?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 湖南 > 事業(yè)單位 > 考試動(dòng)態(tài) >
2012年常德市部分市直事業(yè)單位招聘總成績(jī)
2012-05-02 11:23  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊:

2012年常德市部分市直事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)及排名

報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃
數(shù)
考號(hào) 姓名 筆試
成績(jī)
面試
(操作)
成績(jī)
總成績(jī) 名次
市衛(wèi)生局 中心血站(體檢醫(yī)生) 1 10107063102 羅峰 52 83.4 64.56 1
10107063103 雷婧蕓 52.8 76.2 62.16 2
10107063101 盧艷紅 51.2 74.8 60.64 3
中心血站(采血護(hù)士) 1 10107063201 馬平平 58.2 83.4 68.28 1
10107063208 周熠 60.4 79.2 67.92 2
10107063204 粟鈺雯 58.8 79.2 66.96 3
中心血站(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) 1 10107061502 袁穎華 59.5 85 69.7 1
10107061503 侯蓉 61.4 81.2 69.32 2
10107061501 禹華旭 45.6 0 27.36 3
中心血站(辦公文秘) 1 10107060111 楊婷婷 74.8 87.2 79.76 1
10107060105 陳端婷 73.2 83.8 77.44 2
10107060109 李艷 66.8 80 72.08 3
疾病預(yù)防控制中心(理化檢驗(yàn)人員) 1 10107063028 沈平 63.8 82.8 71.4 1
疾病預(yù)防控制中心(疾病控制人員) 1 10107061413 袁茂祥 67.1 79.2 71.94 1
10107061411 汪棟 48 80 60.8 2
疾病預(yù)防控制中心(健康體檢人員) 1 10107063105 鄭偉峰 59.2 81.2 68 1
10107063106 張凱 41.6 77.2 55.84 2
10107063107 張昕煜 34.4 81.8 53.36 3
疾病預(yù)防控制中心(預(yù)防接種人員) 1 10107063211 胡輝 65.8 72 68.28 1
10107063212 孫宜芳 63.8 65.8 64.6 2
10107063217 周毅 58.3 0 34.98 3
疾病預(yù)防控制中心(宣傳人員) 1 10107063222 63.5 82.6 71.14 1
10107063221 歐陽海燕 57.9 81.8 67.46 2
市衛(wèi)生局 職業(yè)病防治所

(職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià)專業(yè)人員)
2 10107061420 黃菲菲 65.2 92.3 76.04 1
10107061430 雷曹輝 70.7 62.7 67.5 2
10107061429 鄒林友 59.8 71.7 64.56 3
10107061415 劉剛 59.2 48 54.72 4
10107061419 賀理 61.3 26.3 47.3 5
10107061421 孫群妮 60.5 16 42.7 6
職業(yè)病防治所
(職業(yè)衛(wèi)生健康體檢專業(yè)人員)
2 10107063113 彭友佳 55.9 95 71.54 1
10107063110 丁源 54 97 71.2 2
10107063112 龍治順 57.9 57 57.54 3
10107063111 彭常富 62.3 50 57.38 4
10107063109 宋雙 52.6 51.8 52.28 5
市司法局 德城公證處(工作人員) 5 10107062618 劉巧 73 86.4 78.36 1
10107062604 劉妙 75.4 81.4 77.8 2
10107062514 鄒珊珊 73.4 84.2 77.72 3
10107062509 胡翔瑋 71 87.2 77.48 4
10107062521 高子涵 73.8 82.8 77.4 5
10107062607 諶婷 74 82 77.2 6
10107062504 易霞 73.8 81.8 77 7
10107062601 蘇湘慧 73 80.2 75.88 8
10107062518 劉飛 72.4 80.2 75.52 9
10107062511 劉志婷 71.6 80.2 75.04 10
10107062520 孫瓊 69.2 83 74.72 11
10107062517 章琦 70.6 78 73.56 12
10107062519 孫博林 69.4 79.2 73.32 13
10107062515 賀姣 72.6 72.4 72.52 14
10107062617 肖鳳珊 70.8 74.8 72.4 15
市環(huán)境保護(hù)局 輻射管理站(工作人員) 2 10107063120 梁小紅 66.8 90 78.4 1
10107063117 余振華 56 82 69 2
10107063116 李楊 50.8 85 67.9 3
10107063114 胡起來 53.4 61.3 57.35 4
信息中心(文秘人員) 2 10107060316 徐旭芳 83.54 83.3 83.42 1
10107060209 朱潔桃 83.4 80 81.7 2
10107060424 雷雪 80.2 81.7 80.95 3
10107060409 蘭靖陽 82.14 73.3 77.72 4
環(huán)境監(jiān)測(cè)站(分析人員) 10 10107062825 曹小紅 70.8 88.7 79.75 1
10107062908 張運(yùn)廣 67 91 79 2
10107062905 陳碧 70 87.7 78.85 3
10107062711 陳朝炬 69.4 88 78.7 4
10107063018 70.2 86 78.1 5
10107062827 羅玲 68.4 87.3 77.85 6
10107062925 曾娟 67.6 86.7 77.15 7
10107063024 劉勇軍 65.6 88 76.8 8
10107062917 張鵬 63.8 88.7 76.25 9
10107062920 張政 64.4 88 76.2 10
10107062909 王婭妮 56.8 88.7 72.75 11
10107062916 胡鵬飛 67.8 76.3 72.05 12
10107062818 陳鵬 66.2 71.7 68.95 13
10107062716 湯斌 60.8 66.7 63.75 14
10107062820 廖俊 68.6 57.7 63.15 15
10107062816 龔學(xué)宇 57 66.3 61.65 16
10107062921 鐘卓亞 59.6 47.3 53.45 17
10107062808 宋潔 56.8 44.7 50.75 18
10107062702 易家寶 59.6 26.7 43.15 19
10107063022 張奇 59.8 0 29.9 20
市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)測(cè)站

(污染源調(diào)查與統(tǒng)計(jì)人員)
2 10107063313 周若琛 73.8 91.3 82.55 1
10107063302 邵萍 54.6 65.7 60.15 2
10107063316 聶夢(mèng)立 54.6 38.7 46.65 3
10107063311 羅軍 56.2 33.3 44.75 4
市住房公積金
管理中心
會(huì)計(jì)人員 8 10107061724 王琳媛 67.6 83.4 73.92 1
10107061812 趙婷 65.2 82.6 72.16 2
10107062007 李婷 64.5 78.8 70.22 3
10107061523 唐文靜 63 81 70.2 4
10107062009 曾睿瑞 59.3 85.8 69.9 5
10107061630 周思遙 61.2 82.4 69.68 6
10107061524 楊瑤 61.7 81 69.42 7
10107062114 張小煦 62.8 78 68.88 8
10107061824 劉潮 64 75.6 68.64 9
10107062005 劉笑輝 59.4 82.4 68.6 10
10107061506 黃麒蓉 60 80.4 68.16 11
10107061625 覃婷 61 76.8 67.32 12
10107062111 伍茂榮 59.3 78.4 66.94 13
10107061726 唐英 62 73 66.4 14
10107061917 王曹瑋 60.3 73.8 65.7 15
10107061504 貴琴 59.3 73.6 65.02 16
文秘人員 1 10107060709 黎計(jì)輝 71.2 86 77.12 1
10107060704 黃新 65.6 79.4 71.12 2
網(wǎng)絡(luò)管理員 1 10107063320 李祥 54.8 81 65.28 1
10107063318 劉國(guó)為 57.8 76 65.08 2
市民政局 軍休辦(文秘人員) 1 10107060908 孫豐婷 73.2 79.6 75.76 1
10107060828 袁宇航 67.4 87.2 75.32 2
10107060918 劉菁 68.4 79.2 72.72 3
雙擁辦(文秘人員) 1 10107061215 王繼輝 75.8 82.8 78.6 1
10107061223 管曉波 72.4 77 74.24 2
10107061201 楊光燦 70.2 77.8 73.24 3
社會(huì)組織發(fā)展指導(dǎo)中心
(文秘人員)
1 10107061405 侯琳 73 80.6 76.04 1
10107061404 張洋溢 67.2 74.2 70 2
10107061401 馮韻童 62.6 75.8 67.88 3
殯葬服務(wù)中心
(綜合崗位人員)
2 10107062408 彭美麗 71.75 78.8 74.57 1
10107062307 朱亞旅 65.25 78 70.35 2
10107062223 高琴 59.25 81 67.95 3
10107062320 黃陽潔子 60.25 75.6 66.39 4
10107062202 駱春立 58.75 76.4 65.81 5
10107062207 張會(huì)芝 60.25 -1 -1 -1
殯葬服務(wù)中心(殯葬技工) 4 10107062425 覃為芳 64 76.73 69.09 1
10107062423 劉定珍 63.5 77.33 69.03 2
10107062428 翦紅霞 64 75.93 68.77 3
10107062426 戴建平 63 75.08 67.83 4
10107062422 李巍 60.75 77.16 67.31 5
10107062424 黃東萍 58.5 75.5 65.3 6
10107062420 康青云 56.5 75.4 64.06 7
10107062430 楊斌 54.5 75.44 62.88 8
10107062427 秦懿 53.5 74.37 61.85 9
10107062429 蔣和春 50.75 75.12 60.5 10
市安監(jiān)局 信息化技術(shù)管理工作人員 1 10107062625 丁力 56 83.8 67.12 1
10107062624 56.5 78.2 65.18 2
10107062627 胡恒 56 77.4 64.56 3
安全管理工作人員 1 10107063128 王喬 63.75 82.6 71.29 1
10107063125 張夢(mèng)輝 61.75 80.8 69.37 2
10107063126 李青 61.25 78.2 68.03 3

看過本篇的網(wǎng)友還看過

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

公務(wù)員面試課程
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)