2011年江西公務員筆試合格分數線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、基層水文部門 | 行政職業(yè)能力+申論 | 90 |
縣級以上單位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 95 |
人民警察職位(含公安機關、森林公安機關、監(jiān)獄勞教部門職位及法院、檢察院司法警察職位) | 行政職業(yè)能力+申論+人民警察專業(yè)基礎知識 | 135 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)專武干部 | 行政職業(yè)能力+申論+軍事理論知識 | 135 |
2010年江西公務員筆試合格分數線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
---|---|---|
省直機關全省法檢機關職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 105 |
設區(qū)市直機關鄉(xiāng)鎮(zhèn)選錄生職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 100 |
縣(市、區(qū))直機關基層監(jiān)獄勞教部門 | 行政職業(yè)能力+申論 | 95 |
一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關職位 | 行政職業(yè)能力 | 50 |
全省公安機關職位 | 行政職業(yè)能力+申論+公安專業(yè) | 145 |
法院聘任制書記員職位 | 行政職業(yè)能力+計算機漢字錄入 | 100 |
2009年江西公務員筆試合格分數線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
---|---|---|
省直部門所屬單位、設區(qū)市級單位(含垂直管理系統的市級機關)、全省法檢機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)選錄生職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 115 |
縣(市、區(qū))級單位(含垂直管理系統的縣級機關) | 行政職業(yè)能力+申論 | 110 |
基層監(jiān)獄勞教部門、基層水文站職位 | 行政職業(yè)能力+申論 | 105 |
一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(非選錄生)職位 | 行政職業(yè)能力 | 60 |
全省公安機關職位 | 行政職業(yè)能力+申論+公安專業(yè) | 160 |
2008年江西公務員筆試合格分數線
職位類別 | 劃定科目 | 合格線 |
---|---|---|
省級單位 | 行政職業(yè)能力測驗+申論 | 105 |
設區(qū)市級單位、縣(市、區(qū))級單位、 省直垂直管理系統的市級及以下單位、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選錄生職位 | 行政職業(yè)能力測驗+申論 | 100 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一般職位、基層監(jiān)獄勞教部門、 基層水文站和水文勘測隊 | 行政職業(yè)能力測驗+申論 | 95 |
全省公安機關職位(含森林公安機關) | 行政職業(yè)能力測驗+申論+公安基礎知識 | 150 |