2012年九江市“三支一扶”招募部分崗位計(jì)劃調(diào)劑公告
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳等部門《關(guān)于做好2012年“三支一扶”工作的通知》(贛人社發(fā)[2012]32號(hào))文件的要求,選拔計(jì)劃與報(bào)名人數(shù)原則上不低于1∶1.5的比例,低于1∶1.5比例的,由設(shè)區(qū)市“三支一扶”辦公室調(diào)劑計(jì)劃?,F(xiàn)根據(jù)考生報(bào)名情況,對(duì)選拔計(jì)劃與報(bào)名人數(shù)低于1∶1.5的崗位招募計(jì)劃調(diào)劑如下:
招募縣(市、區(qū))名 稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|
修水縣 | 400004201 | 支農(nóng)(桑蠶專業(yè)) | 0 |
修水縣 | 400004202 | 支農(nóng)(水利專業(yè)) | 7 |
修水縣 | 400004203 | 支農(nóng)(林學(xué)專業(yè)) | 7 |
修水縣 | 400004204 | 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)專業(yè)) | 6 |
修水縣 | 400004400 | 扶貧 | 23 |
永修縣 | 400005201 | 支農(nóng)(農(nóng)學(xué)) | 1 |
永修縣 | 400005301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 7 |
永修縣 | 400005302 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 9 |
德安縣 | 400006301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 0 |
德安縣 | 400006302 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 6 |
德安縣 | 400006303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 1 |
星子縣 | 400007201 | 支農(nóng)(農(nóng)學(xué)) | 1 |
星子縣 | 400007400 | 扶貧 | 5 |
湖口縣 | 400008101 | 支教(小學(xué)英語)本科 | 4 |
湖口縣 | 400008201 | 支農(nóng)(城建) | 0 |
湖口縣 | 400008203 | 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)) | 0 |
湖口縣 | 400008206 | 支農(nóng)(電算會(huì)計(jì)) | 2 |
都昌縣 | 400009301 | 支醫(yī)(臨床) | 6 |
都昌縣 | 400009304 | 支醫(yī)(麻醉) | 0 |
彭澤縣 | 400010301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 8 |
彭澤縣 | 400010302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 |
彭澤縣 | 400010303 | 支醫(yī)(放射) | 0 |
共青城市 | 400012200 | 支農(nóng) | 4 |
共青城市 | 400012301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 |
九江市“三支一扶”辦公室
二0一二年五月二十四日