忠縣公安局 | 基層民警崗1 | 5 | 0 | 0 |
忠縣公安局 | 基層民警崗2 | 10 | 1 | 0 |
忠縣公安局 | 基層民警崗3 | 162 | 106 | 16 |
忠縣公安局 | 基層民警崗4 | 49 | 28 | 6 |
開縣公安局 | 信息化應用崗 | 6 | 4 | 0 |
開縣公安局 | 信息通信崗 | 9 | 7 | 0 |
開縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 |
開縣公安局 | 司法會計崗 | 0 | 0 | 0 |
開縣公安局 | 后勤崗 | 5 | 2 | 1 |
開縣公安局 | 基層民警崗1 | 97 | 63 | 13 |
開縣公安局 | 基層民警崗2 | 43 | 21 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層民警崗1 | 85 | 71 | 9 |
云陽縣公安局 | 基層民警崗2 | 18 | 12 | 2 |
云陽縣公安局 | 網(wǎng)絡監(jiān)察崗 | 2 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗1 | 153 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗2 | 39 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗3 | 2 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗4 | 2 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警崗5 | 3 | 0 | 0 |
巫山縣公安局 | 刑事技術崗 | 0 | 0 | 0 |
巫山縣公安局 | 基層民警崗 | 54 | 36 | 8 |
巫山縣公安局 | 法制崗 | 2 | 0 | 0 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗1 | 76 | 57 | 6 |
巫溪縣公安局 | 基層民警崗2 | 46 | 34 | 6 |
巫溪縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 0 | 0 | 0 |
石柱縣公安局 | 基層民警崗 | 63 | 41 | 3 |
秀山縣公安局 | 基層民警崗 | 63 | 37 | 4 |
酉陽縣公安局 | 刑事技術崗 | 0 | 0 | 0 |
酉陽縣公安局 | 網(wǎng)絡監(jiān)察崗 | 15 | 0 | 0 |
酉陽縣公安局 | 文秘崗 | 4 | 1 | 0 |
酉陽縣公安局 | 獄醫(yī)崗 | 0 | 0 | 0 |
酉陽縣公安局 | 基層民警崗 | 102 | 68 | 10 |
酉陽縣公安局 | 車輛檢驗崗 | 3 | 0 | 0 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗1 | 7 | 1 | 0 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗2 | 4 | 0 | 0 |
彭水縣公安局 | 基層民警崗3 | 160 | 85 | 11 |
彭水縣森林公安局 | 民警崗1 | 10 | 3 | 1 |
彭水縣森林公安局 | 民警崗2 | 3 | 2 | 0 |
主城分局 | 公安宣傳崗1 | 33 | 11 | 1 |
主城分局 | 公安宣傳崗2 | 10 | 2 | 0 |
主城分局 | 公安宣傳崗3 | 8 | 0 | 0 |
主城分局 | 文秘崗 | 28 | 12 | 1 |
主城分局 | 刑事技術崗 | 27 | 10 | 1 |
主城分局 | 法制崗 | 14 | 0 | 0 |
主城分局 | 偵察崗 | 10 | 2 | 1 |
三峽監(jiān)獄 | 行政崗1 | 3 | 0 | 0 |
三峽監(jiān)獄 | 行政崗2 | 1 | 0 | 0 |
三峽監(jiān)獄 | 行政崗3 | 1 | 0 | 0 |
三峽監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 2 | 1 | 1 |
三峽監(jiān)獄 | 管教崗1 | 5 | 0 | 0 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗1 | 0 | 0 | 0 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗2 | 6 | 5 | 0 |
三合監(jiān)獄 | 行政崗3 | 3 | 0 | 0 |
三合監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 1 | 0 | 0 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗1 | 11 | 3 | 0 |
三合監(jiān)獄 | 管教崗2 | 4 | 1 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 行政崗1 | 1 | 0 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 行政崗2 | 2 | 0 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 行政崗3 | 2 | 2 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 2 | 0 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 管教崗1 | 15 | 4 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 管教崗2 | 1 | 0 | 0 |
鳳城監(jiān)獄 | 管教崗3 | 17 | 15 | 1 |
鳳城監(jiān)獄 | 管教崗4 | 34 | 28 | 2 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗1 | 0 | 0 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗2 | 1 | 0 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗3 | 0 | 0 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗4 | 4 | 0 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗5 | 1 | 0 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗6 | 6 | 6 | 2 |
墊江監(jiān)獄 | 行政崗7 | 2 | 1 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 0 | 0 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗1 | 17 | 4 | 2 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗2 | 1 | 1 | 0 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗3 | 19 | 10 | 2 |
墊江監(jiān)獄 | 管教崗4 | 34 | 25 | 2 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗1 | 1 | 0 | 0 |
渝都監(jiān)獄 | 行政崗2 | 8 | 4 | 1 |
渝都監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 2 | 1 | 0 |
渝都監(jiān)獄 | 管教崗1 | 6 | 1 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗1 | 1 | 0 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗2 | 0 | 0 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗3 | 0 | 0 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗4 | 2 | 0 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗5 | 1 | 0 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 行政崗6 | 10 | 7 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 1 | 0 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗1 | 17 | 5 | 1 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗2 | 33 | 22 | 0 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗3 | 36 | 21 | 3 |
南川監(jiān)獄 | 管教崗4 | 41 | 29 | 3 |
女子監(jiān)獄 | 行政崗 | 10 | 5 | 1 |
女子監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 10 | 3 | 0 |
女子監(jiān)獄 | 管教崗 | 42 | 13 | 2 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗1 | 2 | 0 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗2 | 5 | 2 | 1 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗3 | 7 | 6 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗4 | 4 | 2 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗5 | 6 | 4 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 行政崗6 | 21 | 17 | 1 |
渝州監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 8 | 4 | 2 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗1 | 51 | 8 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗2 | 3 | 2 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗3 | 5 | 4 | 0 |
渝州監(jiān)獄 | 管教崗4 | 38 | 24 | 2 |
涪陵監(jiān)獄 | 行政崗1 | 3 | 1 | 1 |
涪陵監(jiān)獄 | 行政崗2 | 3 | 2 | 0 |
涪陵監(jiān)獄 | 醫(yī)療崗 | 2 | 2 | 1 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教崗 | 6 | 4 | 0 |
西山坪勞教所 | 醫(yī)務人員1 | 20 | 10 | 0 |
西山坪勞教所 | 醫(yī)務人員2 | 0 | 0 | 0 |
西山坪勞教所 | 醫(yī)務人員3 | 6 | 4 | 1 |
西山坪勞教所 | 醫(yī)務人員4 | 6 | 2 | 0 |
萬州勞教戒毒所 | 醫(yī)務人員 | 2 | 0 | 0 |
涪陵勞教戒毒所 | 醫(yī)務人員 | 10 | 3 | 0 |
?