2011年商洛市基層政法機關(guān)干警招錄定向培養(yǎng)職位表
|
|||||||||
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 資格條件 | 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)院校 | 培養(yǎng)專業(yè)(方向) | 特設(shè)職位 | 備注 |
商州區(qū)法院 | 法官助理 | 610414 | 1 | 法學類專業(yè),本科學歷、法學學士學位 | 法律碩士 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
商州區(qū)法院 | 法官助理 | 610415 | 2 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
洛南法院 | 法官助理 | 610416 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | 是特設(shè)職位 | |
洛南法院 | 法官助理 | 610417 | 3 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
山陽縣法院 | 法官助理 | 610418 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | 是特設(shè)職位 | |
山陽縣法院 | 法官助理 | 610419 | 2 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
鎮(zhèn)安縣法院 | 法官助理 | 610420 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
鎮(zhèn)安縣法院 | 法官助理 | 610421 | 2 | 男性,本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | 偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)法庭 | |
丹鳳縣法院 | 法官助理 | 610422 | 2 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
商南縣法院 | 法官助理 | 610423 | 2 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
柞水縣法院 | 法官助理 | 610424 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 法院業(yè)務 | ||
丹鳳縣檢察院 | 檢察工作人員 | 610425 | 1 | 本科學歷、學士學位 | 二學位 | 西北政法大學 | 檢察業(yè)務 | ||
市公安局商州分局 | 基層所隊科員 | 610426 | 1 | 男性,計算機類或通信類專業(yè),本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 信息安全(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查) | 是特設(shè)職位 | |
基層所隊科員 | 610427 | 1 | 女性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |||
基層所隊科員 | 610428 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
基層所隊科員 | 610429 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限商洛市兵源 | 專科 | 西北政法大學 | 治安專業(yè) | |||
丹鳳縣公安局 | 基層所隊科員 | 610430 | 1 | 男性,本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 偵查學(刑事偵查) | ||
基層所隊科員 | 610431 | 1 | 女性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |||
基層所隊科員 | 610432 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
基層所隊科員 | 610433 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限商洛市兵源 | 專科 | 西北政法大學 | 治安專業(yè) | |||
洛南縣公安局 | 基層所隊科員 | 610434 | 1 | 男性,計算機類或通信類專業(yè),本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 信息安全(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查) | ||
基層所隊科員 | 610435 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |||
基層所隊科員 | 610436 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限商洛市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 治安專業(yè) | |||
商南縣公安局 | 基層所隊科員 | 610437 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | ||
基層所隊科員 | 610438 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
基層所隊科員 | 610439 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限商洛市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | |||
山陽縣公安局 | 基層所隊科員 | 610440 | 1 | 男性,計算機類或通信類專業(yè),本科學歷、學士學位 | 二學位 | 中國人民公安大學 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 是特設(shè)職位 | |
基層所隊科員 | 610441 | 1 | 女性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | |||
基層所隊科員 | 610442 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
基層所隊科員 | 610443 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限商洛市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | |||
鎮(zhèn)安縣公安局 | 基層所隊科員 | 610444 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | ||
基層所隊科員 | 610445 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
基層所隊科員 | 610446 | 1 | 男性,高中及相當學歷(含中專),退役士兵,限商洛市兵源 | ???/td> | 西北政法大學 | 偵查專業(yè) | |||
柞水縣公安局 | 基層所隊科員 | 610447 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 治安學 | ||
基層所隊科員 | 610448 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
商洛市公安局交警支隊西山高交大隊 | 交通管理科員 | 610449 | 1 | 男性,本科學歷、理學或工學學士學位 | 二學位 | 中國刑事警察學院 | 刑事科學技術(shù)(交通事故處理) | ||
交通管理科員 | 610450 | 1 | 男性,大專學歷 | 專升本 | 西北政法大學 | 偵查學 | |||
鎮(zhèn)安縣揚泗司法所 | 司法助理員 | 610451 | 1 | 大專學歷,除法律、司法、監(jiān)獄管理、公安指揮、公安技術(shù)類以外的專業(yè) | ???/td> | 寧夏警官職業(yè)學院 | 法律事務(司法行政方向) | 教育入學考試 內(nèi)容為民法學 | |
山陽縣高壩司法所 | 司法助理員 | 610452 | 1 | 大專學歷,除法律、司法、監(jiān)獄管理、公安指揮、公安技術(shù)類以外的專業(yè) | ???/td> | 寧夏警官職業(yè)學院 | 法律事務(司法行政方向) | 教育入學考試 內(nèi)容為民法學 | |
山陽縣板巖司法所 | 司法助理員 | 610453 | 1 | 大專學歷 | 專升本 | 甘肅政法學院 | 法學(司法行政方向) | ||
丹鳳縣桃坪司法所 | 司法助理員 | 610454 | 1 | 大專學歷 | 專升本 | 甘肅政法學院 | 法學(司法行政方向) | ||
丹鳳縣商鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 610455 | 1 | 大專學歷 | 專升本 | 甘肅政法學院 | 法學(司法行政方向) | ||
丹鳳縣巒莊司法所 | 司法助理員 | 610456 | 1 | 大專學歷 | 專升本 | 甘肅政法學院 | 法學(司法行政方向) | ||
商南縣太吉河司法所 | 司法助理員 | 610457 | 1 | 大專學歷 | 專升本 | 甘肅政法學院 | 法學(司法行政方向) |
備考推薦:
2011年政法干警網(wǎng)絡(luò)特訓班(公共科目)
相關(guān)閱讀: