?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 四川 > 事業(yè)單位 > 考試動(dòng)態(tài) >
2012四川雅安天全縣“三支一扶”計(jì)劃面試資格復(fù)
2012-06-27 10:00  華圖教育 點(diǎn)擊:

     2012年天全縣招募高校畢業(yè)生 “三支一扶”計(jì)劃面試資格復(fù)審公告

    根據(jù)《關(guān)于2012年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃面試資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一、組織實(shí)施

    此次面試的資格復(fù)審由縣人社局會(huì)同各相關(guān)主管部門組織實(shí)施,接受紀(jì)檢部門的監(jiān)督。

    二、資格復(fù)審

    資格復(fù)審時(shí)間為2012年7月2日上午9∶00—下午5∶30。資格審查地點(diǎn):天全縣人社局三樓(天全縣向陽(yáng)大道241號(hào)),請(qǐng)進(jìn)入面試資格復(fù)審考生(名單附后)按要求按時(shí)來進(jìn)行資格復(fù)審,并保持通訊暢通或及時(shí)主動(dòng)向資格復(fù)審單位咨詢相關(guān)事宜。

    考生應(yīng)攜帶《四川省2012年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》一份(貼上照片)、一寸免冠照兩張,有效身份證、畢業(yè)證(工作證)、資格證書原件及復(fù)印件和招考單位要求的其它手續(xù),于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。其中,如考生系在職工作人員,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明;若政策規(guī)定需主管部門同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位和上級(jí)主管部門出具的同意報(bào)考證明。經(jīng)資格審查合格者,發(fā)給面試通知書并按四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)[2003]237號(hào)文件規(guī)定繳納面試費(fèi)80元,進(jìn)入面試。凡提供材料與報(bào)名信息不符的,取消報(bào)考者參加面試資格。

    三、遞補(bǔ)人員

    如資格復(fù)審中出現(xiàn)缺額,按筆試成績(jī)由高到低在參加筆試人員中依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)工作統(tǒng)一于7月2日下午6︰00前結(jié)束。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。

    四、面試入闈

    面試具體時(shí)間及地點(diǎn)安排詳見《面試通知書》。面試成績(jī)滿分為100分。考生的面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)公布并由考生本人簽字確認(rèn)。

    面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知書、本人有效身份證按面試通知書規(guī)定的時(shí)間、指定的地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到面試考場(chǎng)候考。未按規(guī)定時(shí)間到考場(chǎng)候考的視為自動(dòng)放棄面試資格。由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ)面試人選。

    五、咨詢電話

    天全縣人社局人才交流中心(0835)7227143

    二〇一二年六月二十七日

    2012年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單

序號(hào) 姓名 職位編碼 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào)碼 科目一成績(jī) 折合后成績(jī) 名次
1 熊峻藝 16010103 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916010108 47 28.20 1
2 蔡芮 16010103 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916010103 33 19.80 2
3 舒開美 16010103 天全縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916010104 33 19.80 2
4 王拓 16010701 天全縣仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916010110 41 24.60 1
5 高瑜 16010802 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916010115 31 18.60 1
6 趙芯 16010901 天全縣天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010305 57 34.20 1
7 趙婧樺 16010901 天全縣天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010324 56 33.60 2
8 汪鳳佼 16010901 天全縣天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010124 55 33.00 3
9 侯文彪 16010901 天全縣天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010206 55 33.00 3
10 王羽 16010901 天全縣天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010220 55 33.00 3
11 唐慧玲 16010901 天全縣天全縣大坪鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010404 55 33.00 3
12 趙洪翠 16011001 天全縣天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010506 54 32.40 1
13 楊超 16011001 天全縣天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010514 54 32.40 1
14 王楠 16011001 天全縣天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010428 53 31.80 3
15 楊然 16011001 天全縣天全縣多功鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010526 53 31.80 3
16 鄢敏 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010618 56 33.60 1
17 瞿慶節(jié) 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010612 55 33.00 2
18 周渝姜 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010605 53 31.80 3
19 陳小紅 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010615 51 30.60 4
20 張皓 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010720 51 30.60 4
21 高敏 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010703 48 28.80 6
22 李紅 16011101 天全縣天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010704 48 28.80 6
23 黃和霞 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010723 56 33.60 1
24 岳靖杲 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916011013 56 33.60 1
25 黃丹 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010920 55 33.00 3
26 李紅雨 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010821 54 32.40 4
27 何紅蔚 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010829 48 28.80 5
28 陳靜 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010830 48 28.80 5
29 吳英鴻 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010905 48 28.80 5
30 高義 16011201 天全縣天全縣樂英鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916010915 48 28.80 5
31 楊會(huì)會(huì) 16011301 天全縣天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916011016 43 25.80 1
32 楊曉文 16011301 天全縣天全縣兩路鄉(xiāng)中心校支教計(jì)劃 2060916011017 41 24.60 2
33 蔣文武 16011401 天全縣天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011110 54 32.40 1
34 潘召波 16011401 天全縣天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011023 53 31.80 2
35 羅倩 16011401 天全縣天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011109 52 31.20 3
36 任國(guó)敏 16011401 天全縣天全縣仁義鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011108 51 30.60 4
37 趙杰 16011501 天全縣天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011327 60 36.00 1
38 代艷 16011501 天全縣天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011214 57 34.20 2
39 李美 16011501 天全縣天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011403 57 34.20 2
40 張麗 16011501 天全縣天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011330 54 32.40 4
41 彭慧敏 16011601 天全縣天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011505 56 33.60 1
42 蔣淑群 16011601 天全縣天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011425 52 31.20 2
43 任旭 16011601 天全縣天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011424 49 29.40 3
44 高明敏 16011601 天全縣天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011427 49 29.40 3
45 鄧明珍 16011701 天全縣天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011526 56 33.60 1
46 何芮 16011701 天全縣天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011525 45 27.00 2
47 羅春焰 16011701 天全縣天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011603 45 27.00 2
48 楊茹心 16011701 天全縣天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011513 44 26.40 4
49 李娟 16011801 天全縣天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011612 57 34.20 1
50 晏康 16011801 天全縣天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011608 48 28.80 2
51 李楊 16011901 天全縣天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011620 52 31.20 1
52 韓雪芬 16011901 天全縣天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011701 50 30.00 2
53 郝建彪 16011901 天全縣天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011617 49 29.40 3
54 高學(xué)林 16011901 天全縣天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011702 48 28.80 4
55 孫攀 16012001 天全縣天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011717 49 29.40 1
56 劉燁 16012001 天全縣天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011726 47 28.20 2
57 陶家軍 16012001 天全縣天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011713 44 26.40 3
58 阿衣浪平 16012001 天全縣天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 2060916011708 42 25.20 4
59 周倩 16012101 天全縣天全縣魚泉中心校支教計(jì)劃 2060916011804 20 12.00 1
60 尹華烽 16012201 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916011805 41 24.60 1
61 石如玉 16012303 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916011807 50 30.00 1
62 蘆文琴 16012303 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 2060916011809 49 29.40 2

看過本篇的網(wǎng)友還看過

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

公務(wù)員面試課程
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)