西藏自治區(qū)2012年高校畢業(yè)生第一批公開考錄筆試合格分數(shù)線公告
各位考生:
經(jīng)自治區(qū)公開考錄領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2012年高校畢業(yè)生第一批公開考錄各招考職位筆試合格分數(shù)線予以公告。
序號 | 招考部門 | 招考職位 | 專業(yè)要求 | 少數(shù)民族考生筆試合格分數(shù)線 | 漢族考生筆試合格分數(shù)線 | 備 注2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
1 | 基層行政單位 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 106.1 | 118 | |||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 94 | 99.3 | |||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 98.7 | 106.2 | |||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 88 | 100 | |||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 78 | 82.4 | |||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 83.5 | 85.6 | |||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 82.7 | 88.3 | |||||
拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 89 | 100.5 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 77.8 | —— | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 79 | 89 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 75 | 85 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 50 | —— | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 67.6 | 77 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 50 | —— | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報考 | ||||
拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 77 | 87 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 50 | —— | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 80 | —— | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 75 | 85 | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 50 | —— | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 60 | —— | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 50 | —— | 僅限服務(wù)期滿西部計劃志愿者報考 | ||||
拉薩市大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 95.5 | 97 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
日喀則地區(qū)大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 79.2 | —— | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
山南地區(qū)大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 83.7 | 86.4 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
林芝地區(qū)大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 50 | 70 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
昌都地區(qū)大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 50 | 70 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
那曲地區(qū)大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 50 | 70 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
阿里地區(qū)大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 50 | 70 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學生干部 | ||||
2 | 基層黨委部門 | 七地市基層黨委部門公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 50 | 50 | 70 | 70 | 北京電子科技學院畢業(yè)生專業(yè)不限 |
3 | 基層政法委部門 | 拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 104.5 | 125 | |||
拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 政治 | 97.5 | 110 | |||||
拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 綜治 | 50 | 70 | |||||
日喀則地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 公安學 | 50 | 70 | |||||
日喀則地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 治安學 | —— | —— | |||||
山南地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 94 | 104 | |||||
林芝地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 69 | 93 | |||||
昌都地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 50 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 漢語言文學 | 50 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 88.1 | 108 | |||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法學 | 50 | 70 | |||||
阿里地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 社會管理、治安管理 | —— | —— | |||||
4 | 基層統(tǒng)戰(zhàn)部門 | 日喀則地區(qū)基層統(tǒng)戰(zhàn)部門公務(wù)員 | 民族宗教 | 50 | 70 | |||
山南地區(qū)基層統(tǒng)戰(zhàn)部門公務(wù)員 | 民族宗教 | 82 | 92 | |||||
5 | 基層法院部門 | 拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 法學(碩士研究生) | —— | 70 | |||
拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 法學(本科生) | 107 | 123 | |||||
拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 中文及文秘 | 119.5 | 129.5 | |||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 藏漢翻譯 | 83.5 | 85.2 | |||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學(碩士研究生) | —— | —— | |||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學(本科生) | 94 | 104 | |||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 財會 | 95 | 114 | |||||
昌都地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法律 | 50 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 文秘 | 50 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學 | 79 | 95 | |||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 藏漢編譯 | 75.3 | —— | |||||
阿里地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法律及相關(guān) | 85 | 95 | |||||
6 | 基層檢察院部門 | 拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 經(jīng)濟法 | —— | —— | |||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 民商法 | —— | —— | |||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 104.4 | 118.8 | |||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 藏漢雙語 | 110 | —— | |||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 偵查學 | —— | —— | |||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 財會 | 103 | 127.5 | |||||
林芝地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法學(碩士研究生) | —— | —— | |||||
林芝地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法學(本科生) | 80 | 100 | |||||
昌都地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 50 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 50 | 70 | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 計算機 | 82.1 | 100 | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 文秘 | 60 | 80 | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 藏漢編譯 | 60 | —— | |||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 網(wǎng)監(jiān) | —— | —— | |||||
阿里地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 65 | 85 | |||||
7 | 基層司法部門 | 自治區(qū)監(jiān)獄人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 75 | 118 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||
拉薩監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學 | 95 | 124.6 | |||||
拉薩監(jiān)獄獄醫(yī) | 護理學 | 78 | 116 | |||||
拉薩監(jiān)獄人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | —— | —— | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||
拉薩監(jiān)獄人民警察 | 企業(yè)會計 | —— | —— | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||
未成年犯管教所醫(yī)務(wù)人員 | 臨床醫(yī)學 | 82 | 101 | 132.9 | 116.6 | |||
未成年犯管教所人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 80 | 100 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||
波密監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學 | —— | 70 | |||||
波密監(jiān)獄人民警察 | 財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè) | 79 | —— | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||
曲水監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學 | 99.5 | 114.2 | |||||
8 | 基層公安部門 | 拉薩市基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 70.5 | 98.3 | 92.1 | 117.7 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 |
拉薩市基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 95.4 | 70 | 112 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | ||
日喀則地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 55.8 | 83.1 | 75.8 | 91.4 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||
日喀則地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 75 | 70 | 95 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | ||
山南地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 53.8 | 83.8 | 79.7 | 99.6 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||
山南地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 79 | 70 | 99 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | ||
林芝地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 82 | 70 | 115 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||
林芝地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 70 | 70 | 103 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | ||
那曲地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 77.3 | 70 | 80 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||
那曲地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 71.7 | —— | —— | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | ||
阿里地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 82.5 | 70 | 84.4 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||
阿里地區(qū)基層公安機關(guān)特警隊人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 84 | —— | 85.1 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | ||
9 | 基層工商部門 | 日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 96 | —— | —— | —— | |
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學及文秘 | —— | 103.8 | —— | 104.9 | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 88 | —— | 119.2 | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | 80 | —— | 100 | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 檔案管理 | 88 | —— | 106 | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | 70 | —— | 80 | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | 70 | —— | —— | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | —— | 99 | —— | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | 64 | 96 | 110 | 113.8 | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計 | 87.9 | —— | —— | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語 | —— | —— | —— | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語 | —— | —— | 106 | —— | |||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 動檢 | —— | —— | —— | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 70 | —— | —— | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學及文秘 | 94 | —— | 110 | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | 96 | —— | 106 | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 檔案管理 | 109.9 | —— | 114 | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 113 | —— | 117 | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | 80 | —— | 124 | —— | |||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | —— | 102 | —— | 110 | |||
9 | 基層工商部門 | 林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 50 | —— | —— | —— | |
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學及文秘 | —— | —— | 120 | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 105 | 90 | 127 | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | —— | —— | 123 | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | —— | —— | 124 | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | —— | —— | 120 | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計學 | —— | 74 | —— | 114 | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 90 | —— | —— | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | 107 | —— | 130 | —— | |||
林芝工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語 | —— | —— | 115 | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | —— | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學及文秘 | —— | —— | 113 | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 107 | —— | 117 | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | —— | —— | 70 | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | —— | 96 | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 行政管理 | —— | —— | 98 | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 經(jīng)濟管理 | —— | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 50 | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計 | —— | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 廣告 | —— | —— | 112 | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 動檢 | 70 | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 農(nóng)林 | —— | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語 | —— | —— | —— | —— | |||
昌都工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語 | —— | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學及文秘 | —— | —— | 70 | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計算機(信息化) | 50 | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 70 | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | —— | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | 50 | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 行政管理 | 50 | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 經(jīng)濟管理 | —— | 70 | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | 70 | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 84 | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 檔案管理 | —— | 73 | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 廣告 | —— | —— | —— | —— | |||
那曲工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語 | —— | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 50 | 70 | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語言文學及文秘 | —— | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗 | —— | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | —— | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語 | 50 | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語 | 98 | 70 | 103 | 108 | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 農(nóng)林 | —— | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 經(jīng)濟管理 | 89 | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 行政管理 | 70 | —— | 80 | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計 | 50 | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財會 | —— | —— | 100 | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 廣告 | 50 | —— | —— | —— | |||
阿里工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 70 | —— | —— | —— | |||
10 | 自治區(qū)人民政府駐北京辦事處 | 自治區(qū)人民政府駐北京辦事處公務(wù)員 | 公共管理類 | —— | 98 | |||
自治區(qū)人民政府駐北京辦事處公務(wù)員 | 財務(wù)管理、會計學類 | —— | 117 | |||||
自治區(qū)人民政府駐北京辦事處公務(wù)員 | 醫(yī)學、護理、藥學類 | —— | 124 |
西藏自治區(qū)考錄辦
2012年5月23日