2014年度水利部淮河水利委員會國家公務(wù)員考試面試公告
2014-01-22 10:08 | 國家公務(wù)員局 | 責編:admin
點擊收藏
水利部淮河水利委員會2014年度考試錄用機關(guān)工作人員面試公告
根據(jù)中組部、人力資源社會保障部、國家公務(wù)員局2014年度考試錄用公務(wù)員工作要求,現(xiàn)將面試和體檢等有關(guān)事項公告如下:
一、 面試入圍人員名單
部門名稱 | 職位名稱 | 準考證號 | 考生姓名 | 最低面試分數(shù) |
淮委機關(guān) | 規(guī)劃計劃處前期工作管理 | 223211091908 | 李敏 | 117.70 |
223232074324 | 薛瑤 | |||
223261042427 | 王琳琳 | |||
水資源處水資源管理 | 223232231129 | 孫駿 | 117.90 | |
223233137607 | 許世杰 | |||
223244081406 | 楊偉韜 | |||
防汛抗旱辦公室防汛抗旱 | 223211101705 | 朱婷 | 117.20 | |
223221411614 | 馬慧 | |||
223232074128 | 周鋒 | |||
淮河流域水資源保護局機關(guān) | 計劃財務(wù)處出納 | 223234102318 | 陳姚 | 112.90 |
223234146120 | 張?zhí)鹛?/td> | |||
223241382730 | 張彤 | |||
計劃財務(wù)處會計 | 223212300311 | 代陳陳 | 114.50 | |
223232123424 | 顧欣宇 | |||
223234250802 | 柳筱瑀 | |||
沂沭泗水利管理局機關(guān) | 辦公室檔案管理 | 223234153828 | 程文艷 | 118.20 |
223236191328 | 李思琴 | |||
223241191816 | 吳龍 | |||
水政與安全監(jiān)督處水政監(jiān)察 | 223232391111 | 張穎 | 119.20 | |
223239040416 | 王源超 | |||
223250100728 | 韋東海 | |||
沂沭泗局南四湖水利管理局 | 韓莊運河水利管理局水利工程管理 | 222264300112 | 梁晨璟 | 調(diào)劑人選,最低分數(shù)線113.10 |
223232478227 | 夏世飛 | |||
223239131728 | 于璐 | 102.90 | ||
下級湖水利管理局水政監(jiān)察 | 223211171310 | 朱靜雅 | 109.80 | |
223232096514 | 嚴俊 | |||
223251091602 | 張璇 | |||
上級湖水利管理局水利工程管理 | 223232478506 | 楊君 | 95.10 | |
223236233005 | 李熙銘 | |||
223243084429 | 程麒麟 | |||
223243127723 | 劉穎迪 | |||
223261042430 | 胡廷賢 | |||
223262065808 | 王于于 | |||
二級壩水利樞紐管理局水利工程管理 | 223237251522 | 李真 | 108.50 | |
223261042508 | 張洋洋 | |||
藺家壩水利樞紐管理局水利工程管理 | 223232464911 | 葛蘊 | 102.30 | |
223236291609 | 唐溶 | |||
223251075106 | 張華龍 | |||
韓莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 222237221829 | 朱靜儒 | 調(diào)劑人選,最低分數(shù)線103.30 | |
226221830627 | 劉天琦 | |||
284239312430 | 王佳 | |||
沂沭泗局沂沭河水利管理局 | 沂河水利管理局財務(wù)管理 | 223237084524 | 丁星德 | 114.40 |
223239305823 | 伏勝慧 | |||
223239312909 | 王舉梅 | |||
沭河水利管理局水利工程管理 | 223232479112 | 丁竹青 | 96.10 | |
223242065106 | 黃甲 | |||
874270141222 | 張惠忍 | 調(diào)劑人選,最低分數(shù)線114.50 | ||
沭河水利管理局水政監(jiān)察 | 223232172413 | 姚飛 | 92.80 | |
223237630308 | 張登科 | |||
223237852403 | 曹士總 | |||
大官莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 223237381805 | 曲愛娜 | 104.90 | |
223237591826 | 許紀坤 | |||
223239322420 | 周鵬 | |||
江風口分洪閘管理局水利工程管理 | 223232233314 | 武盛陽 | 114.50 | |
223237101717 | 梁爽 | |||
223239270819 | 惠君明 | |||
河東河道管理局水利工程管理 | 223232479016 | 馬季 | 110.20 | |
223239302618 | 姚福剛 | |||
223239322611 | 劉曉 | |||
沂沭泗局駱馬湖水利管理局 | 邳州河道管理局水政監(jiān)察 | 223211085711 | 姜霄明 | 111.90 |
223232430206 | 胡恩興 | |||
223261042504 | 余凱 | |||
嶂山閘管理局水利工程管理 | 223232479528 | 劉偉 | 111.50 | |
223233056823 | 司穎 | |||
223251083815 | 邱越 | |||
沭陽河道管理局水政監(jiān)察 | 223232083403 | 許曉輝 | 112.10 | |
223232455907 | 楊海濤 | |||
223239312326 | 魏驍 | |||
沭陽河道管理局財務(wù)與資產(chǎn)管理 | 223232085327 | 林晗 | 116.10 | |
223239361315 | 張彬 | |||
223261042414 | 馬培根 | |||
灌南河道管理局水政監(jiān)察 | 223214190108 | 何津 | 103.90 | |
223232112305 | 劉凱 | |||
223232463416 | 周慶連 |
二、面試和體檢安排