2014年黑龍江出入境檢驗檢疫局考試錄用公務員面試公告
2014-02-10 08:59 | 國家公務員局 | 責編:admin
點擊收藏
2014年度考試錄用公務員面試人員名單
職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 |
哈爾濱機場辦事處科員 | 0601001001 | 劉凡瑜 | 654222127612 | 112.100 |
牟 垚 | 654223114504 | |||
楊 慧 | 654237321728 | |||
哈爾濱機場辦事處科員 | 0601001002 | 冉翠平 | 654211120404 | 113.600 |
楊 明 | 654213170515 | |||
高 菲 | 654223114512 | |||
哈爾濱局動植物檢驗檢疫處科員 | 0601002001 | 楊東來 | 654223114716 | 106.000 |
范洪波 | 654244330803 | |||
夏 峰 | 654261165825 | |||
哈爾濱局內陸港辦事處科員 | 0601002002 | 郝 蕊 | 654223114726 | 111.900 |
黃 群 | 654223114801 | |||
李旸子 | 654233330320 | |||
哈爾濱局郵局辦事處科員 | 0601002003 | 趙 欣 | 654223114813 | 117.900 |
常淑君 | 654223114815 | |||
王卉丹 | 654223114907 | |||
哈爾濱局檢務處科員 | 0601002004 | 崔潔冰 | 654221070815 | 122.800 |
鄭 瑩 | 654223115617 | |||
彭 越 | 654237272530 | |||
哈爾濱局檢務處科員 | 0601002005 | 邱 琳 | 654212420524 | 116.800 |
宋曉陽 | 654223115807 | |||
盛奇明 | 654223115808 | |||
哈爾濱局開發(fā)區(qū)辦事處科員 | 0601002006 | 柴宏達 | 654222146120 | 105.500 |
鄔云龍 | 654223115901 | |||
朱慧慧 | 654239331519 | |||
哈爾濱局科技與認證處科員 | 0601002007 | 錢立鎵 | 654223115915 | 119.700 |
李梓健 | 654223116018 | |||
赫小涵 | 654223116218 | |||
綏芬河出入境檢驗檢疫局科員 | 0701003001 | 張躍文 | 654223116725 | 109.400 |
王夢思 | 654223116727 | |||
劉秀嶶 | 654223116729 | |||
綏芬河出入境檢驗檢疫局科員 | 0701003002 | 陳延程 | 654223116809 | 107.600 |
李秋芳 | 654223116814 | |||
徐 佳 | 654223116816 | |||
黑河出入境檢驗檢疫局科員 | 0601004001 | 夏 玥 | 654223116309 | 103.100 |
劉 卉 | 654223116313 | |||
劉晶晶 | 654237551722 | |||
黑河出入境檢驗檢疫局科員 | 0601004002 | 楊江濤 | 654232271916 | 113.500 |
張曉晴 | 654234072813 | |||
徐重陽 | 654239042107 | |||
齊齊哈爾出入境檢驗檢疫局科員 | 0601005001 | 張修穎 | 654223116418 | 111.400 |
闞松鶴 | 654261165829 | |||
馬燕妮 | 654264321204 | |||
牡丹江出入境檢驗檢疫局科員 | 0601006001 | 董 晶 | 654223116427 | 109.200 |
謝明時 | 654223116509 | |||
王洪福 | 654237850910 | |||
東寧出入境檢驗檢疫局科員 | 0701008001 | 戰(zhàn)美娜 | 654221021209 | 107.700 |
王詩傑 | 654223116911 | |||
姜淞惠 | 654223116928 | |||
東寧出入境檢驗檢疫局科員 | 0701008002 | 趙思雯 | 654223117010 | 101.000 |
陳秋明 | 654223117012 | |||
劉小川 | 654246021107 | |||
大慶出入境檢驗檢疫局科員 | 0601009001 | 張 平 | 654223116527 | 114.000 |
高文清 | 654237113725 | |||
常哲波 | 654244330730 | |||
大慶出入境檢驗檢疫局科員 | 0601009002 | 吳 倩 | 654221390806 |
111.200 (含并列人員) |
焦 洋 | 654222118529 | |||
劉 沫 | 654223116607 | |||
牛 闖 | 654236282728 | |||
同江出入境檢驗檢疫局科員 | 0701010001 | 王國梁 | 654223117016 | 114.800 |
王璐瑤 | 654223117017 | |||
李瑞白 | 654223117024 | |||
虎林出入境檢驗檢疫局科員 | 0701011001 | 郭燕博 | 654223117120 | 108.600 |
孫紅麗 | 654223117121 | |||
劉燦奎 | 654223117204 | |||
虎林出入境檢驗檢疫局科員 | 0701011002 | 許明明 | 654222163518 | 106.300 |
孫天航 | 654223117215 | |||
任鴻澤 | 654237311012 | |||
密山出入境檢驗檢疫局科員 | 0701012001 | 王 旭 | 654223117301 | 92.800 |
朱文慧 | 654223117302 | |||
李霽軒 | 654232220223 | |||
密山出入境檢驗檢疫局科員 | 0701012002 | 李 琳 | 654223117307 | 104.800 |
王敬之 | 654223117310 | |||
陳 新 | 654223117313 | |||
撫遠出入境檢驗檢疫局科員 | 0701013001 | 姜 伊 | 654223117318 | 104.500 |
楊春秋 | 654223117319 | |||
隋 冰 | 654223117320 | |||
饒河出入境檢驗檢疫局科員 | 0701014001 | 李 奡 | 654223117405 | 108.300 |
陳月紅 | 654223117430 | |||
李詩堯 | 654223117501 | |||
蘿北出入境檢驗檢疫局科員 | 0701015001 | 馬 琳 | 654223117503 | 96.500 |
伊春辦事處科員 | 0601016001 | 王 琳 | 654223116629 | 107.800 |