2014汕頭出入境邊防檢查總站公務(wù)員面試體檢體能測(cè)評(píng)公告
2014-02-16 14:34 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
參加面試人員名單 | ||||
面試時(shí)間 | 報(bào)考職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線 |
2月19日 | 0701269001 | 韓旭 | 269222175603 | 104.700 |
2月19日 | 0701269001 | 李偉斌 | 269223034707 | |
2月19日 | 0701269001 | 楊峰 | 269231260419 | |
2月19日 | 0701269001 | 朱宇航 | 269232073217 | |
2月19日 | 0701269001 | 萬(wàn)海濤 | 269232094917 | |
2月19日 | 0701269001 | 楊挺 | 269232101422 | |
2月19日 | 0701269001 | 張薦賢 | 269233222409 | |
2月19日 | 0701269001 | 趙振 | 269233755820 | |
2月19日 | 0701269001 | 程隆家 | 269234171105 | |
2月19日 | 0701269001 | 張宇 | 269234181326 | |
2月19日 | 0701269001 | 申升 | 269234230802 | |
2月19日 | 0701269001 | 張暢臻 | 269235670129 | |
2月19日 | 0701269001 | 歐陽(yáng)書(shū)臣 | 269236082229 | |
2月19日 | 0701269001 | 歐陽(yáng)琪琪 | 269236160314 | |
2月19日 | 0701269001 | 羅洋 | 269236190413 | |
2月19日 | 0701269001 | 黃成豪 | 269236271723 | |
2月19日 | 0701269001 | 孫顯國(guó) | 269237161917 | |
2月19日 | 0701269001 | 李政 | 269237201024 | |
2月19日 | 0701269001 | 商廣浩 | 269237372121 | |
2月19日 | 0701269001 | 邊鵬 | 269237650114 | |
2月19日 | 0701269001 | 李敏 | 269237910502 | |
2月19日 | 0701269001 | 呂賓 | 269239183525 | |
2月19日 | 0701269001 | 秦俊杰 | 269241170417 | |
2月19日 | 0701269001 | 屈光照 | 269241310408 | |
2月19日 | 0701269001 | 宋兵 | 269242172221 | |
2月19日 | 0701269001 | 王得冕 | 269242215118 | |
2月19日 | 0701269001 | 林呈 | 269243033511 | |
2月19日 | 0701269001 | 王亞 | 269243062810 | |
2月19日 | 0701269001 | 陳明 | 269243626209 | |
2月19日 | 0701269001 | 張曉靖 | 269244089916 | |
2月19日 | 0701269001 | 郭添源 | 269244090221 | |
2月19日 | 0701269001 | 林友沛 | 269244090308 | |
2月19日 | 0701269001 | 王培銜 | 269244090321 | |
2月19日 | 0701269001 | 周軼群 | 269244090401 | |
2月19日 | 0701269001 | 劉立勛 | 269244090420 | |
2月19日 | 0701269001 | 許妙丹 | 269244090421 | |
2月19日 | 0701269001 | 歐陽(yáng)璇 | 269244090508 | |
2月19日 | 0701269001 | 周楊 | 269244090930 | |
2月19日 | 0701269001 | 李海華 | 269244091124 | |
2月19日 | 0701269001 | 羅佳俊 | 269244100103 | |
2月19日 | 0701269001 | 羅瑞瀚 | 269244100202 | |
2月19日 | 0701269001 | 李冠斯 | 269244100220 | |
2月19日 | 0701269001 | 陳基鴻 | 269244100301 | |
2月19日 | 0701269001 | 林曉露 | 269244100322 | |
2月19日 | 0701269001 | 楊永熙 | 269244100411 | |
2月19日 | 0701269001 | 李曉明 | 269244100419 | |
2月19日 | 0701269001 | 李欣陽(yáng) | 269244100527 | |
2月19日 | 0701269001 | 高劍雄 | 269244100620 | |
2月19日 | 0701269001 | 林妙麗 | 269244100621 | |
2月19日 | 0701269001 | 張毅 | 269244100708 | |
2月19日 | 0701269001 | 陳建波 | 269244100722 | |
2月19日 | 0701269001 | 翁耿洪 | 269244100818 | |
2月19日 | 0701269001 | 李陳子 | 269244100819 | |
2月19日 | 0701269001 | 文毓琪 | 269244100821 | |
2月19日 | 0701269001 | 吳鋅洋 | 269244100907 | |
2月19日 | 0701269001 | 陳繼輝 | 269244100913 | |
2月19日 | 0701269001 | 傅勉 | 269244101017 | |
2月19日 | 0701269001 | 邱釗源 | 269244101108 | |
2月19日 | 0701269001 | 楊穆桂 | 269244101116 | |
2月19日 | 0701269001 | 林大宏 | 269244101224 | |
2月19日 | 0701269001 | 劉慶 | 269247020829 | |
2月19日 | 0701269001 | 周鑫榮 | 269248021008 | |
2月19日 | 0701269001 | 李赟 | 269248021010 | |
2月19日 | 0701269001 | 譚錦輝 | 269248021104 | |
2月19日 | 0701269001 | 樊耀明 | 269248021114 | |
2月19日 | 0701269001 | 蘇子宇 | 269251071128 | |
2月19日 | 0701269004 | 申斌 | 269214155804 | 109.000 |
2月19日 | 0701269004 | 馮康 | 269232191028 | |
2月19日 | 0701269004 | 姜治理 | 269234192018 | |
2月19日 | 0701269004 | 王南星 | 269234255804 | |
2月19日 | 0701269004 | 李茂 | 269237350425 | |
2月19日 | 0701269004 | 賈永路 | 269237812118 | |
2月19日 | 0701269004 | 張金曉 | 269237850128 | |
2月19日 | 0701269004 | 王丞 | 269241170506 | |
2月19日 | 0701269004 | 馬鈺喆 | 269241310423 | |
2月20日 | 0701269003 | 劉瑞 | 269214123408 | 111.400 |
2月20日 | 0701269003 | 王莉莉 | 269221780927 | |
2月20日 | 0701269003 | 王子瑄 | 269231391323 | |
2月20日 | 0701269003 | 陳楓澤 | 269233084620 | |
2月20日 | 0701269003 | 應(yīng)璟豪 | 269233731810 | |
2月20日 | 0701269003 | 范大帥 | 269234110711 | |
2月20日 | 0701269003 | 林溪長(zhǎng) | 269235572601 | |
2月20日 | 0701269003 | 陳曉菁 | 269235610820 | |
2月20日 | 0701269003 | 歐陽(yáng)誠(chéng) | 269236220804 | |
2月20日 | 0701269003 | 郭學(xué)如 | 269236243307 | |
2月20日 | 0701269003 | 崔丹丹 | 269237085413 | |
2月20日 | 0701269003 | 孫立雁 | 269237130417 | |
2月20日 | 0701269003 | 王爽 | 269237160112 | |
2月20日 | 0701269003 | 崔妮妮 | 269237311114 | |
2月20日 | 0701269003 | 張紅芹 | 269237540701 | |
2月20日 | 0701269003 | 吉圓圓 | 269239194215 | |
2月20日 | 0701269003 | 趙瑋 | 269239302815 | |
2月20日 | 0701269003 | 周日 | 269239340519 | |
2月20日 | 0701269003 | 李玉 | 269241377124 | |
2月20日 | 0701269003 | 覃毅 | 269242134211 | |
2月20日 | 0701269003 | 鄒聰 | 269243042018 | |
2月20日 | 0701269003 | 章效峰 | 269243143327 | |
2月20日 | 0701269003 | 方露 | 269244090119 | |
2月20日 | 0701269003 | 李炯 | 269244090204 | |
2月20日 | 0701269003 | 黃小花 | 269244090301 | |
2月20日 | 0701269003 | 孫宇 | 269244090310 | |
2月20日 | 0701269003 | 黃文杰 | 269244091012 | |
2月20日 | 0701269003 | 蘇丹曉 | 269244091024 | |
2月20日 | 0701269003 | 張安琪 | 269244100101 | |
2月20日 | 0701269003 | 張菁晏 | 269244100522 | |
2月20日 | 0701269003 | 袁梓揚(yáng) | 269244100604 | |
2月20日 | 0701269003 | 薛雨冰 | 269244101003 | |
2月20日 | 0701269003 | 謝穎 | 269244101020 | |
2月20日 | 0701269003 | 袁泳杰 | 269248021105 | |
2月20日 | 0701269003 | 夏璇 | 269250042121 | |
2月20日 | 0701269003 | 顧陽(yáng)秋 | 269250153722 | |
2月20日 | 0701269003 | 桑曉慧 | 269250163717 | |
2月20日 | 0701269003 | 馬倩 | 269251084827 | |
2月20日 | 0701269003 | 李會(huì)軍 | 269253461502 | |
2月20日 | 0702269006 | 蔣正 | 269211042027 | 111.300 |
2月20日 | 0702269006 | 李振鋒 | 269211091925 | |
2月20日 | 0702269006 | 張竹君 | 269211154228 | |
2月20日 | 0702269006 | 李婉彤 | 269214201930 | |
2月20日 | 0702269006 | 孫越 | 269221120111 | |
2月20日 | 0702269006 | 高霞 | 269222113226 | |
2月20日 | 0702269006 | 丁曉晨 | 269222169817 | |
2月20日 | 0702269006 | 秦晶雙 | 269223034807 | |
2月20日 | 0702269006 | 林菁 | 269231280106 | |
2月20日 | 0702269006 | 田夢(mèng)薏 | 269233074921 | |
2月20日 | 0702269006 | 周筱穎 | 269233240608 | |
2月20日 | 0702269006 | 段思羽 | 269234120222 | |
2月20日 | 0702269006 | 揭婷 | 269236201503 | |
2月20日 | 0702269006 | 晏昕 | 269236281904 | |
2月20日 | 0702269006 | 楊晨旭 | 269237072802 | |
2月20日 | 0702269006 | 張?zhí)镉?/td> | 269237182109 | |
2月20日 | 0702269006 | 石媛 | 269237281323 | |
2月20日 | 0702269006 | 吳昊 | 269237481528 | |
2月20日 | 0702269006 | 慕瀟寧 | 269237831206 | |
2月20日 | 0702269006 | 張玉蕾 | 269239091615 | |
2月20日 | 0702269006 | 薛美蘭 | 269239191225 | |
2月20日 | 0702269006 | 楊潔 | 269239280316 | |
2月20日 | 0702269006 | 穆瑞 | 269241322810 | |
2月20日 | 0702269006 | 王文浩 | 269241382520 | |
2月20日 | 0702269006 | 董潔萍 | 269244089925 | |
2月20日 | 0702269006 | 蔡芝妃 | 269244090904 | |
2月20日 | 0702269006 | 陳佳琳 | 269244100217 | |
2月20日 | 0702269006 | 廖璐璐 | 269245470421 | |
2月20日 | 0702269006 | 何國(guó)濤 | 269247020907 | |
2月20日 | 0702269006 | 林璇 | 269247020918 | |
2月20日 | 0702269006 | 石春梅 | 269251077306 | |
2月20日 | 0702269006 | 李華麗 | 269253463629 | |
2月20日 | 0702269006 | 汪葉蘭 | 269253464321 | |
2月20日 | 0701269007 | 孔令冉 | 269239200819 | 87.400 |
2月20日 | 0701269007 | 文磊 | 269241170524 | |
2月20日 | 0701269007 | 戴森才 | 269243141621 | |
2月20日 | 0701269007 | 李毓沛 | 269244090819 | |
2月20日 | 0701269007 | 林娛 | 269244100104 | |
2月20日 | 0701269007 | 阮樂(lè)生 | 269245110212 | |
2月20日 | 0701269007 | 董佩 | 347241360408 |
90.800 (調(diào)劑) |
2月20日 | 0701269007 | 羅婷婷 | 347248032822 | |
2月20日 | 0701269007 | 陳鳳玲 | 348245652504 | |
2月20日 | 0701269007 | 葛玉雙 | 522223108220 | |
2月20日 | 0701269007 | 金楊 | 522232412719 | |
2月20日 | 0701269007 | 邢立山 | 547242196008 | |
2月20日 | 0701269007 | 孫明霞 | 552244271916 | |
2月20日 | 0701269007 | 趙永梅 | 596261164918 | |
2月21日 | 0701269002 | 覃蓋 | 269211161911 | 113.300 |
2月21日 | 0701269002 | 宋揚(yáng) | 269211311416 | |
2月21日 | 0701269002 | 施坤喜 | 269213095011 | |
2月21日 | 0701269002 | 張林勝 | 269213181710 | |
2月21日 | 0701269002 | 趙海翔 | 269214103617 | |
2月21日 | 0701269002 | 趙龍龍 | 269214154718 | |
2月21日 | 0701269002 | 劉欣麗 | 269214221823 | |
2月21日 | 0701269002 | 師帥 | 269214260429 | |
2月21日 | 0701269002 | 常碩 | 269223034711 | |
2月21日 | 0701269002 | 李夢(mèng)馨 | 269223034712 | |
2月21日 | 0701269002 | 趙欣 | 269223034715 | |
2月21日 | 0701269002 | 王雪鋒 | 269232420427 | |
2月21日 | 0701269002 | 葛倫格 | 269234050528 | |
2月21日 | 0701269002 | 潘小菲 | 269234056006 | |
2月21日 | 0701269002 | 黃藝玲 | 269235071205 | |
2月21日 | 0701269002 | 吳琳 | 269235601229 | |
2月21日 | 0701269002 | 葉盼盼 | 269235672102 | |
2月21日 | 0701269002 | 師帥 | 269235680709 | |
2月21日 | 0701269002 | 王江宏 | 269236234217 | |
2月21日 | 0701269002 | 閔杰 | 269236271507 | |
2月21日 | 0701269002 | 曾志翔 | 269236284512 | |
2月21日 | 0701269002 | 陳峰 | 269237090410 | |
2月21日 | 0701269002 | 牛向向 | 269237240707 | |
2月21日 | 0701269002 | 趙文杰 | 269237251829 | |
2月21日 | 0701269002 | 李丹 | 269237590609 | |
2月21日 | 0701269002 | 王恬恬 | 269237712106 | |
2月21日 | 0701269002 | 孫啟 | 269237728409 | |
2月21日 | 0701269002 | 閻恩會(huì) | 269237832629 | |
2月21日 | 0701269002 | 王營(yíng) | 269237901525 | |
2月21日 | 0701269002 | 張靜 | 269239185617 | |
2月21日 | 0701269002 | 李桃 | 269239192823 | |
2月21日 | 0701269002 | 李芳飛 | 269239204611 | |
2月21日 | 0701269002 | 熊亞茹 | 269239273710 | |
2月21日 | 0701269002 | 賈寒冰 | 269241170424 | |
2月21日 | 0701269002 | 高建超 | 269241310409 | |
2月21日 | 0701269002 | 張雙雙 | 269241310413 | |
2月21日 | 0701269002 | 周川匯 | 269242180120 | |
2月21日 | 0701269002 | 李昱 | 269242214901 | |
2月21日 | 0701269002 | 劉慧芳 | 269243032510 | |
2月21日 | 0701269002 | 宋超 | 269243073507 | |
2月21日 | 0701269002 | 呂靜 | 269243613817 | |
2月21日 | 0701269002 | 羅由之 | 269243618501 | |
2月21日 | 0701269002 | 許牧馳 | 269244089915 | |
2月21日 | 0701269002 | 陳曉芝 | 269244090714 | |
2月21日 | 0701269002 | 陳蓓 | 269244091026 | |
2月21日 | 0701269002 | 沈曉婷 | 269244091104 | |
2月21日 | 0701269002 | 柳琳 | 269244100303 | |
2月21日 | 0701269002 | 黃嘉 | 269244100307 | |
2月21日 | 0701269002 | 吳嘉偉 | 269244100326 | |
2月21日 | 0701269002 | 陳棟 | 269244100506 | |
2月21日 | 0701269002 | 陳篤 | 269244100510 | |
2月21日 | 0701269002 | 楊佳琳 | 269244100605 | |
2月21日 | 0701269002 | 黃冰馥 | 269244100611 | |
2月21日 | 0701269002 | 郭旭翔 | 269244100815 | |
2月21日 | 0701269002 | 鄭柔泓 | 269244100828 | |
2月21日 | 0701269002 | 鄭丹陽(yáng) | 269244100928 | |
2月21日 | 0701269002 | 李澤航 | 269244101002 | |
2月21日 | 0701269002 | 劉曉琳 | 269244101118 | |
2月21日 | 0701269002 | 方浩填 | 269244101308 | |
2月21日 | 0701269002 | 畢幸崇 | 269253124130 | |
2月21日 | 0701269002 | 曾文強(qiáng) | 269261050925 | |
2月21日 | 0701269005 | 吳婷 | 269232220513 | 107.300 |
2月21日 | 0701269005 | 謝靚 | 269235112706 | |
2月21日 | 0701269005 | 陳麗娟 | 269235530513 | |
2月21日 | 0701269005 | 崔林曦 | 269236133930 | |
2月21日 | 0701269005 | 鄧彬 | 269236274208 | |
2月21日 | 0701269005 | 王曉丹 | 269239184413 | |
2月21日 | 0701269005 | 王虹力 | 269241170521 | |
2月21日 | 0701269005 | 肖博文 | 269242139115 | |
2月21日 | 0701269005 | 游申震 | 269243065310 | |
2月21日 | 0701269005 | 陽(yáng)潔 | 269243152010 | |
2月21日 | 0701269005 | 陳弼君 | 269244090121 | |
2月21日 | 0701269005 | 陳佩君 | 269244090520 | |
2月21日 | 0701269005 | 林力群 | 269244090601 | |
2月21日 | 0701269005 | 鄭文彤 | 269244090611 | |
2月21日 | 0701269005 | 林芳紅 | 269244091130 | |
2月21日 | 0701269005 | 郭澤利 | 269247020903 | |
2月21日 | 0701269005 | 梁綜 | 269250122014 | |
2月21日 | 0701269005 | 許藝霞 | 269270130121 |