當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 福建 > 招考資訊 >2014年莆田公務(wù)員考試進(jìn)入面試(心理測(cè)評(píng)、體能測(cè)評(píng))名單

2014年莆田公務(wù)員考試進(jìn)入面試(心理測(cè)評(píng)、體能測(cè)評(píng))名單

A+ A- 2014-10-16 14:25  |  福建人事考試網(wǎng)  |  責(zé)編:sunglow 評(píng)論 點(diǎn)擊收藏
0

2014年度部分行政執(zhí)法機(jī)關(guān)基層公務(wù)員專項(xiàng)招考進(jìn)入面試(心理測(cè)評(píng)、體能測(cè)評(píng))名單

  2014福建莆田公務(wù)員考試招考遞補(bǔ)進(jìn)入面試名單公示

序號(hào) 單位名稱 單位代碼 職位代碼 AB類 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè) 排名 招考人數(shù) 性別
1 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100738 73.3 1 5
2 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701101332 72.9 2 5
3 仙游縣公安局 11907 01 B 151190701103062 72.6 3 5
4 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100396 69.5 4 5
5 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100790 66 5 5
6 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100921 65.8 6 5
7 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100750 65.4 7 5
8 仙游縣公安局 11907 01 B 151190701105235 65.3 8 5
9 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701101243 64.3 9 5
10 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100442 63.6 10 5
11 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701101501 63.1 11 5
12 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100991 62.8 12 5
13 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701101468 62.8 12 5
14 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701100784 62 14 5
15 仙游縣公安局 11907 01 B 251190701101172 62 14 5
16 仙游縣公安局 11907 02 B 351190702102423 70 1 4
17 仙游縣公安局 11907 02 B 251190702100901 68.9 2 4
18 仙游縣公安局 11907 02 B 251190702101569 68.5 3 4
19 仙游縣公安局 11907 02 B 351190702100881 67.6 4 4
20 仙游縣公安局 11907 02 B 451190702103765 66.7 5 4
21 仙游縣公安局 11907 02 B 151190702101680 65.8 6 4
22 仙游縣公安局 11907 02 B 351190702102974 62.7 7 4
23 仙游縣公安局 11907 02 B 251190702100484 62.6 8 4
24 仙游縣公安局 11907 02 B 151190702100034 62.3 9 4
25 仙游縣公安局 11907 02 B 251190702100313 61.6 10 4
26 仙游縣公安局 11907 02 B 251190702101098 61 11 4
27 仙游縣公安局 11907 02 B 251190702101458 61 11 4
28 仙游縣公安局 11907 03 B 251190703100196 71.3 1 1
29 仙游縣公安局 11907 03 B 251190703100424 70.2 2 1
30 仙游縣公安局 11907 03 B 251190703101347 67.8 3 1
31 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 151194001033364 73 1 2
32 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 351194001033346 64.6 2 2
33 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 251194001031200 64.6 2 2
34 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 251194001030458 64.5 4 2
35 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 151194001034144 64.2 5 2
36 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 251194001031470 61 6 2
37 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 01 B 251194001030368 61 6 2
38 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 02 B 151194002032152 70.1 1 1
39 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 02 B 151194002035905 69.9 2 1
40 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 02 B 251194002030434 67.8 3 1
41 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 03 B 151194003031441 70.2 1 1
42 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 03 B 251194003030502 69.3 2 1
43 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 03 B 251194003031475 68.8 3 1
44 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 04 B 351194004030393 74.5 1 1
45 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 04 B 351194004031917 69.5 2 1
46 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 11940 04 B 551194004031164 69.2 3 1
47 莆田市公安局 12207 01 B 251220701101285 60.2 1 2
48 莆田市公安局 12207 01 B 651220701100977 59.5 2 2
49 莆田市公安局 12207 01 B 251220701100132 59.1 3 2
50 莆田市公安局 12207 01 B 251220701100441 58.2 4 2
51 莆田市公安局 12207 01 B 251220701100772 58.2 4 2
52 莆田市公安局 12207 01 B 151220701103932 56.1 6 2
53 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101144 70.7 1 8
54 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101390 68.6 2 8
55 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101444 64.4 3 8
56 莆田市公安局 12207 02 B 151220702105170 64.2 4 8
57 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101567 63.1 5 8
58 莆田市公安局 12207 02 B 551220702102855 61.7 6 8
59 莆田市公安局 12207 02 B 151220702104643 61.6 7 8
60 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101408 60.4 8 8
61 莆田市公安局 12207 02 B 251220702101223 56.1 9 8
62 莆田市公安局 12207 02 B 251220702100989 55.9 10 8
63 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100098 72 1 6
64 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100501 69.2 2 6
65 莆田市公安局 12207 03 B 351220703103385 67.6 3 6
66 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100566 63.6 4 6
67 莆田市公安局 12207 03 B 351220703101267 62.8 5 6
68 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100165 62.6 6 6
69 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100919 61.9 7 6
70 莆田市公安局 12207 03 B 951220703101174 61.8 8 6
71 莆田市公安局 12207 03 B 451220703102909 61.3 9 6
72 莆田市公安局 12207 03 B 551220703103588 61.3 9 6
73 莆田市公安局 12207 03 B 351220703102016 60.6 11 6
74 莆田市公安局 12207 03 B 251220703101110 60.3 12 6
75 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100444 60.1 13 6
76 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100456 56.9 14 6
77 莆田市公安局 12207 03 B 251220703100367 55.2 15 6
78 莆田市公安局 12207 04 B 951220704100233 75.3 1 6
79 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100977 71.9 2 6
80 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100888 71.9 2 6
81 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101355 71.8 4 6
82 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100282 71.7 5 6
83 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100727 71 6 6
84 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100404 70.3 7 6
85 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100993 70.2 8 6
86 莆田市公安局 12207 04 B 851220704100981 70.1 9 6
87 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100652 70 10 6
88 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101268 69.1 11 6
89 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100118 68.5 12 6
90 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100191 68.5 12 6
91 莆田市公安局 12207 04 B 451220704101464 67.8 14 6
92 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101240 67.5 15 6
93 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101012 66.9 16 6
94 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100156 66.9 16 6
95 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100602 66.6 18 6
96 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100082 66.6 18 6
97 莆田市公安局 12207 05 B 151220705105523 64.5 1 6
98 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100529 62.7 2 6
99 莆田市公安局 12207 05 B 351220705101130 60.4 3 6
100 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100850 60.1 4 6
101 莆田市公安局 12207 05 B 251220705101000 59.8 5 6
102 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100715 58.4 6 6
103 莆田市公安局 12207 05 B 451220705103275 58.4 6 6
104 莆田市公安局 12207 05 B 251220705101210 58 8 6
105 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100861 56.9 9 6
106 莆田市公安局 12207 05 B 151220705102674 56.7 10 6
107 莆田市公安局 12207 05 B 351220705100465 55.7 11 6
108 莆田市公安局 12207 05 B 151220705104013 55.4 12 6
109 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100301 55 13 6
110 莆田市公安局 12207 06 B 251220706100846 65.3 1 6
111 莆田市公安局 12207 06 B 451220706102599 65.2 2 6
112 莆田市公安局 12207 06 B 251220706101435 63.5 3 6
113 莆田市公安局 12207 06 B 251220706100086 61.7 4 6
114 莆田市公安局 12207 06 B 251220706101230 61.6 5 6
115 莆田市公安局 12207 06 B 451220706102821 61.4 6 6
116 莆田市公安局 12207 06 B 351220706103565 58.4 7 6
117 莆田市公安局 12207 06 B 351220706100049 55.7 8 6
118 莆田市公安局 12207 07 B 151220707103163 76.1 1 6
119 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100108 67 2 6
120 莆田市公安局 12207 07 B 851220707100012 65.4 3 6
121 莆田市公安局 12207 07 B 151220707103396 63.4 4 6
122 莆田市公安局 12207 07 B 251220707101040 60.9 5 6
123 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100827 60 6 6
124 莆田市公安局 12207 07 B 251220707101474 59.8 7 6
125 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100210 57.9 8 6
126 莆田市公安局 12207 07 B 451220707101780 57.8 9 6
127 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100287 57.3 10 6
128 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100206 56.3 11 6
129 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100504 56 12 6
130 莆田市公安局 12207 07 B 451220707101968 55.7 13 6
131 莆田市公安局 12207 07 B 351220707103408 55.2 14 6
132 莆田市公安局 12207 08 B 251220708101199 70.3 1 2
133 莆田市公安局 12207 08 B 351220708103557 68.1 2 2
134 莆田市公安局 12207 08 B 251220708101528 65.9 3 2
135 莆田市公安局 12207 08 B 251220708100262 65 4 2
136 莆田市公安局 12207 08 B 251220708100833 64.6 5 2
137 莆田市公安局 12207 08 B 151220708103941 62.1 6 2
138 莆田市公安局 12207 09 B 251220709101204 65.7 1 6
139 莆田市公安局 12207 09 B 251220709100415 61.7 2 6
140 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100409 71.6 1 6
141 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101130 69.9 2 6
142 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101087 68.1 3 6
143 莆田市公安局 12207 10 B 151220710105542 67.7 4 6
144 莆田市公安局 12207 10 B 451220710100480 67.5 5 6
145 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101386 66.6 6 6
146 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100922 65.9 7 6
147 莆田市公安局 12207 10 B 451220710101121 65.8 8 6
148 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100389 65.6 9 6
149 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100661 65.2 10 6
150 莆田市公安局 12207 10 B 151220710101528 65 11 6
151 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100182 64.5 12 6
152 莆田市公安局 12207 10 B 451220710102798 64.3 13 6
153 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101156 64.2 14 6
154 莆田市公安局 12207 10 B 151220710104505 64.1 15 6
155 莆田市公安局 12207 10 B 351220710100476 64 16 6
156 莆田市公安局 12207 10 B 451220710102785 63.8 17 6
157 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100511 63.7 18 6
158 莆田市公安局 12207 11 B 251220711101452 73.6 1 2
159 莆田市公安局 12207 11 B 251220711101394 70.9 2 2
160 莆田市公安局 12207 11 B 251220711100340 70.4 3 2
161 莆田市公安局 12207 11 B 251220711100837 69 4 2
162 莆田市公安局 12207 11 B 251220711101546 68.6 5 2
163 莆田市公安局 12207 11 B 151220711101061 68.3 6 2
164 莆田市公安局 12207 12 B 251220712101422 61 1 5
165 莆田市公安局 12207 12 B 151220712105935 57.8 2 5
166 莆田市公安局 12207 12 B 451220712103400 57.7 3 5
167 莆田市公安局 12207 12 B 151220712104778 56 4 5
168 莆田市公安局 12207 13 B 151220713104111 69.5 1 3
169 莆田市公安局 12207 13 B 251220713101601 67.8 2 3
170 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100631 66.5 3 3
171 莆田市公安局 12207 13 B 351220713102407 66.4 4 3
172 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100323 65.9 5 3
173 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100426 65.6 6 3
174 莆田市公安局 12207 13 B 251220713100580 63.5 7 3
175 莆田市公安局 12207 13 B 151220713104454 62.8 8 3
176 莆田市公安局 12207 13 B 251220713101196 62.4 9 3
177 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100590 68.7 1 4
178 莆田市公安局 12207 14 B 151220714102761 67.9 2 4
179 莆田市公安局 12207 14 B 251220714101180 63.9 3 4
180 莆田市公安局 12207 14 B 251220714101100 63.8 4 4
181 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100239 63.7 5 4
182 莆田市公安局 12207 14 B 351220714103087 63.6 6 4
183 莆田市公安局 12207 14 B 151220714102398 63.3 7 4
184 莆田市公安局 12207 14 B 351220714103066 63.1 8 4
185 莆田市公安局 12207 14 B 251220714101454 62.9 9 4
186 莆田市公安局 12207 14 B 151220714105784 62.8 10 4
187 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100449 61.5 11 4
188 莆田市公安局 12207 14 B 251220714100593 61.5 11 4
189 莆田市公安局 12207 15 B 251220715101260 67.7 1 2
190 莆田市公安局 12207 15 B 251220715100483 62.5 2 2
191 莆田市公安局 12207 15 B 251220715101090 59.5 3 2
192 莆田市公安局 12207 15 B 251220715101043 57.6 4 2
193 莆田市公安局 12207 16 B 151220716102928 64.7 1 3
194 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101082 63.7 2 3
195 莆田市公安局 12207 16 B 151220716102052 63.5 3 3
196 莆田市公安局 12207 16 B 151220716105902 63.1 4 3
197 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101455 61.1 5 3
198 莆田市公安局 12207 16 B 251220716100810 57.6 6 3
199 莆田市公安局 12207 16 B 351220716102250 56.9 7 3
200 莆田市公安局 12207 16 B 151220716105995 56.8 8 3
201 莆田市公安局 12207 16 B 251220716101373 56.6 9 3
202 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101153 68.2 1 3
203 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101287 67.4 2 3
204 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101543 66.6 3 3
205 莆田市公安局 12207 17 B 251220717100351 66.1 4 3
206 莆田市公安局 12207 17 B 151220717102707 64.9 5 3
207 莆田市公安局 12207 17 B 251220717100091 63.5 6 3
208 莆田市公安局 12207 17 B 151220717102370 62.5 7 3
209 莆田市公安局 12207 17 B 151220717103405 62.1 8 3
210 莆田市公安局 12207 17 B 251220717101558 61.8 9 3
211 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 01 B 751224001030561 77.4 1 1
212 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 01 B 151224001032833 71.9 2 1
213 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 01 B 351224001032569 68.9 3 1
214 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 02 B 251224002030038 73.2 1 1
215 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 02 B 251224002030857 67.5 2 1
216 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 02 B 251224002030297 67.4 3 1
217 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 03 B 151224003030371 70.2 1 2
218 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 03 B 251224003030005 68.9 2 2
219 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 03 B 251224003030546 68.4 3 2
220 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 03 B 151224003034795 68.2 4 2
221 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 03 B 151224003032897 67.8 5 2
222 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 03 B 151224003030899 67.4 6 2
223 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 04 B 251224004031233 72.4 1 1
224 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 04 B 251224004030001 71.9 2 1
225 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 04 B 151224004034426 68.8 3 1
226 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 05 B 151224005030919 63.5 1 1
227 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 05 B 251224005031384 61.2 2 1
228 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 12240 05 B 351224005030472 61 3 1
?
筆試
課程名稱 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽(tīng) 購(gòu)買
考點(diǎn)精講班(聯(lián)報(bào)) 行測(cè)+申論 華圖資深老師 60 ¥2180 ¥1090 試聽(tīng) 購(gòu)買
VIP筆試協(xié)議保過(guò)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 162 ¥11800 ¥11800 試聽(tīng) 購(gòu)買
30天速成學(xué)習(xí)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 90 ¥3080 ¥1680 試聽(tīng) 購(gòu)買
60天高分學(xué)習(xí)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 134 ¥4590 ¥2790 試聽(tīng) 購(gòu)買
100天必通學(xué)習(xí)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 162 ¥5618 ¥3390 試聽(tīng) 購(gòu)買
真題詳解班(聯(lián)報(bào)) 行測(cè)+申論 華圖資深老師 30 ¥900 ¥490 試聽(tīng) 購(gòu)買
面試
課程名稱 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽(tīng) 購(gòu)買
無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論高分班 面試 王寶平 26 ¥1680 ¥1680 試聽(tīng) 購(gòu)買
結(jié)構(gòu)化面試基礎(chǔ)理論專項(xiàng)精講班 面試 劉須寬、郜爽 26 ¥1490 ¥1490 試聽(tīng) 購(gòu)買
結(jié)構(gòu)化面試翻盤協(xié)議班 面試 華圖資深老師 59 ¥9800 ¥9800 試聽(tīng) 購(gòu)買
結(jié)構(gòu)化面試狀元協(xié)議班 面試 華圖資深老師 59 ¥12800 ¥12800 試聽(tīng) 購(gòu)買
無(wú)領(lǐng)導(dǎo)5天高分速成班 面試 王寶平 23 ¥2170 ¥1790 試聽(tīng) 購(gòu)買
結(jié)構(gòu)化面試基礎(chǔ)理論專項(xiàng)精講班 面試 劉須寬、郜爽 26 ¥1490 ¥1490 試聽(tīng) 購(gòu)買

發(fā)表評(píng)論

熱門文章