2015年重慶上半年公務(wù)員考試報名48092人平均競爭比達24:1
2015重慶上半年公務(wù)員考試最終報名交費人數(shù)為48092人,平均競爭比達24:1。最熱門職位競爭比高達449:1,本次報名人數(shù)最多的部門為市地稅局,共有5656人最終成功交費。
由于部分職位無人報考以及沒有達到開考比例,造成最后有12個職位取消招錄,17個職位核減了人數(shù),共減少了52人。離4月25日重慶公務(wù)員筆試只有10天的時間了,提醒眾位考生戒驕戒躁,在備考的最后關(guān)頭溫故知新、鞏固復習,并且注意調(diào)整心態(tài),以最好的狀態(tài)迎接考試的到來,一舉成“公”!
以下是報名相關(guān)具體數(shù)據(jù),供考生參考:
2015年上半年公務(wù)員招錄考試報名情況表 | |||||
地區(qū)部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄指標 | 交費人數(shù) | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 8 | 404 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 9 | 382 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 8 | 439 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟調(diào)研 | 1 | 101 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)財政局 | 財政管理 | 1 | 43 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 綜合管理 | 1 | 53 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)教育委員會 | 教育管理 | 1 | 29 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 建設(shè)管理 | 1 | 36 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 規(guī)劃管理 | 1 | 20 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)交通委員會 | 交通建設(shè)管理 | 2 | 40 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 22 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)人力社保局 | 綜合管理 | 1 | 51 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)國土資源局 | 國土資源管理1 | 1 | 43 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)國土資源局 | 國土資源管理2 | 1 | 53 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 2 | 46 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)審計局 | 財政審計 | 1 | 22 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)察 | 1 | 31 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)民防辦公室 | 通信管理 | 1 | 51 | |
萬州區(qū) | 萬州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 資產(chǎn)管理 | 1 | 30 | |
萬州區(qū) | 萬州江南新區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟統(tǒng)計 | 1 | 25 | |
萬州區(qū) | 萬州殘疾人聯(lián)合會(參照) | 綜合管理 | 1 | 20 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理1 | 8 | 84 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理2 | 5 | 56 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理3 | 1 | 6 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理4 | 3 | 91 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)司法局 | 司法助理5 | 3 | 133 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)老干部活動中心(參照) | 行政管理 | 1 | 38 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(參照) | 國土資源管理 | 2 | 44 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)審計中心(參照) | 投資審計 | 1 | 33 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) | 綜合管理 | 1 | 50 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) | 安全監(jiān)察 | 1 | 17 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計管理1 | 1 | 34 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計管理2 | 1 | 46 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)委組織部黨員電教中心(參照) | 綜合管理 | 2 | 81 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)委黨校(參照) | 財務(wù)管理 | 1 | 36 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)地方志辦公室(參照) | 史志編輯 | 1 | 42 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)大學中專招生委員會辦公室(參照) | 招生管理 | 2 | 103 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)會計委派中心(參照) | 財務(wù)管理 | 5 | 47 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)會計委派中心(參照) | 會計委派管理 | 1 | 32 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法 | 2 | 85 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)社會保險局(參照) | 社?;?/td> | 2 | 102 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 1 | 24 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)人才交流中心(參照) | 檔案管理 | 1 | 38 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)勞動保障監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 1 | 30 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)殯葬管理所(參照) | 殯葬宣傳 | 1 | 25 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 會計 | 1 | 10 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(參照) | 綜合管理 | 1 | 41 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(參照) | 規(guī)劃管理 | 1 | 19 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(參照) | 財務(wù)管理 | 1 | 10 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)風景名勝管理處(參照) | 綜合管理 | 1 | 38 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法 | 2 | 133 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 24 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站(參照) | 土地仲裁 | 1 | 24 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查大隊(參照) | 綜合管理 | 1 | 7 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層民警1 | 5 | 15 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層民警2 | 3 | 15 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 基層民警3 | 1 | 72 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)公安局 | 法醫(yī) | 1 | 9 | |
萬州區(qū) | 萬州區(qū)檔案局(參照) | 檔案管理 | 1 | 40 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 109 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)管理 | 1 | 113 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)人民政府 | 城市建設(shè)管理 | 1 | 41 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 103 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 119 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 67 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)司法局 | 綜合管理 | 1 | 59 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 3 | 53 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助 | 1 | 17 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 畜牧監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 23 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 11 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)土地房屋執(zhí)法監(jiān)察隊(參照) | 執(zhí)法 | 2 | 39 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)低保管理中心(參照) | 低保管理 | 1 | 53 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 綜合管理 | 3 | 96 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 財務(wù)管理1 | 5 | 25 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) | 財務(wù)管理2 | 4 | 31 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)財政票據(jù)管理和收費中心(參照) | 財務(wù)管理 | 1 | 7 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) | 財務(wù)管理 | 1 | 9 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)公安局 | 基層民警1 | 2 | 14 | |
黔江區(qū) | 黔江區(qū)公安局 | 基層民警2 | 8 | 301 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委辦公室 | 文秘 | 1 | 123 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委宣傳部 | 宣傳工作 | 1 | 102 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 10 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)新妙鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 14 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 16 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 18 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 1 | 17 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)人民政府 | 財務(wù)會計 | 1 | 31 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理 | 1 | 64 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 綜合管理 | 1 | 91 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 農(nóng)綜項目管理 | 1 | 19 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 醫(yī)政管理 | 1 | 4 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 城市建設(shè)管理 | 1 | 27 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 綜合管理 | 1 | 51 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)民政局 | 社會工作 | 1 | 67 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 綜合管理 | 1 | 36 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 計算機管理 | 1 | 32 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 2 | 60 | |
涪陵區(qū) | 重慶白濤化工園區(qū)管委會 | 綜合管理 | 1 | 42 | |
涪陵區(qū) | 涪陵清溪再生有色金屬特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 綜合管理 | 1 | 16 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理 | 1 | 56 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委黨校(參照) | 設(shè)備管理 | 1 | 56 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)人民政府行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 1 | 26 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理 | 1 | 21 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 文秘 | 1 | 22 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 經(jīng)濟管理 | 1 | 15 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)老齡工作委員會辦公室(參照) | 綜合管理 | 1 | 46 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)救助管理站(參照) | 救助管理 | 1 | 28 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 1 | 30 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)社會保險局(參照) | 社會保險經(jīng)辦 | 3 | 124 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 34 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) | 小城鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 11 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法 | 1 | 11 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法 | 1 | 37 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第三執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法 | 1 | 14 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法 | 1 | 28 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第五執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法 | 1 | 36 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法1 | 1 | 12 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 1 | 14 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法3 | 3 | 52 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)水利管理站(參照) | 水利項目管理 | 1 | 28 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)水利管理站(參照) | 小水電管理 | 1 | 22 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)水利管理站(參照) | 綜合管理 | 1 | 24 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)榨菜管理辦公室(參照) | 榨菜商標管理 | 1 | 31 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) | 安全監(jiān)察 | 1 | 23 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)移民工程管理中心(參照) | 工程管理 | 2 | 26 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)統(tǒng)計普查中心(參照) | 統(tǒng)計普查 | 1 | 40 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層民警1 | 7 | 10 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層民警2 | 7 | 8 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層民警3 | 7 | 13 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層民警4 | 7 | 44 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層民警5 | 5 | 94 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 法律宣傳 | 1 | 5 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 檔案管理 | 2 | 28 | |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 金融財會 | 3 | 55 | |
大渡口區(qū) | 大渡口區(qū)審計中心(參照) | 財務(wù)審計 | 2 | 82 | |
大渡口區(qū) | 大渡口區(qū)計生執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) | 計生執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 19 | |
大渡口區(qū) | 大渡口區(qū)社會保險局(參照) | 社保經(jīng)辦 | 1 | 13 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)社會保險局(參照) | 基金財務(wù) | 2 | 56 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)社會保險局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及數(shù)據(jù)管理 | 1 | 58 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)社會保險局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及管理工作 | 1 | 130 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)社會保險局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 259 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政行政執(zhí)法1 | 7 | 174 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 8 | 992 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政行政執(zhí)法3 | 8 | 198 | |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政行政執(zhí)法4 | 7 | 152 | |
九龍坡區(qū) | 高新區(qū)管委會辦公室 | 綜合管理 | 1 | 449 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) | 文藝宣傳 | 1 | 31 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)委黨校(參照) | 科研管理 | 1 | 88 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)軍休中心(參照) | 新聞宣傳 | 1 | 74 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 執(zhí)法管理1 | 1 | 57 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 執(zhí)法管理2 | 1 | 30 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 財務(wù)管理1 | 1 | 53 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 財務(wù)管理2 | 1 | 44 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 園林管理 | 1 | 78 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 工程管理 | 1 | 91 | |
九龍坡區(qū) | 九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊直屬大隊(參照) | 綜合管理 | 1 | 185 | |
九龍坡區(qū) | 楊家坪商圈綜合執(zhí)法隊(參照) | 工程預算 | 1 | 110 | |
九龍坡區(qū) | 楊家坪商圈綜合執(zhí)法隊(參照) | 景觀設(shè)計 | 1 | 36 | |
南岸區(qū) | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法1 | 3 | 170 | |
南岸區(qū) | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法2 | 2 | 73 | |
南岸區(qū) | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法3 | 3 | 118 | |
南岸區(qū) | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法4 | 3 | 99 | |
南岸區(qū) | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法5 | 4 | 59 | |
南岸區(qū) | 南岸區(qū)軍隊離休退休干部管理服務(wù)中心(參照) | 工商管理 | 1 | 105 | |
南岸區(qū) | 中共南岸區(qū)委黨史研究室(參照) | 黨史征編 | 1 | 75 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)教育考試中心(參照) | 信息管理 | 1 | 65 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)教育考試中心(參照) | 文秘 | 1 | 47 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 38 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生案件審查 | 1 | 65 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理 | 1 | 27 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 文秘 | 1 | 70 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計行政執(zhí)法 | 1 | 32 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計宣傳 | 1 | 84 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 服務(wù)業(yè)調(diào)查 | 1 | 61 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 居民收支調(diào)查 | 1 | 35 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)道路運輸管理處(參照) | 運政管理 | 2 | 377 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理 | 1 | 46 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)檔案館(參照) | 計算機管理 | 1 | 56 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安全監(jiān)管 | 1 | 107 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法1 | 3 | 40 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法2 | 3 | 23 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法3 | 2 | 22 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法4 | 1 | 64 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法5 | 0 | 0 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財務(wù)會計 | 1 | 85 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 會計核算1 | 2 | 63 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 會計核算2 | 2 | 101 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會保險局(參照) | 財務(wù)管理 | 1 | 24 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會保險局(參照) | 工傷待遇審核 | 1 | 16 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會保險局(參照) | 生育待遇審核 | 1 | 35 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)社會保險局(參照) | 檔案管理 | 1 | 268 | |
渝北區(qū) | 渝北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(參照) | 行政執(zhí)法 | 1 | 24 | |
長壽區(qū) | 長壽區(qū)街鎮(zhèn)財政管理辦公室(參照) | 財務(wù)管理 | 3 | 84 | |
長壽區(qū) | 長壽區(qū)審計中心(參照) | 財務(wù)審計 | 2 | 10 | |
長壽區(qū) | 長壽區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 2 | 64 | |
長壽區(qū) | 長壽區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) | 信息網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 15 | |
長壽區(qū) | 長壽區(qū)森林公安局 | 森林公安 | 1 | 57 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 財務(wù)會計 | 1 | 28 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法1 | 1 | 37 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法2 | 1 | 19 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法3 | 2 | 44 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法4 | 3 | 55 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法5 | 3 | 69 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法6 | 2 | 167 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) | 土地利用經(jīng)辦 | 1 | 34 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) | 工程管理經(jīng)辦 | 1 | 20 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) | 企業(yè)服務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 48 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) | 市政園林經(jīng)辦 | 1 | 55 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)雙福工業(yè)園管委會(參照) | 規(guī)劃經(jīng)辦 | 1 | 36 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(參照) | 企業(yè)服務(wù) | 2 | 216 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)珞璜工業(yè)園管委會(參照) | 建筑工程 | 1 | 107 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)公安局 | 基層民警 | 5 | 12 | |
江津區(qū) | 江津區(qū)公安局 | 法醫(yī) | 1 | 10 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 2 | 84 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 2 | 58 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)會計委派中心(參照) | 財務(wù)管理1 | 8 | 58 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)會計委派中心(參照) | 財務(wù)管理2 | 7 | 56 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)建筑工程施工安全管理站(參照) | 安全管理 | 2 | 45 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)人防應急指揮中心(參照) | 應急管理 | 2 | 102 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)交通運輸管理處(參照) | 運輸管理 | 2 | 46 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 1 | 16 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)種子管理站(參照) | 種子管理 | 1 | 45 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)殯葬事務(wù)管理所(參照) | 殯葬管理 | 1 | 137 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)社會救助管理中心(參照) | 救助統(tǒng)計 | 1 | 32 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 爭議仲裁 | 1 | 19 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)勞動保障監(jiān)察支隊(參照) | 勞動監(jiān)察 | 2 | 33 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 66 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)規(guī)劃執(zhí)法大隊(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法 | 1 | 28 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法1 | 1 | 24 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法2 | 1 | 25 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)水務(wù)監(jiān)察支隊(參照) | 水務(wù)監(jiān)察 | 1 | 18 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊(參照) | 文化執(zhí)法1 | 1 | 18 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊(參照) | 文化執(zhí)法2 | 1 | 27 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法支隊(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法1 | 1 | 30 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法支隊(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法2 | 1 | 8 | |
合川區(qū) | 合川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法支隊(參照) | 文秘 | 1 | 30 | |
