2016福建水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司招聘職位表
2016年福建水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司招聘公告已發(fā)布,本次福建事業(yè)單位招聘考試采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式,報(bào)名時(shí)間:2016年7月29日至2016年8月3日。
2016福建水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司招聘職位表
主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)方式 |
崗位 代碼 |
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 招聘單位聯(lián)系電話 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷及類別 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其它條件 | ||||||||||
全日制普通教育學(xué)歷 | 不限 | ||||||||||||||||
福建省水利投資開發(fā)集團(tuán) | 福建省水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司 | 企業(yè)性質(zhì) | 194001 | 水質(zhì)化驗(yàn)員 | 1 | 50:50 | 30 | 化學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 沙縣戶籍 | 詳見招聘公告 | 0598-8863796(水務(wù)公司)、5822021(人社局) | 1.本次招考和縣事業(yè)單位招聘考試同步進(jìn)行,請勿重復(fù)報(bào)名。2.招聘崗位可能與實(shí)際聘用崗位或工作崗位有區(qū)別,招聘人員應(yīng)服從崗位安排。 | |
福建省水利投資開發(fā)集團(tuán) | 福建省水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司 | 企業(yè)性質(zhì) | 194002 | 水廠操作維修工 | 3 | 50:50 | 30 | 機(jī)械類、土建類、管道運(yùn)輸類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 沙縣戶籍 | 詳見招聘公告 | |||
福建省水利投資開發(fā)集團(tuán) | 福建省水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司 | 企業(yè)性質(zhì) | 194003 | 電站運(yùn)行維護(hù) | 2 | 50:50 | 30 | 能源動力類、水利類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 沙縣戶籍 | 詳見招聘公告 | |||
福建省水利投資開發(fā)集團(tuán) | 福建省水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司 | 企業(yè)性質(zhì) | 194004 | 水表維護(hù)工 | 1 | 50:50 | 30 | 儀器儀表類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 沙縣戶籍 | 詳見招聘公告 | |||
福建省水利投資開發(fā)集團(tuán) | 福建省水利投資集團(tuán)(沙縣)水務(wù)有限公司 | 企業(yè)性質(zhì) | 194005 | 業(yè)務(wù)辦理 | 1 | 50:50 | 30 | 工商管理類、會計(jì)與審計(jì)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 沙縣戶籍 | 詳見招聘公告 |
發(fā)表評論