購物車 0
當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2017年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(A類)(4)

2017年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(A類)(4)

2017-01-16 09:01  |  上海公務(wù)員局  |  責(zé)編:admin 點(diǎn)擊收藏
注冊編號 總成績 注冊編號 總成績 注冊編號 總成績 注冊編號 總成績
516776 126 529071 110.9 542783 118.3 558031 108.4
516808 109 529083 121.1 542792 130.2 558040 109.4
516821 149.6 529087 120.7 542802 119 558044 119.3
516847 120.1 529091 123.3 542805 122.9 558105 112.4
516849 144.8 529106 129.1 542811 127.6 558145 109.3
516868 119.6 529108 117.6 542823 150.5 558156 116.1
516923 134.9 529111 119.4 542835 111.6 558159 116.6
516952 114.9 529119 109.4 542836 128.9 558170 136.6
516967 120.4 529150 108.3 542842 118.1 558207 118.6
516981 123.9 529191 109.5 542850 110.1 558211 109.5
516988 116.9 529204 111.5 542871 109.7 558239 136.4
517019 125.6 529213 121.6 542876 110.2 558246 109.2
517032 137.2 529225 118.3 542933 134.6 558260 119.2
517034 134.8 529233 108.8 542937 111.1 558281 122
517054 117.6 529241 108.2 542975 119.4 558294 109.3
517076 136.1 529251 107.9 542977 125.3 558302 125.9
517079 107.9 529264 126.6 543025 131.5 558305 121.6
517091 115.9 529270 107.9 543027 109.7 558313 106.8
517099 108.6 529272 108 543036 122.8 558316 120.9
517103 109.2 529281 126.7 543039 111.6 558339 106.4
517156 109.1 529299 139.8 543077 114.5 558359 135.5
517159 119.3 529326 131.5 543083 127.8 558378 110.2
517165 120.8 529395 109.3 543103 111.6 558405 127.6
517173 137.4 529403 120.2 543106 115.4 558428 108.6
517180 108.1 529412 106.9 543110 135.3 558434 107.9
517186 110.4 529420 125.7 543120 111.4 558440 109.2
517190 106.2 529451 121.9 543139 109.1 558448 106.7
517206 113.1 529457 129.5 543159 140.8 558466 127.6
517216 111.9 529462 135.2 543165 113.3 558468 108.2
517218 131.6 529470 108.9 543169 128.6 558477 130.2
517231 106.7 529496 110.4 543178 106.9 558496 113.1
517237 121.4 529515 110.6 543191 106.5 558533 106.4
517241 107.1 529520 134.8 543202 116.3 558551 134.6
517261 112.6 529527 114.9 543219 112.8 558557 106.2
517266 118.7 529529 107.4 543232 112.9 558574 117.8
517270 125.1 529534 120.8 543241 122.7 558613 142.6
517274 115.1 529537 108.8 543253 141.6 558642 113.2
517313 107.4 529546 123 543263 106.8 558676 137.4
517315 129.6 529547 122.4 543275 126.2 558692 117.4
517325 126.7 529585 147.2 543278 106 558700 131.2
517332 108.9 529591 144.9 543292 118.3 558735 106.9
517345 130.5 529599 143.7 543308 107.9 558769 122.2
517349 107.9 529619 153.3 543314 118.9 558775 110.1
517374 114.3 529643 110.7 543324 112.9 558794 130.8
517463 126.4 529672 108.1 543330 106.6 558829 131.5
517469 125.4 529693 137.9 543391 108.1 558830 108.1
517490 125.6 529711 106.2 543397 128.4 558844 106.2
517493 122.8 529713 122.5 543454 109.8 558855 116.2
517521 134 529719 125.9 543459 123.2 558867 111.9
517551 117.3 529738 106.4 543480 118.3 558875 109.7
517570 127.6 529760 129.5 543504 136.9 558879 107.9
517572 107.7 529765 119.6 543521 120.7 558907 117.6
517573 109.4 529766 127.5 543524 116.3 558909 113.3
517607 125.2 529772 134.2 543540 131.7 558919 108.6
517611 112.4 529790 126.1 543543 107.9 558931 112.4
517618 142.2 529828 135.4 543547 108.1 558936 112.9
517633 126.4 529839 116.9 543563 120.3 558947 142.9
517637 114.7 529843 112.4 543584 115.4 558949 126.8
517638 111.9 529903 125 543602 129.4 558950 140.9
517639 112.9 529936 107.2 543634 139.1 558961 138.1
517645 116.6 529955 106.6 543635 118.3 559036 109.7
517654 109.7 529962 110.4 543646 111.4 559037 113.7
517659 118.2 529976 106.4 543663 130.1 559047 118.1
517682 121.1 529988 108.2 543686 139.6 559048 107
517699 113.6 529989 113.8 543706 125.2 559051 106.5
517700 118.3 529992 126.9 543712 132.4 559052 120.8
517713 128.1 530003 120.7 543716 115.1 559053 140.9
517722 119.8 530011 118.6 543757 113.1 559069 115.1
517779 135.4 530020 119.1 543762 121 559135 110.8
517783 115 530029 123.1 543774 143.8 559137 107.2
517793 111.3 530068 106.9 543776 109.9 559188 113.1
517796 128.5 530069 120.8 543783 109.1 559225 127.2
517800 127.2 530087 108.2 543790 108.6 559237 111.4
517808 110.4 530100 109.6 543815 107.6 559288 107.7
517824 120.5 530134 112.8 543818 116.6 559307 144.3
517845 133.4 530145 123.4 543821 132.1 559318 106.1
517848 109.6 530149 106.7 543824 121.5 559322 110.1
517859 124.3 530175 120 543832 128.7 559407 109.4
517861 111.6 530192 106.7 543843 112.4 559409 108.4
517884 110.9 530230 107.5 543851 110.2 559413 132.4
517895 124.6 530241 114.1 543888 126.4 559453 118.5
517911 113.4 530249 123 543905 134.9 559530 111.7
517932 129.7 530254 109.5 543909 127.4 559541 129.7
517964 106.9 530296 129 543914 110.5 559593 111.2
517973 122.5 530297 123.7 543922 110.9 559607 118.5
518009 117.8 530298 112.9 543931 126 559682 123.1
518013 126.9 530301 125.1 543938 142 559691 131.4
518017 106.1 530356 134.3 543961 108.4 559695 111.6
518019 117.8 530379 116.1 543969 122.9 559729 113.1
518029 137.6 530381 109.4 543998 118.1 559757 107.7
518049 108 530400 111.1 544007 123.2 559777 132.4
518051 108.7 530410 109.9 544013 118.6 559783 113.4
518053 108.7 530429 125.3 544021 113.1 559835 118.2
518057 122.7 530468 123.1 544029 107.1 559942 119
518059 112.4 530482 106.4 544037 107.1 559951 120.9
518064 123.7 530487 110.6 544039 109.9 559955 157.2
518077 143.5 530525 120.8 544041 122.9 560008 110.2
518082 111.1 530539 131 544052 126.4 560028 128.3
518083 130.1 530553 113.7 544056 107.4 560118 111.6
518106 108.4 530584 114.6 544064 120.1 560133 126.9
518159 107.7 530636 132.5 544075 111.8 560196 113.3
518186 109.4 530667 132.8 544079 119.6 560258 128.7
518194 112.7 530691 108.7 544082 142.1 560272 131.4
518227 126.7 530715 120.6 544084 107.9 560274 124.2
518324 122.7 530728 120.9 544098 110.4 560311 139.9
518335 110.6 530777 121.8 544101 115.6 560314 133.6
518339 128.4 530781 120.9 544110 117.4 560317 110.3
518350 151.5 530825 140.4 544115 110.1 560377 142.7
518354 121.8 530896 118.2 544133 112.9 560404 119.3
518377 110.4 530911 110.9 544153 115.6 560411 112.9
518383 127 530943 141.6 544214 108.7 560417 108.2
518389 118.6 530954 119 544215 143.3 560438 109.2
518406 114.7 530964 110.4 544224 108.2 560443 128.2
518423 123.5 530977 127.6 544239 130 560454 131.4
518433 110.6 530978 106.1 544255 107 560467 107.9
518456 110.7 530980 111.6 544279 124.4 560470 119.7
518497 106.6 530988 115.1 544328 131.5 560510 125.1
518504 106.2 531007 119.3 544340 126.2 560524 107.7
518505 118.7 531047 112.9 544356 113.8 560679 108.8
518538 131.9 531057 120.8 544371 135.7 560708 108.6
518564 115.9 531110 128.6 544377 108.1 560736 106.4
518572 113.6 531158 133.9 544395 113.6 560920 108.7
518574 132.2 531190 132.7 544397 110.9 560926 109.1
518579 107.4 531224 107.2 544447 129.7 560986 110.7
518584 106.7 531255 125 544464 108.2 560996 132.6
518590 119.2 531262 123.3 544469 112.6 561001 108.6
518591 115.8 531265 136.5 544482 137.6 561165 107.2
518594 131.5 531290 108.9 544485 132.1 561236 106.9
518622 113.1 531324 114.6 544489 112.9 561240 117.2
518635 109.5 531327 109.1 544511 122.9 561258 144.3
518643 123.1 531372 114.1 544566 137.4 561292 106.4
518647 115.3 531373 121.2 544567 108.7 561392 107.7
518658 111.6 531387 128.7 544575 124.8 561435 115.3
518686 122.7 531389 109 544588 112.9 561446 108.9
518699 110.9 531426 108.7 544612 124.2 561495 116.9
518702 133.7 531456 113.6 544617 138.4 561497 139.4
518710 118.3 531460 112.2 544619 119.8 561507 110.1
518726 125.9 531467 112.1 544621 118.3 561514 109.3
518754 122.4 531468 110.5 544629 147.1    
518758 111.4 531469 138.4 544650 120.5    

 

  1234  共4頁

?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月30日國內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:2019最新考點(diǎn)半月談第二期 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:資料分析之加減法的速算技巧 ?  2019公務(wù)員考試申論熱點(diǎn):2600年前的寶貝“晉公盤”,追回來了! ?  2019公務(wù)員考試備考技巧之揭秘保健品營銷:打中醫(yī)藥旗號遇到問題投訴 ?  2019公務(wù)員考試申論備考技巧:如何寫好倡議書 ?  2019年公務(wù)員考試備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的實(shí)詞辨析20組(15) ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月29日國內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月28日國內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員面試備考技巧:面試官!宮斗劇都沒你的套路深! ?  2019年事業(yè)單位綜合備考:事業(yè)單位聯(lián)考《綜合應(yīng)用能力A》到底是什么? ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:類比推理成語系列之五戰(zhàn)爭篇 ?  2019年公共基礎(chǔ)知識:90.0309?6.6%?10000?聽起來不圓潤?盤它! ?  2019年公共基礎(chǔ)知識:“數(shù)”說法律之勞動(合同)法 ?  2019公務(wù)員考試今日熱點(diǎn):推動媒體融合,構(gòu)建現(xiàn)代傳播體系
11
{literal} {/literal}