2019年丹東市公安局招聘警務輔助人員筆試通知
報考人員:
本次招聘警務輔助人員筆試時間定于2019年6月22日。
一、計算機、會計類(專業(yè)考試)
筆試時間:2019年6月22日上午9:00--10:30
筆試地址:遼東學院南校區(qū)(振安區(qū)臨江后街116號)
二、計算機、會計、文字綜合、影視編輯、勤務類(基礎理論考試)
筆試時間:2019年6月22日下午13:30--14:30
筆試地址:丹東市第21中學(振興區(qū)人民街29號,花園賓館對面)
請通過資格審查的報名人員攜帶準考證、本人身份證等有效證件提前30分鐘到達考試地點,逾期未到視為放棄。報考文字綜合類和影視編輯類考生基礎理論考試結(jié)束后,參加專業(yè)考試。
附:筆試人員名單
考場 | 序號 | 姓名 | 性別 | 所報崗位 | 類別 |
第一考場 | 90623001 | 陳星宇 | 男 | 振興分局 | 勤務 |
90623002 | 單仁龍 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623003 | 董其彬 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623004 | 費勇 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623005 | 馮俊夫 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623006 | 高俊峰 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623007 | 管藝博 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623008 | 賈峻峰 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623009 | 姜柏丞 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623010 | 李東洋 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623011 | 李明 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623012 | 李齊發(fā) | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623013 | 劉航 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623014 | 劉嘉友 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623015 | 劉金龍 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623016 | 劉仁強 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623017 | 劉玉瑋 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623018 | 盧元震 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623019 | 戚帥 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623020 | 沙星 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623021 | 宋廣飛 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623022 | 隋金吾 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623023 | 孫文杰 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623024 | 唐喜強 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623025 | 王峰 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623026 | 修文瑤 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623027 | 閆學彬 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623028 | 楊東 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623029 | 楊野 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623030 | 張景原 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623031 | 張開鑫 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
90623032 | 張嵩 | 男 | 振興分局 | 勤務 | |
第二考場 | 90623033 | 趙鴻渤 | 男 | 振興分局 | 勤務 |
90623034 | 白金傲 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623035 | 包野 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623036 | 畢祥峰 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623037 | 遲程 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623038 | 叢曉斌 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623039 | 崔健鋒 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623040 | 崔維明 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623041 | 崔忠權 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623042 | 代郁洲 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623043 | 丁袆芃 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623044 | 方明東 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623045 | 馮連成 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623046 | 蓋洪陽 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623047 | 郭厚林 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623048 | 韓明陽 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623049 | 郝鑫 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623050 | 何志超 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623051 | 侯新然 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623052 | 侯越 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623053 | 姜水源 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623054 | 姜政 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623055 | 冷向坤 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623056 | 李成棟 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623057 | 李根 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623058 | 李涵同 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623059 | 李詩民 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623060 | 李偉祿 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623061 | 李巖 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623062 | 林晗 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623063 | 林森 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623064 | 林志強 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
第三考場 | 90623065 | 劉丙寅 | 男 | 元寶分局 | 勤務 |
90623066 | 劉洋 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623067 | 盧庭洋 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623068 | 魯秀彬 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623069 | 馬金鑫 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623070 | 馬越 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623071 | 馬志剛 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623072 | 寧生勃 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623073 | 潘佳斌 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623074 | 喬連明 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623075 | 曲寶平 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623076 | 宋曉峰 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623077 | 宋子豪 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623078 | 隋有祥 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623079 | 孫家慶 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623080 | 孫長智 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623081 | 陶俊杰 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623082 | 王柏雲(yún) | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623083 | 王國安 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623084 | 王凱楠 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623085 | 王士也 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623086 | 王泳竣 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623087 | 王有勝 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623088 | 吳國雷 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623089 | 吳江 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623090 | 楊帥 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623091 | 楊正宇 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623092 | 于琦 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623093 | 于洋 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623094 | 袁文升 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623095 | 趙春東 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
90623096 | 周丹 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
第四考場 | 90623097 | 周鑫 | 男 | 元寶分局 | 勤務 |
90623098 | 曹培林 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623099 | 董依坤 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623100 | 董重陽 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623101 | 王思丹 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623102 | 于宏利 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623103 | 張旭 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623104 | 趙楊 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623105 | 趙玉華 | 男 | 交警支隊 | 勤務 | |
90623106 | 江偉豪 | 男 | 合作區(qū)分局 | 勤務 | |
90623107 | 王兵 | 男 | 合作區(qū)分局 | 勤務 | |
90623108 | 吳宏偉 | 男 | 合作區(qū)分局 | 勤務 | |
90623109 | 于萬利 | 男 | 合作區(qū)分局 | 勤務 | |
90623110 | 高祿 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623111 | 葛玉麒 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623112 | 季立原 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623113 | 姜本利 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623114 | 李瑩龍 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623115 | 劉慶 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623116 | 劉向陽 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623117 | 劉祖帥 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623118 | 麻佳舟 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623119 | 生勁松 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623120 | 孫紅勇 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623121 | 孫紹功 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623122 | 王銘宇 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623123 | 王昕煒 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623124 | 徐琦 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623125 | 嚴遠方 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623126 | 于馨喻 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623127 | 張澤 | 男 | 港務分局 | 勤務 | |
90623253 | 劉峻良 | 男 | 元寶分局 | 勤務 | |
第五考場 | 90623128 | 單璐璐 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) |
90623129 | 高婷 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623130 | 郭余昕 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623131 | 李孟峒 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623132 | 李彤 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623133 | 劉鳳露 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623134 | 劉雅岑 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623135 | 牛茜 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623136 | 徐楠 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623137 | 苑芳 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623138 | 張笑雪 | 女 | 交警支隊 | 文職(會計) | |
90623139 | 陳華春 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623140 | 陳思宇 | 女 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623141 | 顧國昊 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623142 | 李曉石 | 女 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623143 | 盧龍圣 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623144 | 牛力 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623145 | 王漢章 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623146 | 王亞光 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623147 | 于成偉 | 男 | 交警支隊 | 文職(計算機) | |
90623148 | 程琳 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623149 | 高曉宇 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623150 | 高越 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623151 | 葛藝穎 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623152 | 黃程程 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623153 | 姜珊 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623154 | 蔣思琳 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623155 | 李璐 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623156 | 李斯麒 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623157 | 林子琪 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623158 | 劉珊珊 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623159 | 欒茜 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
第六考場 | 90623160 | 曲茜穎 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) |
90623161 | 曲忠彬 | 男 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623162 | 孫荇楨 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623163 | 佟麗瑩 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623164 | 王振申 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623165 | 吳迪 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623166 | 徐銘 | 男 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623167 | 閆涵 | 男 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623168 | 尹悅穎 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623169 | 勇悅 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623170 | 于春奎 | 男 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623171 | 于水情 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623172 | 張城 | 男 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623173 | 張家寧 | 男 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623174 | 張小婕 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623175 | 張欣 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623176 | 周婧 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623177 | 朱彥霖 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) | |
90623178 | 卜仁鳳 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623179 | 程健 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623180 | 高爽 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623181 | 高笑 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623182 | 高欣宇 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623183 | 關春陽 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623184 | 郭曉敏 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623185 | 郝明 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623186 | 賀夢瑤 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623187 | 侯琳 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623188 | 侯玉婷 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623189 | 胡華姿 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623190 | 黃曉東 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623191 | 季寒梅 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623192 | 江玟霆 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
第七考場 | 90623193 | 姜行 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) |
90623194 | 姜悅佳 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623195 | 解禹涵 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623196 | 孔釩蘇 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623197 | 寇勝宇 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623198 | 李麗 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623199 | 李璐 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623200 | 李帥 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623201 | 李思玫 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623202 | 李唯唯 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623203 | 李響 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623204 | 李曉喬 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623205 | 李欣欣 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623206 | 李雪 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623207 | 劉權熠 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623208 | 劉麗竹 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623209 | 劉派 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623210 | 劉熙明 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623211 | 劉奕彤 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623212 | 買婭娜 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623213 | 樸喜豪 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623214 | 邱曉琳 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623215 | 宋曉璇 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623216 | 孫斌 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623217 | 孫娜 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623218 | 孫玉 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623219 | 佟美月 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623220 | 王晨民 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623221 | 王京京 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623222 | 王琦燏 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623223 | 辛丹 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623224 | 熊千惠 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623225 | 徐秋爽 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623226 | 薛昕昀 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
第八考場 | 90623227 | 楊嵐 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) |
90623228 | 楊紫淇 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623229 | 姚鑫 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623230 | 尹玉雪 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623231 | 于雪琪 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623232 | 于瑤 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623233 | 張露 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623234 | 張夢 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623235 | 張巧瑩 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623236 | 張嫄嫄 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623237 | 張云爽 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623238 | 張真豪 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623239 | 趙彤杰 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623240 | 趙哲 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623241 | 周驪如 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623242 | 周曉磊 | 男 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623243 | 鄒永鑫 | 女 | 港務分局 | 文職(文綜) | |
90623244 | 劉婧怡 | 女 | 交警支隊 | 文職(影視) | |
90623245 | 趙婉辰 | 女 | 交警支隊 | 文職(影視) | |
90623246 | 陳蕾 | 女 | 港務分局 | 文職(影視) | |
90623247 | 李志信 | 男 | 港務分局 | 文職(影視) | |
90623248 | 隋意 | 女 | 港務分局 | 文職(影視) | |
90623249 | 由燁瑋 | 男 | 港務分局 | 文職(影視) | |
90623250 | 張永鵬 | 男 | 港務分局 | 文職(影視) | |
90623251 | 周安琪 | 女 | 港務分局 | 文職(影視) | |
90623252 | 徐佳琳 | 女 | 交警支隊 | 文職(文綜) |
丹東市公安局
2019年6月20日