2019宜賓屏山縣三支一扶資格復(fù)審及面試公告
根據(jù)《2019年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》的規(guī)定,現(xiàn)將屏山縣招募崗位資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間
2019年6月28日(星期五)上午8:30-12:00
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
屏山縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)人員管理考核股(宜賓市屏山縣忠孝街4號(hào)屏山縣人才交流開(kāi)發(fā)服務(wù)中心304辦公室)。
三、資格復(fù)審對(duì)象
詳見(jiàn)附件《屏山縣2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單》。
四、資格復(fù)審所需資料
(一)入闈資格復(fù)審的考生,須本人攜帶《四川省2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》1份,第二代有效身份證、畢業(yè)證原件和復(fù)印件各1份,其中報(bào)考屏山鎮(zhèn)人民政府(職位編碼:15070901)、太平鄉(xiāng)人民政府(職位編碼:15071301)、龍華鎮(zhèn)人民政府(職位編碼:15070501)、龍溪鄉(xiāng)人民政府(職位編碼:15070701)的考生還需攜帶戶口簿原件和復(fù)印件1份,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。若政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明。
(二)逾期未到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的,視為棄權(quán)。因報(bào)考者不主動(dòng)、不定期、不在《公告》約定時(shí)間內(nèi)登錄宜賓市人事考試網(wǎng)(http://ksbm.yibin.gov.cn/)和宜賓市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)網(wǎng)站(http://rsj.yibin.gov.cn/)查閱考試相關(guān)動(dòng)態(tài),導(dǎo)致本人不能參加資格復(fù)審、面試、體檢等環(huán)節(jié)的,責(zé)任自負(fù)。
(三)經(jīng)資格復(fù)審合格的考生,發(fā)放面試通知單??忌璋疵嬖囃ㄖ獑我?guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)參加面試。
(四)資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。因資格復(fù)審放棄或不合格出現(xiàn)的缺額,可在同崗位的筆試人員中從成績(jī)高到低依次等額遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員資格復(fù)審時(shí)間為2019年6月29日(星期六)上午12:00前。請(qǐng)排名與入闈資格復(fù)審考生名次接近且有遞補(bǔ)希望的考生保持通訊暢通并關(guān)注宜賓市人事考試網(wǎng)和宜賓市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)網(wǎng)站查閱考試相關(guān)動(dòng)態(tài),以便考務(wù)工作人員及時(shí)通知遞補(bǔ)考生,逾期不再遞補(bǔ)。
五、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試時(shí)間:2019年6月30日(星期日)上午8:30,面試地點(diǎn)等相關(guān)事宜詳見(jiàn)面試通知單。
咨詢電話:0831—5700223
附件:屏山縣2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單
屏山縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年6月21日
附件
屏山縣2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 性別 | 職位編碼 | 需求數(shù)量 | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類(lèi)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 男 | 15070101 | 1 | 屏山縣大乘鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815170506 | 74 | 1 |
2 | 男 | 15070101 | 1 | 屏山縣大乘鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815173406 | 68 | 2 |
3 | 男 | 15070201 | 1 | 屏山縣富榮鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815182912 | 70 | 1 |
4 | 男 | 15070201 | 1 | 屏山縣富榮鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815181029 | 67 | 2 |
5 | 男 | 15070301 | 1 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815171428 | 70 | 1 |
6 | 男 | 15070301 | 1 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815172415 | 64 | 2 |
7 | 男 | 15070301 | 1 | 屏山縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815180817 | 64 | 2 |
8 | 男 | 15070501 | 1 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815181720 | 72 | 1 |
9 | 男 | 15070501 | 1 | 屏山縣龍華鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815180619 | 64 | 2 |
10 | 女 | 15070601 | 1 | 屏山縣龍華中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 9051815181904 | 48 | 1 |
11 | 男 | 15070601 | 1 | 屏山縣龍華中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 9051815178320 | 39 | 2 |
12 | 男 | 15070701 | 1 | 屏山縣龍溪鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815183112 | 69 | 1 |
13 | 女 | 15070701 | 1 | 屏山縣龍溪鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815171012 | 67 | 2 |
14 | 男 | 15070801 | 1 | 屏山縣屏邊彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815181105 | 70 | 1 |
15 | 男 | 15070801 | 1 | 屏山縣屏邊彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815183009 | 67 | 2 |
16 | 男 | 15070901 | 2 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815170404 | 75 | 1 |
17 | 男 | 15070901 | 2 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815177809 | 73 | 2 |
18 | 女 | 15070901 | 2 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815181013 | 73 | 2 |
19 | 女 | 15070901 | 2 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815175303 | 72 | 4 |
20 | 女 | 15070901 | 2 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815176817 | 72 | 4 |
21 | 女 | 15070901 | 2 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815180722 | 72 | 4 |
22 | 男 | 15071001 | 1 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 9051815181717 | 49 | 1 |
23 | 女 | 15071101 | 1 | 屏山縣清平彝族鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815171218 | 66 | 1 |
24 | 女 | 15071101 | 1 | 屏山縣清平彝族鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815177022 | 64 | 2 |
25 | 女 | 15071201 | 1 | 屏山縣書(shū)樓鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815182929 | 67 | 1 |
26 | 女 | 15071201 | 1 | 屏山縣書(shū)樓鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815176927 | 66 | 2 |
27 | 女 | 15071301 | 1 | 屏山縣太平鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815176013 | 56 | 1 |
28 | 女 | 15071301 | 1 | 屏山縣太平鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815181715 | 53 | 2 |
29 | 女 | 15071401 | 1 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815175911 | 64 | 1 |
30 | 男 | 15071401 | 1 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 9051815176127 | 59 | 2 |
31 | 女 | 15071501 | 1 | 屏山縣新安鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815181202 | 70 | 1 |
32 | 男 | 15071501 | 1 | 屏山縣新安鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815180209 | 70 | 1 |
33 | 男 | 15071601 | 1 | 屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815182822 | 64 | 1 |
34 | 男 | 15071601 | 1 | 屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815177520 | 64 | 1 |
35 | 女 | 15071601 | 1 | 屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 9051815180512 | 64 | 1 |
36 | 女 | 15071701 | 1 | 屏山縣鴨池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 9051815171618 | 51 | 1 |
37 | 女 | 15071701 | 1 | 屏山縣鴨池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 9051815180108 | 49 |
2
|