資訊中心
您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 公務(wù)員資訊 > 福建 >
2009年福建省直政府機(jī)關(guān)推薦進(jìn)入面試名單(二)
時(shí)間:2009-10-19 15:09 來(lái)源:福建省人事編制網(wǎng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:
2009年福建省直政府機(jī)關(guān)推薦進(jìn)入面試名單

福建省福州監(jiān)獄 10074 01 A 101007401021505 59.5 67 0 0 126.5 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 01 A 001007401022136 54.8 71 0 0 125.8 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 01 A 301007401021985 50.4 64.5 0 0 114.9 4 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 02 B 111007402022832 54 0 0 0 54 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 02 B 011007402021845 50.5 0 0 0 50.5 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 03 B 011007403020696 64.4 0 0 0 64.4 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 03 B 011007403021278 58 0 0 0 58 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 03 B 011007403020399 54.2 0 0 0 54.2 3 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 03 B 111007403024400 53.8 0 0 0 53.8 4 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 04 B 311007404021204 70.3 0 0 0 70.3 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 04 B 111007404022930 60.4 0 0 0 60.4 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 04 B 811007404020995 60 0 0 0 60 3 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 04 B 111007404021530 58.8 0 0 0 58.8 4 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 04 B 311007404022403 57.9 0 0 0 57.9 5 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 04 B 011007404021041 56.2 0 0 0 56.2 6 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 05 B 411007405020921 50.3 0 0 0 50.3 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 06 B 011007406022039 67.1 0 0 0 67.1 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 06 B 011007406021108 64.5 0 0 0 64.5 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 06 B 011007406020987 64 0 0 0 64 3 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 06 B 111007406022540 64 0 0 0 64 3 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407021602 67.6 0 0 0 67.6 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407022122 60.3 0 0 0 60.3 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407024123 58.6 0 0 0 58.6 3 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407021623 58.2 0 0 0 58.2 4 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407022080 57.8 0 0 0 57.8 5 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407024230 57.8 0 0 0 57.8 5 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407023272 56.7 0 0 0 56.7 7 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407023279 56.1 0 0 0 56.1 8 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407022226 56 0 0 0 56 9 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021418 55.8 0 0 0 55.8 10 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021093 55.8 0 0 0 55.8 10 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407023113 55.6 0 0 0 55.6 12 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021218 55.6 0 0 0 55.6 12 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407023040 55.5 0 0 0 55.5 14 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407022129 55.1 0 0 0 55.1 15 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407020975 54.6 0 0 0 54.6 16 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407020973 54.2 0 0 0 54.2 17 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021693 53.9 0 0 0 53.9 18 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021032 53.7 0 0 0 53.7 19 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 911007407021492 53.3 0 0 0 53.3 20 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407021769 53.3 0 0 0 53.3 20 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407020892 50.3 0 0 3 53.3 20 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 911007407020440 52.6 0 0 0 52.6 23 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021817 52.5 0 0 0 52.5 24 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407024167 52.2 0 0 0 52.2 25 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 011007407021097 50.9 0 0 0 50.9 26 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407021655 50.9 0 0 0 50.9 26 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 07 B 111007407023750 50.7 0 0 0 50.7 28 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 08 B 111007408023460 69 0 0 0 69 1 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 08 B 211007408020518 67.8 0 0 0 67.8 2 推薦
福建省福州監(jiān)獄 10074 08 B 111007408024846 66.2 0 0 0 66.2 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 01 B 111007501024780 68.3 0 0 0 68.3 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 01 B 111007501024603 67 0 0 0 67 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 01 B 111007501022956 66.2 0 0 0 66.2 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 02 B 411007502021940 58.6 0 0 0 58.6 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 02 B 411007502021089 50.6 0 0 0 50.6 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 03 B 011007503021953 71 0 0 0 71 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 03 B 111007503024830 68.1 0 0 0 68.1 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 03 B 111007503024673 65.6 0 0 0 65.6 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 04 B 111007504022191 72.2 0 0 0 72.2 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 04 B 111007504021719 70.9 0 0 0 70.9 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 04 B 111007504022576 69.2 0 0 0 69.2 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 05 B 111007505023941 70.9 0 0 0 70.9 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 05 B 111007505022358 69.2 0 0 0 69.2 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 05 B 311007505021473 68.8 0 0 0 68.8 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 06 B 011007506021592 62.7 0 0 0 62.7 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 06 B 411007506022375 61.6 0 0 0 61.6 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 06 B 311007506022139 57.4 0 0 0 57.4 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 07 B 111007507024283 67.4 0 0 0 67.4 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 07 B 311007507022170 65.5 0 0 0 65.5 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 07 B 011007507021914 62.9 0 0 0 62.9 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 08 B 611007508020545 67.7 0 0 0 67.7 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 08 B 111007508023679 65.2 0 0 0 65.2 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 08 B 111007508023103 63.9 0 0 0 63.9 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 211007509020100 68.5 0 0 0 68.5 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 511007509020475 66.9 0 0 0 66.9 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509023819 65.1 0 0 0 65.1 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509022084 64.7 0 0 0 64.7 4 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 511007509021856 63.8 0 0 0 63.8 5 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509021301 63.6 0 0 0 63.6 6 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509020345 63.6 0 0 0 63.6 6 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509020680 63.5 0 0 0 63.5 8 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509021026 61.4 0 0 0 61.4 9 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 511007509020675 61.4 0 0 0 61.4 9 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 511007509020580 60.9 0 0 0 60.9 11 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509022146 60.4 0 0 0 60.4 12 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509021644 60.4 0 0 0 60.4 12 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509024379 60.3 0 0 0 60.3 14 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509024307 60.3 0 0 0 60.3 14 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509022973 60.2 0 0 0 60.2 16 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509022248 59.8 0 0 0 59.8 17 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 411007509020714 59.7 0 0 0 59.7 18 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 011007509020509 59.3 0 0 0 59.3 19 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509024788 59.2 0 0 0 59.2 20 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 111007509024336 59.2 0 0 0 59.2 20 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 411007509022095 59.2 0 0 0 59.2 20 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 411007509021784 56.2 0 0 3 59.2 20 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 09 B 411007509022349 59.2 0 0 0 59.2 20 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 10 B 211007510020606 63.9 0 0 0 63.9 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 10 B 111007510023234 62.8 0 0 0 62.8 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 10 B 811007510020666 59.8 0 0 0 59.8 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 11 B 411007511021532 67.4 0 0 0 67.4 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 11 B 011007511020716 67.2 0 0 0 67.2 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 11 B 111007511021676 66.7 0 0 0 66.7 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 12 B 111007512021813 71 0 0 0 71 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 12 B 711007512020869 70 0 0 0 70 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 12 B 111007512024367 67.7 0 0 0 67.7 3 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 13 B 011007513020499 65.5 0 0 0 65.5 1 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 13 B 011007513021003 64.9 0 0 0 64.9 2 推薦
福建省女子監(jiān)獄 10075 13 B 011007513022041 64.6 0 0 0 64.6 3 推薦

最新評(píng)論 查看所有評(píng)論
發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論
請(qǐng)自覺(jué)遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動(dòng)的言論。
評(píng)價(jià):
表情:

考試日程

2010年安徽省公務(wù)員考試日程表
5月4日-9日 網(wǎng)上報(bào)名
5月30日 筆試
2010年貴州省春季公務(wù)員考試日程
5月5日-11日 網(wǎng)上報(bào)名
5月5日-14日 網(wǎng)上繳費(fèi)
6月4日-11日 打印準(zhǔn)考證
6月13日 筆試
2010年黑龍江省公務(wù)員考試日程
5月7日-9日 面試
2010年廣州市公務(wù)員考試日程
5月10日-14日 面試
2010年天津市公務(wù)員考試日程
5月11日后 成績(jī)查詢(xún)
5月29、30日 面試
2010年山東省公務(wù)員考試日程
4月9日 成績(jī)查詢(xún)
6月30日前 面試

更多>>專(zhuān)題

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 意見(jiàn)反饋 | 法律申明 | 免責(zé)聲明 | 合作加盟 | 友情鏈接
Copyright ? 2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào)
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街32號(hào)中關(guān)村科技發(fā)展大廈A座9層(中央民族大學(xué)正門(mén)對(duì)面) 郵編:100081
報(bào)名咨詢(xún):400-817-6111 客服郵箱:kefu@htexam.net 校長(zhǎng)投訴、建議郵箱:htjy004@hotmail.com