福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 01 | B | 011007801020616 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 01 | B | 111007801024107 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 01 | B | 111007801023841 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 3 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 01 | B | 011007801021465 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 4 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 01 | B | 111007801023603 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 5 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 01 | B | 011007801021314 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 6 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 02 | B | 011007802020334 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 02 | B | 111007802024382 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 03 | B | 711007803020977 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 03 | B | 311007803021134 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 03 | B | 811007803020994 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 05 | B | 011007805020672 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 05 | B | 011007805022012 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 05 | B | 311007805021792 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 06 | B | 911007806020581 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 06 | B | 111007806024233 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 06 | B | 011007806020878 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 08 | B | 111007808023586 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 08 | B | 011007808021741 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 08 | B | 611007808020267 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809022669 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809023160 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809022896 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 3 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809020627 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 4 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 911007809020427 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 5 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809020292 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 6 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 211007809020133 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 7 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809020982 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 8 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809021157 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 9 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809021280 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809023937 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 11 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809022189 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 11 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809023239 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 13 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809021137 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 14 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809021455 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809020709 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 16 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809022871 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 17 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 211007809020299 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 18 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809020711 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 19 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809024582 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 20 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 011007809020835 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 20 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 311007809022165 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 20 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809022391 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 23 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 911007809021237 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 24 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 09 | B | 111007809023779 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 25 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 10 | B | 311007810020843 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 10 | B | 111007810023186 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 10 | B | 311007810021811 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 11 | B | 211007811020417 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 1 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 11 | B | 511007811022766 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | 推薦 |
福建省福清監(jiān)獄 | 10078 | 11 | B | 111007811021338 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 01 | B | 211007901020125 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 01 | B | 211007901020209 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 2 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 01 | B | 311007901021522 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 02 | B | 211007902020749 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 02 | B | 411007902021777 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 2 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 02 | B | 211007902020678 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 02 | B | 311007902021185 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 4 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 02 | B | 111007902023958 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 5 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 02 | B | 311007902020838 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 6 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 04 | B | 011007904020390 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 04 | B | 211007904020709 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 2 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 04 | B | 111007904023588 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 211007905020536 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 011007905021198 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 2 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 311007905021362 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 211007905020622 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 4 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 211007905020365 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 5 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 211007905020255 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 6 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 611007905020234 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 7 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 011007905022206 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 8 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 05 | B | 311007905022254 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 9 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 07 | B | 111007907021894 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 08 | B | 211007908020680 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 08 | B | 011007908022060 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 08 | B | 211007908020079 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 08 | B | 211007908020646 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 4 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 08 | B | 211007908020267 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 5 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 08 | B | 211007908020656 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 6 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 411007909021897 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020089 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 2 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020097 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 3 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020167 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 4 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020468 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 5 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020206 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 6 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 011007909020754 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 7 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 411007909021076 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 8 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 311007909021808 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 8 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020318 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 8 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 311007909022175 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 11 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 411007909021236 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 12 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 111007909024617 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 13 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020766 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 14 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 511007909021245 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 15 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 211007909020514 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 16 | 推薦 |
福建省莆田監(jiān)獄 | 10079 | 09 | B | 411007909020878 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 17 | 推薦 |
2010年安徽省公務員考試日程表 | |
5月4日-9日 | 網上報名 |
5月30日 | 筆試 |
2010年貴州省春季公務員考試日程 | |
5月5日-11日 | 網上報名 |
5月5日-14日 | 網上繳費 |
6月4日-11日 | 打印準考證 |
6月13日 | 筆試 |
2010年黑龍江省公務員考試日程 | |
5月7日-9日 | 面試 |
2010年廣州市公務員考試日程 | |
5月10日-14日 | 面試 |
2010年天津市公務員考試日程 | |
5月11日后 | 成績查詢 |
5月29、30日 | 面試 |
2010年山東省公務員考試日程 | |
4月9日 | 成績查詢 |
6月30日前 | 面試 |