單位名稱 |
單位代碼 | 職位代碼 | AB類 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力 | 申論 | 專業(yè) | 加分 | 總分 | 排名 | 推薦進(jìn)入面試 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 01 | B | 111008001021314 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 01 | B | 111008001021843 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 01 | B | 311008001022329 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 01 | B | 311008001022117 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 4 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 01 | B | 311008001022398 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 5 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 01 | B | 311008001021749 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 6 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 02 | B | 011008002021300 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 03 | B | 311008003021372 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 03 | B | 411008003022048 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 03 | B | 311008003021117 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 03 | B | 311008003021757 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 4 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 03 | B | 011008003020803 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 5 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 03 | B | 211008003020323 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 6 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 04 | B | 311008004021359 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 04 | B | 311008004021233 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 04 | B | 311008004021513 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 04 | B | 311008004020952 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 4 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 04 | B | 311008004022345 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 5 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 04 | B | 311008004021980 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 6 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 05 | B | 311008005020823 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 05 | B | 411008005021065 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 05 | B | 111008005022321 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 05 | B | 311008005022239 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 4 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 05 | B | 311008005020942 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 5 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 05 | B | 311008005021991 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 6 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 07 | B | 311008007022073 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 07 | B | 311008007021040 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 07 | B | 311008007021822 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 08 | B | 411008008022454 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 08 | B | 311008008022034 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 08 | B | 311008008020719 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 08 | B | 311008008021364 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 4 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 08 | B | 411008008020417 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 5 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 08 | B | 311008008020710 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 6 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009020864 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 1 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021514 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 2 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 111008009021955 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 3 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009022128 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 4 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009020704 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021222 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 6 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021485 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 7 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021660 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 8 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009022054 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 9 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009022366 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 10 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009022041 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 011008009021109 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 12 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021282 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 13 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 111008009024785 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 14 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021721 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | 14 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 111008009021471 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 16 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021415 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 17 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 111008009023319 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 18 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021892 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 19 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021741 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 411008009021800 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 21 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021293 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 22 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 011008009020532 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 23 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021569 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 24 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 011008009021398 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 25 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009022400 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 26 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 111008009022212 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 27 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 011008009020492 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 28 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021541 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 29 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009022203 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 29 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009021004 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 31 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 311008009020805 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 31 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 011008009021338 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 111008009024349 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 34 | 推薦 |
福建省泉州監(jiān)獄 | 10080 | 09 | B | 411008009021893 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 35 | 推薦 |
2010年安徽省公務(wù)員考試日程表 | |
5月4日-9日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月30日 | 筆試 |
2010年貴州省春季公務(wù)員考試日程 | |
5月5日-11日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月5日-14日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
6月4日-11日 | 打印準(zhǔn)考證 |
6月13日 | 筆試 |
2010年黑龍江省公務(wù)員考試日程 | |
5月7日-9日 | 面試 |
2010年廣州市公務(wù)員考試日程 | |
5月10日-14日 | 面試 |
2010年天津市公務(wù)員考試日程 | |
5月11日后 | 成績(jī)查詢 |
5月29、30日 | 面試 |
2010年山東省公務(wù)員考試日程 | |
4月9日 | 成績(jī)查詢 |
6月30日前 | 面試 |