資訊中心
您的當前位置:主頁 > 公務員資訊 > 福建 >
2009年福建省直政府機關推薦進入面試名單(三)
時間:2009-10-19 15:23 來源:福建省人事編制網(wǎng) 作者:佚名 點擊:
2009年福建省直政府機關推薦進入面試名單

福建省廈門監(jiān)獄 10081 01 B 311008101021056 66.5 0 0 0 66.5 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 01 B 411008101020758 66.2 0 0 0 66.2 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 01 B 311008101021469 63.9 0 0 0 63.9 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 B 411008102020516 66.9 0 0 0 66.9 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 B 411008102021023 65.6 0 0 0 65.6 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 B 411008102021991 63.5 0 0 0 63.5 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 B 411008102020624 59 0 0 0 59 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 B 411008102022433 58 0 0 0 58 5 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 02 B 911008102020845 57.5 0 0 0 57.5 6 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 03 B 411008103020840 65.4 0 0 0 65.4 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 03 B 611008103020551 61.8 0 0 0 61.8 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 03 B 011008103020978 60.4 0 0 0 60.4 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 03 B 311008103021936 59.7 0 0 0 59.7 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 03 B 411008103020803 55.2 0 0 0 55.2 5 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 04 B 411008104022372 62.6 0 0 0 62.6 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 04 B 111008104021637 60 0 0 0 60 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 04 B 411008104020554 59.5 0 0 0 59.5 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 04 B 411008104020526 59 0 0 0 59 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 04 B 311008104021542 59 0 0 0 59 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 04 B 611008104020665 53.5 0 0 0 53.5 6 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 211008105020355 64.6 0 0 0 64.6 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 811008105020944 60.5 0 0 0 60.5 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 411008105022119 60.3 0 0 0 60.3 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 011008105021334 60.1 0 0 0 60.1 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 411008105021032 59.7 0 0 0 59.7 5 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 111008105021372 59.4 0 0 0 59.4 6 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 111008105023215 58.7 0 0 0 58.7 7 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 011008105021647 56.4 0 0 0 56.4 8 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 05 B 411008105020883 54.3 0 0 0 54.3 9 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 06 B 311008106021437 59.2 0 0 0 59.2 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 07 B 411008107021035 57.9 0 0 0 57.9 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 07 B 111008107024192 53.3 0 0 0 53.3 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 07 B 511008107021672 50.8 0 0 0 50.8 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 08 B 411008108021683 63.6 0 0 0 63.6 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 08 B 311008108021390 56.4 0 0 0 56.4 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 08 B 011008108022008 50.3 0 0 0 50.3 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 09 B 411008109021052 73.4 0 0 0 73.4 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 09 B 211008109020135 72.8 0 0 0 72.8 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 09 B 211008109020246 72.4 0 0 0 72.4 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 09 B 411008109021410 70.6 0 0 0 70.6 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 09 B 411008109021509 69.5 0 0 0 69.5 5 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 09 B 411008109020926 69.3 0 0 0 69.3 6 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021016 73.5 0 0 0 73.5 1 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 511008110021280 68.2 0 0 0 68.2 2 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110020846 64.3 0 0 0 64.3 3 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021234 61.1 0 0 0 61.1 4 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021728 60.8 0 0 0 60.8 5 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021858 59.4 0 0 0 59.4 6 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 711008110021302 59.3 0 0 0 59.3 7 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110020617 58.8 0 0 0 58.8 8 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 911008110020647 58.3 0 0 0 58.3 9 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022301 58.2 0 0 0 58.2 10 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022204 58.2 0 0 0 58.2 10 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 511008110021997 57.4 0 0 0 57.4 12 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022182 57 0 0 0 57 13 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 111008110022775 55.4 0 0 0 55.4 14 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022235 55.2 0 0 0 55.2 15 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 111008110024384 55.1 0 0 0 55.1 16 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021690 55 0 0 0 55 17 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021876 55 0 0 0 55 17 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022400 55 0 0 0 55 17 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 211008110020216 54.9 0 0 0 54.9 20 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021303 54.5 0 0 0 54.5 21 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021542 54.4 0 0 0 54.4 22 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 111008110024844 54.2 0 0 0 54.2 23 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110020904 53.8 0 0 0 53.8 24 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 311008110022302 53.8 0 0 0 53.8 24 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110021156 53.7 0 0 0 53.7 26 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022191 53.6 0 0 0 53.6 27 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110022255 53.4 0 0 0 53.4 28 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 411008110020740 53.2 0 0 0 53.2 29 推薦
福建省廈門監(jiān)獄 10081 10 B 111008110022641 53.1 0 0 0 53.1 30 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 01 B 311008201021197 67.7 0 0 0 67.7 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 01 B 411008201020918 60.9 0 0 0 60.9 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 01 B 011008201020608 60 0 0 0 60 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 02 B 511008202022378 71.2 0 0 0 71.2 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 02 B 511008202021732 64.4 0 0 0 64.4 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 02 B 511008202020532 64 0 0 0 64 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 02 B 411008202022044 63.8 0 0 0 63.8 4 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 02 B 511008202022729 58.7 0 0 0 58.7 5 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 02 B 411008202020438 58.4 0 0 0 58.4 6 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 03 B 411008203021329 59.4 0 0 0 59.4 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 04 B 111008204024454 63.5 0 0 0 63.5 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 04 B 511008204020819 59.8 0 0 0 59.8 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 04 B 511008204021250 59.6 0 0 0 59.6 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 011008205022165 67.6 0 0 0 67.6 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 511008205021878 65.3 0 0 0 65.3 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 311008205020803 63.7 0 0 0 63.7 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 411008205021727 62 0 0 0 62 4 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 311008205021326 60.2 0 0 0 60.2 5 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 511008205020602 59.5 0 0 0 59.5 6 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 411008205021059 56.3 0 0 0 56.3 7 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 511008205022690 56 0 0 0 56 8 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 05 B 511008205021059 53.9 0 0 0 53.9 9 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 06 B 411008206020428 57.1 0 0 0 57.1 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 07 B 111008207021694 60.5 0 0 0 60.5 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 07 B 911008207020822 55.7 0 0 0 55.7 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 07 B 511008207022553 54.1 0 0 0 54.1 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 B 411008208021789 66.3 0 0 0 66.3 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 B 511008208021107 66.2 0 0 0 66.2 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 B 511008208021209 64 0 0 0 64 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 08 B 411008208022238 64 0 0 0 64 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 111008209024770 63.8 0 0 3 66.8 1 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209020832 64 0 0 0 64 2 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209020470 63.9 0 0 0 63.9 3 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 411008209021209 60.2 0 0 0 60.2 4 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021819 59.8 0 0 0 59.8 5 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209020298 59.8 0 0 0 59.8 5 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022699 59.6 0 0 0 59.6 7 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022566 58.8 0 0 0 58.8 8 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021606 58.3 0 0 0 58.3 9 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022683 58 0 0 0 58 10 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022121 57.2 0 0 0 57.2 11 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 411008209020431 55.6 0 0 0 55.6 12 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021969 55.5 0 0 0 55.5 13 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022637 55.5 0 0 0 55.5 13 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 111008209023380 55.4 0 0 0 55.4 15 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022739 55.3 0 0 0 55.3 16 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 411008209020533 54.3 0 0 0 54.3 17 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209020378 54.2 0 0 0 54.2 18 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209021387 53.8 0 0 0 53.8 19 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209022201 53.6 0 0 0 53.6 20 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021571 53.4 0 0 0 53.4 21 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 311008209020917 53.3 0 0 0 53.3 22 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209020961 53.2 0 0 0 53.2 23 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021794 52.4 0 0 0 52.4 24 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021700 52.1 0 0 0 52.1 25 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021273 52.1 0 0 0 52.1 25 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209020466 52.1 0 0 0 52.1 25 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 111008209022003 52 0 0 0 52 28 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 011008209021839 51.9 0 0 0 51.9 29 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 111008209023766 51.7 0 0 0 51.7 30 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209021467 50.9 0 0 0 50.9 31 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209020682 50.9 0 0 0 50.9 31 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 511008209022107 50.6 0 0 0 50.6 33 推薦
福建省漳州監(jiān)獄 10082 09 B 911008209020964 50 0 0 0 50 34 推薦

最新評論 查看所有評論
發(fā)表評論 查看所有評論
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關的政策法規(guī),嚴禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:

考試日程

2010年安徽省公務員考試日程表
5月4日-9日 網(wǎng)上報名
5月30日 筆試
2010年貴州省春季公務員考試日程
5月5日-11日 網(wǎng)上報名
5月5日-14日 網(wǎng)上繳費
6月4日-11日 打印準考證
6月13日 筆試
2010年黑龍江省公務員考試日程
5月7日-9日 面試
2010年廣州市公務員考試日程
5月10日-14日 面試
2010年天津市公務員考試日程
5月11日后 成績查詢
5月29、30日 面試
2010年山東省公務員考試日程
4月9日 成績查詢
6月30日前 面試

更多>>專題

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 意見反饋 | 法律申明 | 免責聲明 | 合作加盟 | 友情鏈接
Copyright ? 2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號
地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街32號中關村科技發(fā)展大廈A座9層(中央民族大學正門對面) 郵編:100081
報名咨詢:400-817-6111 客服郵箱:kefu@htexam.net 校長投訴、建議郵箱:htjy004@hotmail.com