福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 01 | B | 611008301020846 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 01 | B | 611008301020517 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 01 | B | 611008301020447 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 01 | B | 611008301020296 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 4 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 01 | B | 611008301020351 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 5 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 01 | B | 111008301024157 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 6 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 02 | B | 411008302021845 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 02 | B | 311008302022331 | 51.7 | 0 | 0 | 3 | 54.7 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 02 | B | 111008302024502 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 03 | B | 111008303024385 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 03 | B | 611008303020564 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 03 | B | 611008303020475 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 03 | B | 611008303020361 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 4 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 03 | B | 011008303021843 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 5 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 04 | B | 611008304020369 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 04 | B | 611008304020434 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 04 | B | 611008304020810 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 05 | B | 611008305020771 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 05 | B | 611008305020392 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 05 | B | 611008305020325 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 06 | B | 311008306021318 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 06 | B | 011008306021975 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 06 | B | 611008306020250 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 06 | B | 611008306020703 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 4 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 06 | B | 011008306021707 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 5 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 06 | B | 611008306020493 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 6 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 07 | B | 611008307020357 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 07 | B | 611008307020423 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 07 | B | 111008307023306 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 07 | B | 611008307020426 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 07 | B | 611008307020554 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 5 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 07 | B | 611008307020908 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 6 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 111008308024324 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 611008308020410 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 111008308024806 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 611008308020660 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 011008308020268 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 5 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 611008308020400 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 6 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 611008308020240 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 7 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 011008308021873 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 8 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 611008308020452 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 9 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 08 | B | 111008308023534 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 10 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 09 | B | 411008309021653 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 09 | B | 011008309022111 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 09 | B | 611008309020469 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 10 | B | 611008310020680 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 10 | B | 011008310020552 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 11 | B | 611008311020885 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 1 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 11 | B | 611008311020887 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 2 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 11 | B | 611008311020671 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 3 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 11 | B | 111008311024852 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 4 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 11 | B | 611008311020521 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 5 | 推薦 |
福建省閩西監(jiān)獄 | 10083 | 11 | B | 611008311020433 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 6 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 01 | B | 411008401020774 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 01 | B | 611008401020718 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 01 | B | 711008401021687 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 02 | B | 611008402020280 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 02 | B | 611008402020622 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 02 | B | 611008402020281 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 04 | B | 611008404020901 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 04 | B | 011008404021016 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 06 | B | 611008406020716 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 09 | B | 611008409020769 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 09 | B | 611008409020655 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 09 | B | 611008409020571 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 10 | B | 611008410020737 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 10 | B | 411008410022228 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 10 | B | 611008410020920 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 10 | B | 611008410020679 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 10 | B | 611008410020332 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 5 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 10 | B | 011008410021125 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 6 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 111008411023439 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 011008411022141 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 611008411020724 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 111008411022819 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 611008411020432 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 5 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 411008411020574 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 6 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 611008411020779 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 7 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 111008411023528 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 8 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 611008411020291 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 9 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 611008411020371 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 10 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 11 | B | 011008411020526 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 11 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 12 | B | 011008412022019 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 12 | B | 611008412020275 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 13 | B | 611008413020861 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 611008414020699 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 1 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 611008414020518 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 2 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 611008414020366 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 3 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 611008414020553 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 4 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 111008414021570 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 5 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 611008414020675 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 6 | 推薦 |
福建省龍巖監(jiān)獄 | 10084 | 14 | B | 411008414021847 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 6 | 推薦 |
2010年安徽省公務(wù)員考試日程表 | |
5月4日-9日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月30日 | 筆試 |
2010年貴州省春季公務(wù)員考試日程 | |
5月5日-11日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月5日-14日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
6月4日-11日 | 打印準(zhǔn)考證 |
6月13日 | 筆試 |
2010年黑龍江省公務(wù)員考試日程 | |
5月7日-9日 | 面試 |
2010年廣州市公務(wù)員考試日程 | |
5月10日-14日 | 面試 |
2010年天津市公務(wù)員考試日程 | |
5月11日后 | 成績(jī)查詢 |
5月29、30日 | 面試 |
2010年山東省公務(wù)員考試日程 | |
4月9日 | 成績(jī)查詢 |
6月30日前 | 面試 |