部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 計劃財務(wù)處計劃、預(yù)算管理主任科員及以下 | 0903304001 | 1 | 9 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 震害防御處抗震設(shè)防要求管理主任科員及以下 | 0903304002 | 1 | 12 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 | 0903304003 | 1 | 53 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計處監(jiān)察審計主任科員及以下 | 0903304004 | 1 | 32 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 離退休干部管理處行政內(nèi)務(wù)管理主任科員及以 | 0903304005 | 1 | 81 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)