部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 1 | 237 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001003 | 3 | 114 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 法律部門主任科員以下 | 0915001002 | 1 | 123 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 咸陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 286 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 渭南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 21 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 渭南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003002 | 1 | 111 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 商洛銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 1 | 86 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 漢中銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 2 | 28 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 漢中銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006002 | 1 | 17 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 安康銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 3 | 150 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 延安銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 1 | 96 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 榆林銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 136 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銅川銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015004001 | 1 | 93 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銅川銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 36 |
792 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 延安銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門主任科員以下 | 1016008002 | 1 | 25 |
截至2011年10月24日15點