2012年隨縣公開招聘縣直事業(yè)單位工作人員筆試及面試已全部結(jié)束。根據(jù)《2012年隨縣公開招聘縣直事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》,現(xiàn)將2012年隨縣公開招聘縣直事業(yè)單位工作人員面試入圍人員綜合成績及相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、2012年隨縣公開招聘縣直事業(yè)單位工作人員綜合成績按筆試綜合成績60%、面試成績40%的比例折算。(詳見附表)
二、體檢和考察。根據(jù)綜合成績從高分到低分、按照計(jì)劃招聘人數(shù)1﹕1的比例確定進(jìn)入體檢和考察的人選。因體檢和考察不合格出現(xiàn)缺額時(shí),從報(bào)考同崗位人員中由高分到低分依次遞補(bǔ)。
三、2012年隨縣公開招聘縣直事業(yè)單位工作人員體檢、考察有關(guān)事項(xiàng)近期另行通知。
查詢電話:0722-3339601 3339607
隨縣人力資源和社會(huì)保障局
招聘崗位 | 排 名 |
準(zhǔn)考 證號(hào) |
姓名 | 學(xué)歷 | 筆試 卷面 成績 |
"三支一扶"加分 | 筆試 綜合成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
隨縣房地產(chǎn) | 1 | 2012567 | 何星星 | 大專 | 53.5 | 53.5 | 80.8 | 64.42 | ||
市場管理所 | 2 | 2012554 | 談力 | 大專 | 45 | 45 | 83.6 | 60.44 | ||
(1名) | 3 | 2012542 | 葉欣 | 大專 | 43 | 43 | 74.8 | 55.72 | ||
隨縣房地產(chǎn) | 1 | 2012468 | 江寶民 | 大專 | 56 | 56 | 83.8 | 67.12 | ||
產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理所 | 2 | 2012392 | 陳偉 | 本科 | 56 | 56 | 80.8 | 65.92 | ||
(1名) | 3 | 2012361 | 趙瑩 | 大專 | 50 | 50 | 79.8 | 61.92 | ||
隨縣風(fēng)景園林 | 1 | 2012375 | 楊柳 | 本科 | 60 | 60 | 86.6 | 70.64 | ||
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 2 | 2012015 | 徐玖坤 | 大專 | 56 | 56 | 86.4 | 68.16 | ||
3 | 2012025 | 楊琦 | 本科 | 56.5 | 56.5 | 84.8 | 67.82 | |||
4 | 2012557 | 喻蘭霞 | 本科 | 59 | 59 | 79.4 | 67.16 | |||
5 | 2012242 | 劉婧 | 大專 | 52 | 52 | 89.4 | 66.96 | |||
6 | 2012193 | 周佺 | 本科 | 67.5 | 67.5 | 65.8 | 66.82 | |||
7 | 2012346 | 高小龍 | 大專 | 56 | 56 | 82.4 | 66.56 | |||
8 | 2012228 | 劉小滿 | 本科 | 56.5 | 56.5 | 80.6 | 66.14 | |||
9 | 2012426 | 陳銘 | 大專 | 52 | 52 | 82 | 64 | |||
10 | 2012199 | 胡偉 | 本科 | 56 | 56 | 74.4 | 63.36 | |||
11 | 2012362 | 王蘭蘭 | 本科 | 55 | 55 | 75.4 | 63.16 | |||
12 | 2012410 | 宋文安 | 大專 | 53 | 53 | 60.6 | 56.04 | |||
(4名) | 13 | 2012444 | 黃彥 | 本科 | 59.5 | 59.5 | 0 | 35.7 | 面試缺考 | |
隨縣市政管理處 | 1 | 2012397 | 劉小虎 | 本科 | 63 | 63 | 76.2 | 68.28 | ||
2 | 2012450 | 呂潔 | 本科 | 50 | 50 | 68 | 57.2 | |||
(1名) | 3 | 2012068 | 方圓 | 大專 | 46 | 46 | 72.8 | 56.72 | ||
隨縣人社局下屬 | 1 | 2012435 | 薛華玲 | 本科 | 67 | 67 | 87.8 | 75.32 | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 2 | 2012132 | 黃昆 | 本科 | 71 | 71 | 81.4 | 75.16 | ||
3 | 2012471 | 鄒蕾 | 本科 | 64.5 | 64.5 | 87.4 | 73.66 | |||
4 | 2012106 | 羅海平 | 本科 | 67 | 67 | 82.8 | 73.32 | |||
5 | 2012273 | 肖昆侖 | 大專 | 71.5 | 71.5 | 75.8 | 73.22 | |||
6 | 2012491 | 晏金金 | 本科 | 60 | 5 | 65 | 84.4 | 72.76 | ||
(4名) | 7 | 2012124 | 程劍 | 本科 | 69 | 69 | 78 | 72.6 | ||
隨縣人社局下屬 | 8 | 2012094 | 甘冰炎 | 本科 | 68 | 68 | 79.4 | 72.56 | ||
全額撥款事業(yè)單位 | 9 | 2012023 | 汪宇 | 本科 | 63 | 63 | 81 | 70.2 | ||
10 | 2012583 | 邱楊 | 本科 | 62 | 62 | 79.8 | 69.12 | |||
11 | 2012539 | 唐成 | 大專 | 63 | 63 | 77.8 | 68.92 | |||
(4名) | 12 | 2012173 | 周明明 | 本科 | 62 | 62 | 79 | 68.8 | ||
隨縣養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 1 | 2012105 | 嘉津靚 | 大專 | 64 | 64 | 81.2 | 70.88 | ||
2 | 2012152 | 許青松 | 本科 | 65 | 65 | 79.6 | 70.84 | |||
3 | 2012512 | 肖琳 | 大專 | 63 | 63 | 80.6 | 70.04 | |||
4 | 2012381 | 從緯緯 | 大專 | 62 | 62 | 79 | 68.8 | |||
5 | 2012359 | 張燦 | 本科 | 59.5 | 59.5 | 82.2 | 68.58 | |||
(2名) | 6 | 2012076 | 王辛俞 | 大專 | 60 | 60 | 78.8 | 67.52 | ||
隨縣社會(huì)福利院 | 1 | 2012205 | 趙海燕 | 本科 | 67.5 | 5 | 72.5 | 79.8 | 75.42 | |
城市分院 | 2 | 2012089 | 劉念 | 本科 | 67 | 67 | 86.4 | 74.76 | ||
3 | 2012093 | 張巍 | 本科 | 71 | 71 | 79 | 74.2 | |||
4 | 2012126 | 李欣燦 | 大專 | 67 | 67 | 84.8 | 74.12 | |||
5 | 2012429 | 王秋芬 | 本科 | 70 | 70 | 79.2 | 73.68 | |||
6 | 2012238 | 劉倩倩 | 本科 | 63 | 5 | 68 | 81.2 | 73.28 | ||
(2名) | 7 | 2012213 | 廖金秋 | 本科 | 67.5 | 67.5 | 75.2 | 70.58 | ||
說明:綜合成績=筆試綜合成績×60%+面試成績×40% | ||||||||||
筆試綜合成績=筆試卷面成績+“三支一扶”加分 |