2015年廣東省公務(wù)員考試咨詢電話及辦理減免報(bào)名費(fèi)手續(xù)地址
2015年廣東省公務(wù)員考試已經(jīng)啟動,報(bào)名將于2月9日開始,筆試定于3月22日。華圖網(wǎng)校(kotalee.com)為參加2015年廣東公務(wù)員考試的考生整理了廣東省省直機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員咨詢電話,及各考區(qū)咨詢電話及辦理減免報(bào)名考務(wù)費(fèi)手續(xù)地址,希望對您有所幫助。如果您有任何關(guān)于考情考務(wù)的問題,或者想?yún)⒓訌V東省考培訓(xùn)的意愿,歡迎致電華圖網(wǎng)校免費(fèi)咨詢電話:400-817-6111
2015年廣東省公務(wù)員考試省直機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員咨詢電話 |
|||
單位名稱 | 單位代碼 | 咨詢電話 | |
---|---|---|---|
中共廣東省委辦公廳 | 1990002 | 020-87196205 | |
中共廣東省委老干部局 | 1990007 | 020-37878808 | |
中共廣東省委宣傳部 | 1990008 | 020-87195245 | |
廣東省機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 1990015 | 020-83139409 | |
廣東省人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān) | 1990016 | 020-37866342 | |
中國民主同盟廣東省委員會 | 1990019 | 020-87363237 | |
中國民主建國會廣東省委員會 | 1990020 | 020-87372861 | |
中國民主促進(jìn)會廣東省委員會 | 1990021 | 020-87362568 | |
中國致公黨廣東省委員會 | 1990023 | 020-87372887 | |
廣東省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 1990031 | 020-38486816 | |
廣東省作家協(xié)會 | 1990032 | 020-38486927 | |
廣東省工商業(yè)聯(lián)合會 | 1990034 | 020-83320743 | |
廣東省殘疾人聯(lián)合會 | 1990035 | 020-83186483 | |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會廣東省委員會 | 1990036 | 020-87613384 | |
廣東省計(jì)劃生育協(xié)會 | 1990040 | 020-87028736 | |
廣東省人民政府辦公廳 | 1990043 | 020-83132371 | |
廣東省海防與打擊走私辦公室 | 1990044 | 020-83132562 | |
廣東省發(fā)展和改革委員會 | 1990045 | 020-83138630 | |
廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 1990046 | 020-83135857 | |
廣東省科學(xué)技術(shù)廳 | 1990048 | 020-83163855 | |
廣東省司法廳 | 1990051 | 020-86351229 | |
廣東省財(cái)政廳 | 1990052 | 020-83170292、83170185 | |
廣東省國土資源廳 | 1990054 | 020-38818675、38848687 | |
廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 1990055 | 020-87531626 | |
廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 1990056 | 020-83133547 | |
廣東省交通運(yùn)輸廳 | 1990057 | 020-83730806 | |
廣東省水利廳 | 1990058 | 020-38356081、38356079 | |
廣東省林業(yè)廳 | 1990060 | 020-81931022 | |
廣東省商務(wù)廳 | 1990061 | 020-38819922、38819399 | |
廣東省文化廳 | 1990062 | 020-37803829、37803826 | |
廣東省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 1990063 | 省疾病預(yù)防控制中心 | 020-31051523 |
省衛(wèi)生監(jiān)督所 | 020-34451109 | ||
廣東省人民政府外事辦公室 | 1990065 | 020-81218680 | |
廣東省新聞出版廣電局 | 1990067 | 020-61292729 | |
廣東省統(tǒng)計(jì)局 | 1990069 | 020-83134437 | |
廣東省海洋與漁業(yè)局 | 1990071 | 020-84109571 | |
廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1990073 | 020-83135398 | |
廣東省知識產(chǎn)權(quán)局 | 1990074 | 020-87686870、87687366 | |
廣東省人民政府僑務(wù)辦公室 | 1990077 | 020-87353229 | |
廣東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 1990081 | 020-37885612 | |
廣東省人民防空辦公室 | 1990083 | 020-86115043 | |
廣東省航道局 | 1990085 | 020-83372612 | |
廣東省人民政府發(fā)展研究中心 | 1990086 | 020-83132974、28323980 | |
廣東省地質(zhì)局 | 1990088 | 020-37654313 | |
廣東省檔案局 | 1990090 | 020-38749100、38749112 | |
廣東省地方稅務(wù)局 | 1990095 | 020-85299479 | |
廣州市地方稅務(wù)局 | 020-83637387 | ||
珠海市地方稅務(wù)局 | 0756-2651262 | ||
汕頭市地方稅務(wù)局 | 0754-88481577 | ||
佛山市地方稅務(wù)局 | 0757-82139251 | ||
韶關(guān)市地方稅務(wù)局 | 0751-8153107 | ||
河源市地方稅務(wù)局 | 0762-3291600 | ||
梅州市地方稅務(wù)局 | 0753-2196039 | ||
惠州市地方稅務(wù)局 | 0752-2536156 | ||
汕尾市地方稅務(wù)局 | 0660-3370439 | ||
東莞市地方稅務(wù)局 | 0769-22887836 | ||
中山市地方稅務(wù)局 | 0760-88882131 | ||
江門市地方稅務(wù)局 | 0750-3298281 | ||
陽江市地方稅務(wù)局 | 0662-3419462 | ||
湛江市地方稅務(wù)局 | 0759-3282023 | ||
茂名市地方稅務(wù)局 | 0668-2982777 | ||
肇慶市地方稅務(wù)局 | 0758-2857210 | ||
清遠(yuǎn)市地方稅務(wù)局 | 0763-3868225 | ||
潮州市地方稅務(wù)局 | 0768-2395384 | ||
揭陽市地方稅務(wù)局 | 0663-8228101 | ||
云浮市地方稅務(wù)局 | 0766-8608205 | ||
珠海橫琴新區(qū)地方稅務(wù)局 | 0756-2601863 | ||
廣東省公安廳 | 2990001 | 020-83110927 | |
廣東省林業(yè)廳 | 2990002 | 020-81931022 | |
廣東省監(jiān)獄管理局 | 5990001 | 020-83849173 | |
廣東省戒毒管理局 | 5990002 | 020-83833031 |
發(fā)表評論