2007-2015年湖北省公務員筆試合格分數線匯總
年份 | 類別 | 分數 |
2015年 | 省級機關 | 行政職業(yè)能力測驗不低于45分,申論不低于40分; |
市、州級機關 | 行政職業(yè)能力測驗不低于40分,申論不低于40分; | |
省直管市、神農架林區(qū)、縣(市、區(qū))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、省司法行政機關監(jiān)獄戒毒系統(tǒng) | 行政職業(yè)能力測驗不低于35分,申論不低于35分(其中,公安法醫(yī)職位及國貧縣、省貧縣、少數民族自治地區(qū)(恩施州、五峰、長陽)的縣以下職位:行政職業(yè)能力測驗不低于30分,申論不低于35分); | |
地稅、工商、質監(jiān)系統(tǒng)、國家安全機關等省以下垂直管理系統(tǒng)、公安(森林公安)機關 | 按招錄機關的實際機構層級和地域歸屬確定最低合格分數線。如宣恩縣地稅局某職位,該職位機構層級為縣(市、區(qū))級,且為國貧縣,最低合格分數線就為:行政職業(yè)能力測驗不低于30分,申論不低于35分。 | |
2014年 | 省級機關 | 行政職業(yè)能力不低于50分,申論不低于45分 |
市、州級機關 | 市、州級機關:行政職業(yè)能力不低于45分,申論不低于45分 | |
省直管市、神農架林區(qū)、縣(市、區(qū))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、省司法行政機關監(jiān)獄戒毒系統(tǒng) | 行政職業(yè)能力不低于40分,申論不低于45分(其中,公安法醫(yī)職位及國貧縣、省貧縣、少數民族自治地區(qū)(恩施州、五峰、長陽)的縣以下職位:行政職業(yè)能力不低于35分,申論不低于45分) | |
地稅、工商、質監(jiān)系統(tǒng)、國家安全機關等省以下垂直管理系統(tǒng)、公安(森林公安)機關 | 按招錄機關的實際機構層級和地域歸屬確定最低合格分數線。如宣恩縣地稅局某職位,該職位機構層級為縣(市、區(qū))級,且為國貧縣,最低合格分數線就為:行政職業(yè)能力測驗不低于35分,申論不低于45分 | |
2013年 | 省級機關 | 行政職業(yè)能力不低于45分,申論不低于40分 |
市、州級機關 | 市、州級機關:行政職業(yè)能力不低于40分,申論不低于40分 | |
省直管市、神農架林區(qū)、縣(市、區(qū))及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、省司法行政機關監(jiān)獄勞教系統(tǒng) | 行政職業(yè)能力不低于35分,申論不低于40分(其中,法醫(yī)職位及國貧縣、省貧縣、少數民族自治地區(qū)(恩施州、五 峰、長陽)的縣以下職位:行政職業(yè)能力不低于30分,申論不低于40分) | |
地稅、工商、質監(jiān)、統(tǒng)計系統(tǒng)、國家安全機關等省以下垂直管理系統(tǒng)、公安(森林公安)機關 | 按招錄機關的實際機構層級和地域歸屬確定最低合格分數線。如宣恩縣地稅局某職位,該職位機構層級為縣(市、區(qū) )級,且為國貧縣,最低合格分數線就為:行政職業(yè)能力不低于30分,申論不低于40分 | |
2012年 | 總分,按100分折合計算。其中,非公安類按行政職業(yè)能力、申論各占50%計算;公安類行政職業(yè)能力、申論、公安基礎知識分別按40%、40%、20%計算。 | |
省級機關 | 總分不低于50分;行政職業(yè)能力不低于50分 | |
市、州級機關 | 總分不低于45分;行政職業(yè)能力不低于45分 | |
省直管市、神農架林區(qū)、縣(市、區(qū))、公安(森林公安)機關基層單位、省級司法行政機關監(jiān)獄勞教系統(tǒng)(不含省監(jiān)獄局和省勞教局機關) | 總分不低于40分;行政職業(yè)能力不低于40分 | |
全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 總分不低于35分;行政職業(yè)能力測驗不低于35分 | |
地稅、工商、質監(jiān)系統(tǒng)、無線電管理部門和國家安全機關等省以下垂直管理系統(tǒng) | 按招錄機關的實際機構層級確定最低合格分數線 | |
2011年 | 總分,按100分折合計算。其中,非公安類按行政職業(yè)能力、申論各占50%計算;公安類行政職業(yè)能力、申論、公安基礎知識分別按40%、40%、20%計算 | |
省級機關 | 總分不低于45分;行政職業(yè)能力不低于45分 | |
市、州級機關 | 總分不低于40分;行政職業(yè)能力不低于40分 | |
省直管市、神農架林區(qū)、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、公安機關和森林公安機關基層單位、省級司法行政機關監(jiān)獄勞教系統(tǒng)(不含省監(jiān)獄局和省勞教局機關) | 總分不低于35分;行政職業(yè)能力不低于35分 | |
地稅、工商、質監(jiān)、藥監(jiān)系統(tǒng)按招錄機關 | 實際機構層級確定最低合格分數線 |
標簽: 湖北公務員考試分數線
發(fā)表評論