2016年上海市公務(wù)員錄用考試筆試合格人員筆試成績-B類
2016年上海市公務(wù)員錄用考試筆試合格人員筆試成績-B類
注冊編號 | 總成績 | 注冊編號 | 總成績 | 注冊編號 | 總成績 | 注冊編號 | 總成績 |
510013 | 146.9 | 519049 | 145.7 | 531138 | 158.9 | 545173 | 110.4 |
510014 | 132 | 519050 | 125.5 | 531142 | 155 | 545177 | 144 |
510015 | 116.9 | 519058 | 142.9 | 531143 | 138.5 | 545179 | 119.4 |
510016 | 120.8 | 519063 | 120.8 | 531145 | 159.5 | 545181 | 139.5 |
510017 | 113.1 | 519064 | 134.8 | 531147 | 136.4 | 545185 | 152.1 |
510019 | 149.6 | 519065 | 131.4 | 531150 | 136.8 | 545195 | 135 |
510022 | 144.6 | 519076 | 121.6 | 531153 | 133.6 | 545202 | 139.4 |
510023 | 109.8 | 519077 | 124.6 | 531156 | 145.4 | 545206 | 128.1 |
510028 | 103.6 | 519078 | 141.1 | 531159 | 149.1 | 545209 | 129.3 |
510029 | 101.9 | 519082 | 134.5 | 531160 | 145.7 | 545212 | 144.4 |
510032 | 148 | 519097 | 134.2 | 531171 | 118.3 | 545215 | 149.9 |
510034 | 115.4 | 519103 | 102.1 | 531173 | 146.6 | 545216 | 137.4 |
510039 | 144.8 | 519113 | 132.1 | 531177 | 145.1 | 545221 | 128 |
510040 | 134.8 | 519116 | 138.6 | 531185 | 154.2 | 545223 | 142.4 |
510041 | 141.3 | 519119 | 123.3 | 531188 | 144 | 545240 | 120.9 |
510046 | 144.4 | 519133 | 113.6 | 531198 | 140.1 | 545242 | 109.2 |
510047 | 107.1 | 519135 | 139.3 | 531204 | 100.2 | 545251 | 116.4 |
510048 | 102.9 | 519137 | 150.9 | 531216 | 143.1 | 545255 | 127.2 |
510054 | 106.4 | 519138 | 132 | 531226 | 132.8 | 545269 | 135.2 |
510056 | 144.3 | 519150 | 102.3 | 531228 | 160.4 | 545270 | 138.8 |
510060 | 144.4 | 519154 | 125 | 531231 | 151.6 | 545278 | 111 |
510062 | 150.3 | 519158 | 131.6 | 531239 | 142.6 | 545288 | 141.4 |
510065 | 135.4 | 519160 | 119.8 | 531261 | 117.3 | 545298 | 140.4 |
510070 | 149.8 | 519161 | 155.9 | 531264 | 111.1 | 545320 | 119.3 |
510071 | 155.2 | 519163 | 148.9 | 531275 | 144.6 | 545326 | 102.4 |
510075 | 144.7 | 519173 | 136.5 | 531278 | 119.3 | 545334 | 143.1 |
510079 | 112.6 | 519193 | 132.8 | 531291 | 144.9 | 545335 | 140.6 |
510081 | 143.7 | 519202 | 143.4 | 531298 | 130 | 545336 | 133.3 |
510086 | 101.2 | 519210 | 110.1 | 531301 | 142.4 | 545346 | 129.7 |
510087 | 145 | 519216 | 113.2 | 531307 | 144.7 | 545347 | 133.6 |
510091 | 114.2 | 519217 | 132.4 | 531321 | 151.1 | 545378 | 137.9 |
510093 | 150.1 | 519239 | 106.9 | 531332 | 132 | 545381 | 137.6 |
510094 | 156.7 | 519242 | 140.2 | 531333 | 137.6 | 545395 | 129.3 |
510102 | 142.9 | 519250 | 130.9 | 531336 | 136.9 | 545400 | 141.6 |
510104 | 99.9 | 519251 | 109.9 | 531349 | 145.4 | 545406 | 140.8 |
510105 | 103.9 | 519252 | 129.3 | 531362 | 139.7 | 545418 | 103.4 |
510112 | 127.4 | 519256 | 143.8 | 531364 | 145.4 | 545422 | 147.5 |
510115 | 105.6 | 519257 | 145.2 | 531377 | 115.5 | 545426 | 144.8 |
510116 | 104.4 | 519262 | 128.6 | 531381 | 136.6 | 545427 | 134.7 |
510123 | 112.1 | 519264 | 134.4 | 531382 | 146.9 | 545461 | 160.3 |
510126 | 101 | 519270 | 129.9 | 531387 | 142.6 | 545467 | 116.8 |
510128 | 151.8 | 519274 | 126.6 | 531394 | 136.7 | 545470 | 138.9 |
510135 | 148.1 | 519295 | 144.2 | 531399 | 126.4 | 545488 | 142.1 |
510148 | 113.1 | 519308 | 116.1 | 531400 | 149.4 | 545494 | 123.9 |
510152 | 116.6 | 519310 | 131.8 | 531407 | 131.1 | 545514 | 138.5 |
510157 | 118.2 | 519321 | 126.9 | 531412 | 138.4 | 545522 | 113.7 |
510159 | 127.9 | 519334 | 138.6 | 531416 | 104.9 | 545530 | 130.1 |
510165 | 103.6 | 519337 | 143.4 | 531417 | 155.4 | 545531 | 132.4 |
510169 | 116.1 | 519349 | 150 | 531419 | 139.2 | 545553 | 138.1 |
510170 | 114.8 | 519350 | 116.4 | 531425 | 111.5 | 545586 | 118.3 |
510172 | 122.2 | 519356 | 144.4 | 531427 | 146.1 | 545589 | 140.3 |
510175 | 125.1 | 519359 | 143.6 | 531429 | 140.1 | 545597 | 124.3 |
510177 | 156 | 519361 | 124.8 | 531435 | 105.6 | 545613 | 156.1 |
510181 | 107.2 | 519370 | 145 | 531443 | 136.1 | 545615 | 106.1 |
510182 | 127.5 | 519372 | 142.6 | 531444 | 142.9 | 545622 | 143.9 |
510213 | 106.4 | 519375 | 116.9 | 531445 | 114.1 | 545623 | 123.1 |
510218 | 138.4 | 519376 | 140.2 | 531453 | 140.1 | 545632 | 136.1 |
510219 | 133.2 | 519378 | 132 | 531456 | 153.9 | 545637 | 138.3 |
510222 | 132.6 | 519383 | 146.9 | 531458 | 143.2 | 545646 | 102.9 |
510225 | 134.9 | 519384 | 129.1 | 531459 | 152.7 | 545653 | 104.6 |
510226 | 123.1 | 519393 | 143.6 | 531466 | 133.5 | 545667 | 106.4 |
510227 | 142.8 | 519395 | 140.4 | 531468 | 108.5 | 545668 | 160.1 |
510232 | 145.4 | 519403 | 139.3 | 531470 | 121.8 | 545670 | 143.7 |
510233 | 135.3 | 519414 | 140.1 | 531471 | 128.9 | 545677 | 120.3 |
510238 | 130.4 | 519416 | 121.9 | 531474 | 146.4 | 545681 | 122.7 |
510240 | 151.8 | 519419 | 149.2 | 531475 | 106.4 | 545694 | 120.9 |
標(biāo)簽: 2016年上海公務(wù)員考試成績查詢
發(fā)表評論