2020黑龍江哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位招聘教師公告(146人)
2020年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘中小學教師、幼兒教師計劃表
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位 代碼 | 崗位 名稱 | 崗位 類別 | 招聘 對象 | 招聘人數 | 報考學歷、學位 | 專業(yè)要求 | 考試 方式 | 最低服 務期限 | ||
一級 目錄 | 二級 目錄 | 專業(yè) | |||||||||||
1 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第三中學 | 200101 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 |
教育學 | 學科教學(語文) | ||||||||||||
2 | 200102 | 數學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(數學) | |||||||||||
3 | 200103 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(英語) | ||||||||||||
4 | 200104 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | |||||||||||
5 | 200105 | 物理教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 物理學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理) | |||||||||||
6 | 200106 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
政治教育 | |||||||||||||
學科教學(思政) | |||||||||||||
7 | 200107 | 美術教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | |||||||||||
8 | 200108 | 歷史教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 歷史學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(歷史) | ||||||||||||
9 | 呼蘭區(qū)第六中學 | 200201 | 歷史教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 歷史學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(歷史) | ||||||||||||
10 | 200202 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
11 | 200203 | 物理教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 物理學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理) | |||||||||||
12 | 呼蘭區(qū)第九中學 | 200301 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | ||||||||||||
13 | 200302 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 思想政治教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
政治教育 | |||||||||||||
學科教學(思政) | |||||||||||||
14 | 呼蘭區(qū)第四中學 | 200401 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | ||||||||||||
15 | 200402 | 數學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(數學) | |||||||||||
16 | 呼蘭區(qū)第八中學 | 200501 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | ||||||||||||
17 | 200502 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
18 | 實驗學校 | 200601 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | ||||||||||||
19 | 新民小學 | 200701 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
20 | 200702 | 美術教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | |||||||||||
21 | 200703 | 科學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 科學教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
科學與技術教育 | |||||||||||||
理工學 | 物理學 | 不限 | |||||||||||
化學 | 不限 | ||||||||||||
生物學 | 不限 | ||||||||||||
22 | 建國小學 | 200801 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
23 | 200802 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂) | |||||||||||
24 | 200803 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | |||||||||||
25 | 200804 | 美術教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | |||||||||||
26 | 200905 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(英語) | ||||||||||||
27 | 蕭紅小學 | 200901 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
28 | 200902 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | |||||||||||
29 | 200903 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(英語) | ||||||||||||
30 | 200904 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
31 | 200905 | 科學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 科學教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
科學與技術教育 | |||||||||||||
理工學 | 物理學 | 不限 | |||||||||||
化學 | 不限 | ||||||||||||
生物學 | 不限 | ||||||||||||
32 | 東方紅小學 | 201001 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
33 | 201002 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂) | |||||||||||
34 | 201003 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | |||||||||||
35 | 201004 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
36 | 幸福小學 | 201101 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
37 | 201102 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂) | |||||||||||
38 | 201103 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | |||||||||||
39 | 201104 | 美術教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | |||||||||||
40 | 201105 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
41 | 201106 | 科學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 科學教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
科學與技術教育 | |||||||||||||
理工學 | 物理學 | 不限 | |||||||||||
化學 | 不限 | ||||||||||||
生物學 | 不限 | ||||||||||||
42 | 康金中學 | 201201 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(語文) | ||||||||||||
43 | 特殊教育學校 | 201301 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂) | |||||||||||
44 | 201302 | 美術教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(美術) | |||||||||||
45 | 沈家中學 | 201401 | 數學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(數學) | |||||||||||
46 | 沈家中心校 | 201501 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(英語) | ||||||||||||
47 | 二八中學 | 201601 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育) | |||||||||||
48 | 大用中心校 | 201701 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
49 | 201702 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | ||
教育學 | 學科教學(英語) | ||||||||||||
50 | 腰堡中心校 | 201801 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語 | 筆試、面試 | 5年 | |
教育學 | 學科教學(英語) | ||||||||||||
51 | 長嶺中心校 | 201901 | 班主任(數學、語文) | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | |
文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | |||||||||||
教育學 | 小學教育 | ||||||||||||
學科教學(語文) | |||||||||||||
學科教學(數學) | |||||||||||||
52 | 區(qū)幼兒園 | 202001 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | |
53 | 202002 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
54 | 202003 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
55 | 202004 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
56 | 202005 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
57 | 202006 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
58 | 202007 | 舞蹈教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 舞蹈學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 舞蹈教育 | |||||||||||
音樂舞蹈教育 | |||||||||||||
59 | 202008 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 筆試、面試 | 5年 | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂) | |||||||||||
60 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202101 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | |
61 | 202102 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
62 | 202103 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
63 | 202104 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
64 | 202105 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 | ||
65 | 202106 | 學前教育 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 5 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 筆試、面試 | 5年 |
更多教師招考信息請點擊【招考資訊】查看
相關課程推薦: