2021國家考錄公務(wù)員考試各部門進入面試最高分|最低分
2021-01-11 15:23 | 華圖在線 | 責(zé)編:華圖小編
點擊收藏
部門名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù)(最小值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) |
---|---|---|
上海出入境邊防檢查總站 | 54.48 | 66.29 |
上海海關(guān) | 94.4 | 139.3 |
上海海關(guān)緝私局 | 54.61 | 66.7 |
上海海事局 | 95.3 | 141.1 |
上海市地震局 | 121.6 | 121.6 |
上海市通信管理局 | 122.8 | 122.8 |
上海市消防救援總隊 | 97.3 | 131 |
上海市郵政管理局 | 116.3 | 133.1 |
上海鐵路公安局 | 48.88 | 63.31 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 115.1 | 126.8 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 45.56 | 66.49 |
深圳海關(guān) | 105.1 | 134.5 |
深圳海關(guān)緝私局 | 51.74 | 60.13 |
深圳海事局 | 111.7 | 135.5 |
沈陽鐵路公安局 | 47.99 | 63.42 |
審計署 | 108.1 | 132 |
審計署京津冀特派員辦事處 | 98.4 | 132.8 |
審計署駐成都特派員辦事處 | 111.2 | 129.2 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 119.2 | 125.1 |
審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 109.4 | 119.5 |
審計署駐濟南特派員辦事處 | 114.3 | 128.4 |
審計署駐昆明特派員辦事處 | 115.1 | 129.3 |
審計署駐蘭州特派員辦事處 | 107 | 119.4 |
審計署駐南京特派員辦事處 | 126.8 | 137.1 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 131.9 | 135.5 |
審計署駐深圳特派員辦事處 | 124.3 | 124.3 |
審計署駐沈陽特派員辦事處 | 122.6 | 128 |
審計署駐太原特派員辦事處 | 123 | 123 |
審計署駐武漢特派員辦事處 | 121.9 | 130 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 116.2 | 121 |
審計署駐長春特派員辦事處 | 112.4 | 125.9 |
審計署駐長沙特派員辦事處 | 119.6 | 131.8 |
審計署駐鄭州特派員辦事處 | 115 | 122 |
審計署駐重慶特派員辦事處 | 117 | 127.4 |
生態(tài)環(huán)境部 | 112.7 | 134.9 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 115.8 | 123.3 |
生態(tài)環(huán)境部華北督察局 | 120.1 | 125.7 |
生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 112.7 | 112.7 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 105.4 | 105.4 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 132.5 | 132.5 |
生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 119.7 | 119.7 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 123.8 | 135 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 121.9 | 121.9 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 121.8 | 121.8 |
生態(tài)環(huán)境部長江流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 120.3 | 129.6 |
生態(tài)環(huán)境部珠江流域南海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 105.7 | 131.5 |
石家莊海關(guān) | 107.8 | 130.8 |
首都機場公安局 | 51.54 | 68.29 |
水利部 | 119.1 | 124.1 |
水利部海河水利委員會 | 96.9 | 136.9 |
水利部淮河水利委員會 | 99.5 | 137.9 |
水利部黃河水利委員會 | 99.7 | 140.2 |
水利部松遼水利委員會 | 97.2 | 129.8 |
水利部太湖流域管理局 | 126.3 | 133 |
水利部珠江水利委員會 | 122.2 | 129.1 |
司法部 | 106.1 | 132.9 |
司法部法律援助中心 | 119.2 | 126.6 |
司法部燕城監(jiān)獄 | 110.6 | 124.3 |
四川測繪地理信息局 | 110 | 122.5 |
四川出入境邊防檢查總站 | 54.43 | 65.49 |
四川煤礦安全監(jiān)察局 | 93.2 | 125.1 |
四川省地震局 | 120.4 | 121.5 |
四川省氣象局 | 116.8 | 136 |
四川省森林消防總隊 | 90.4 | 111.8 |
四川省通信管理局 | 117.1 | 117.1 |
四川省消防救援總隊 | 92.3 | 130.8 |
四川省郵政管理局 | 115.1 | 126.8 |
太原海關(guān) | 108.4 | 129.5 |
太原鐵路公安局 | 48.48 | 62.8 |
天津海關(guān) | 96.4 | 133.5 |
天津海關(guān)緝私局 | 57.42 | 57.42 |
天津海事局 | 95.8 | 141.8 |
天津市消防救援總隊 | 96.4 | 127.3 |
退役軍人事務(wù)部 | 102.4 | 128 |
文化和旅游部 | 73 | 139.6 |
烏魯木齊海關(guān) | 93.9 | 122.5 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 49.58 | 60.28 |
武漢海關(guān) | 114.2 | 123.5 |
武漢海關(guān)緝私局 | 58.28 | 58.28 |
武漢鐵路公安局 | 50.26 | 62.88 |
武漢鐵路監(jiān)督管理局 | 105.2 | 118.6 |
西安海關(guān) | 107.7 | 130.9 |
西安鐵路公安局 | 46.89 | 60.33 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 125.6 | 125.6 |
西藏出入境邊防檢查總站 | 51.37 | 61.46 |
西藏自治區(qū)氣象局 | 91.8 | 127.7 |
西藏自治區(qū)森林消防總隊 | 91.1 | 125.9 |
西藏自治區(qū)消防救援總隊 | 90.2 | 108.9 |
西寧海關(guān) | 103.8 | 127.8 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 46.5 | 59.01 |
新疆煤礦安全監(jiān)察局 | 99.1 | 118.6 |
新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 106.3 | 117.6 |
新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 92.1 | 119.4 |
新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊 | 91.2 | 113.6 |
新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊 | 90.3 | 101.2 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 111.5 | 121.7 |
銀川海關(guān) | 101.1 | 120 |
應(yīng)急管理部 | 118.8 | 130 |
應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊 | 100.1 | 114.6 |
應(yīng)急管理部森林消防局機動支隊 | 100 | 119.2 |
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊 | 96 | 116 |
應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊 | 102 | 122.4 |
應(yīng)急管理部消防救援局南京訓(xùn)練總隊 | 102.7 | 124.3 |
應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊 | 104.4 | 124.6 |
云南出入境邊防檢查總站 | 45.92 | 62.36 |
云南煤礦安全監(jiān)察局 | 92.9 | 112.4 |
云南省氣象局 | 102 | 132.6 |
云南省森林消防總隊 | 94 | 115.8 |
云南省消防救援總隊 | 95 | 118.1 |
云南省郵政管理局 | 123.9 | 128.2 |
湛江海關(guān) | 92.5 | 128.5 |
湛江海關(guān)緝私局 | 53.83 | 61.73 |
長春海關(guān) | 99.6 | 131.8 |
長春海關(guān)緝私局 | 50.83 | 52.18 |
長江海事局 | 96.4 | 137.9 |
長江航運公安局 | 48.29 | 67.39 |
長沙海關(guān) | 119 | 133.5 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 52.12 | 68.67 |
浙江海事局 | 97.2 | 138.2 |
浙江省地震局 | 123.9 | 140.4 |
浙江省通信管理局 | 135.9 | 135.9 |
浙江省消防救援總隊 | 95.1 | 133.2 |
浙江省郵政管理局 | 108.8 | 129.1 |
鄭州海關(guān) | 121.4 | 123 |
鄭州鐵路公安局 | 52.18 | 67.17 |
中國殘聯(lián) | 118.9 | 126.9 |
中國地震局 | 107.6 | 136.6 |
中國地質(zhì)調(diào)查局 | 117.1 | 129.7 |
中國紅十字會總會 | 113.2 | 124.4 |
中國計劃生育協(xié)會 | 132.3 | 132.3 |
中國科協(xié) | 117.8 | 132.9 |
中國老齡協(xié)會 | 124.1 | 137.6 |
中國貿(mào)促會 | 66.875 | 126.4 |
中國民用航空東北地區(qū)管理局公安局 | 61.26 | 61.26 |
中國民用航空局 | 106.8 | 129.2 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 91.2 | 138.1 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 91.3 | 131.5 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 96.9 | 118.5 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 94.9 | 139 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 94.2 | 140.9 |
中國民用航空局新疆管理局 | 113.3 | 116.2 |
中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 98.7 | 143.3 |
中國民用航空西北地區(qū)管理局公安局 | 58.82 | 58.82 |
中國民用航空西藏自治區(qū)管理局公安局 | 51.07 | 57.06 |
中國民用航空中南地區(qū)管理局公安局 | 51.65 | 54.85 |
中國浦東干部學(xué)院 | 123.8 | 130 |
中國氣象局 | 121 | 121 |
中國人民銀行 | 116.1 | 139 |
中國宋慶齡基金會 | 138 | 138 |
中國文聯(lián) | 118.4 | 135.4 |
咨詢優(yōu)惠
掃碼下載
有協(xié)議班嗎?
一課時多長時間?
手機可以觀看嗎?
課程可以反復(fù)學(xué)習(xí)嗎?
可以下載嗎?
課程包含圖書嗎?
錯過直播有回放嗎?