2021國(guó)家考錄公務(wù)員考試各部門進(jìn)入面試最高分|最低分
2021-01-11 15:23 | 華圖在線 | 責(zé)編:華圖小編
點(diǎn)擊收藏
部門名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù)(最小值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) |
---|---|---|
中國(guó)延安干部學(xué)院 | 114.1 | 120.1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 69.5 | 69.5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 50.15 | 70.05 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 60.375 | 71.7 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 64.775 | 64.775 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 48.825 | 70.075 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 48.1 | 64.125 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 50.3 | 68.9 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 45.175 | 63.375 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 47.025 | 62.75 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 51.65 | 63.4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 49.8 | 69.375 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 49.475 | 69.85 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 47.85 | 62.45 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 49.3 | 70.825 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 53.05 | 67.425 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 50.65 | 68.8 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 48.95 | 69.85 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 47.4 | 66.325 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 53.725 | 67.85 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 50.375 | 67.35 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 61.65 | 68.975 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 56.225 | 65.6 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 55.575 | 57.425 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 46.9 | 63.475 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 58.75 | 69.325 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 50.9 | 71.875 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 46.975 | 71.4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 48.525 | 66.625 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 65.125 | 66.4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 65.05 | 70.575 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 50.95 | 70.575 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 70.025 | 70.025 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 49.85 | 56.5 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 47.325 | 66 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 49.25 | 66.1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 51.1 | 71.625 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 55.025 | 67.85 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | 50.15 | 69.975 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 54.65 | 57.775 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 55.2 | 55.2 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 54.75 | 54.75 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 53.7 | 63.275 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 53.675 | 57.75 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 53.6 | 54.15 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 54.25 | 54.25 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 51.775 | 54.025 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 49.275 | 55.35 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 55.125 | 55.125 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 51.675 | 51.8 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 52.7 | 52.7 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 55.65 | 60.175 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 51.85 | 57.85 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 64.95 | 64.95 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 53.325 | 63.45 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 60.3 | 60.3 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 58.825 | 59.625 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 53.5 | 53.5 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 50.35 | 59.725 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 59.075 | 60.125 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 52.7 | 59.9 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 61.925 | 69.275 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 55.925 | 60.85 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 64.1 | 64.1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 51.05 | 51.05 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 54.75 | 59.175 |
中華全國(guó)供銷合作總社 | 118.1 | 131.4 |
中央辦公廳 | 119.2 | 133.6 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 103.2 | 138.2 |
中央黨史和文獻(xiàn)研究院 | 61.85 | 123 |
中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 50.075 | 130.3 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 122.9 | 133.4 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 135.7 | 135.7 |
中央臺(tái)辦 | 126.6 | 126.8 |
中央網(wǎng)信辦 | 105.8 | 135.6 |
中央宣傳部 | 118.5 | 131.6 |
中央組織部 | 122.9 | 132.6 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 54.47 | 61.58 |
重慶海關(guān) | 118.8 | 135.7 |
重慶市地震局 | 116.6 | 129.9 |
重慶市通信管理局 | 121.3 | 121.3 |
重慶市消防救援總隊(duì) | 95.5 | 127.8 |
重慶市郵政管理局 | 127.3 | 135.7 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 52.71 | 64.1 |
自然資源部 | 110.8 | 128.1 |
自然資源部南海局 | 106.4 | 119.8 |
最高人民法院 | 108.4 | 125.5 |
最高人民檢察院 | 119.5 | 136.8 |
咨詢優(yōu)惠
掃碼下載
有協(xié)議班嗎?
一課時(shí)多長(zhǎng)時(shí)間?
手機(jī)可以觀看嗎?
課程可以反復(fù)學(xué)習(xí)嗎?
可以下載嗎?
課程包含圖書嗎?
錯(cuò)過直播有回放嗎?