2021國家考錄公務(wù)員考試各部門進入面試最高分|最低分
2021-01-11 15:23 | 華圖在線 | 責(zé)編:華圖小編
點擊收藏
部門名稱 | 最低面試分數(shù)(最小值) | 最低面試分數(shù)(最高值) |
---|---|---|
安徽省氣象局 | 99.8 | 137.2 |
安徽省消防救援總隊 | 99.2 | 134.2 |
北京出入境邊防檢查總站 | 53.51 | 63.78 |
北京海關(guān) | 97.2 | 134.4 |
北京海關(guān)緝私局 | 54.51 | 54.51 |
北京市地震局 | 114.9 | 114.9 |
北京市氣象局 | 124.9 | 134.6 |
北京市消防救援總隊 | 95.7 | 137.8 |
北京市郵政管理局 | 120.6 | 128.7 |
北京鐵路公安局 | 47.93 | 66.97 |
財政部 | 131.3 | 138.6 |
成都海關(guān) | 121.3 | 137.2 |
成都鐵路公安局 | 48.99 | 62.37 |
成都鐵路監(jiān)督管理局 | 111 | 124 |
大連海關(guān) | 101.7 | 133.4 |
大連海關(guān)緝私局 | 50.61 | 61.92 |
福建海事局 | 93.8 | 137.2 |
福建省地震局 | 126.2 | 130.5 |
福建省氣象局 | 113.4 | 118.8 |
福建省森林消防總隊 | 95.8 | 123.6 |
福建省消防救援總隊 | 96.1 | 115.3 |
福州海關(guān) | 105.4 | 128.5 |
福州海關(guān)緝私局 | 57.25 | 57.25 |
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 119.6 | 126.2 |
甘肅省地震局 | 108.7 | 126.1 |
甘肅省氣象局 | 96.4 | 126.2 |
甘肅省森林消防總隊 | 93 | 112.6 |
甘肅省消防救援總隊 | 96.9 | 120.6 |
甘肅省郵政管理局 | 120.1 | 120.3 |
工業(yè)和信息化部 | 105.4 | 134 |
公安部 | 54.76 | 67.58 |
拱北海關(guān) | 92.3 | 135.7 |
拱北海關(guān)緝私局 | 57.08 | 57.08 |
廣東海事局 | 92.1 | 143 |
廣東省地震局 | 126.6 | 126.6 |
廣東省氣象局 | 100.2 | 138.5 |
廣東省消防救援總隊 | 95.2 | 131 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 46.97 | 65.22 |
廣西海事局 | 91 | 129.7 |
廣西壯族自治區(qū)地震局 | 110.8 | 126.9 |
廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 103.8 | 123 |
廣西壯族自治區(qū)通信管理局 | 107.6 | 107.6 |
廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊 | 96.2 | 131.9 |
廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 121.7 | 131.2 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 45.6 | 63.54 |
廣州海關(guān) | 96 | 135.7 |
廣州海關(guān)緝私局 | 58.53 | 64.56 |
廣州鐵路公安局 | 50.84 | 63.19 |
貴陽海關(guān) | 103.5 | 130 |
貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 96.9 | 119.9 |
貴州省地震局 | 112.2 | 124.1 |
貴州省氣象局 | 101 | 125.9 |
貴州省消防救援總隊 | 97.6 | 127.4 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 118.6 | 133.6 |
國家廣播電視總局 | 112.6 | 136.1 |
國家國際發(fā)展合作署 | 120.1 | 127.6 |
國家海洋局極地考察辦公室 | 106.5 | 119.8 |
國家機關(guān)事務(wù)管理局 | 122.6 | 131.7 |
國家糧食和物資儲備局安徽局 | 114.6 | 130.2 |
國家糧食和物資儲備局甘肅局 | 123.6 | 123.6 |
國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 110.2 | 124.7 |
國家糧食和物資儲備局湖南局 | 128.7 | 128.7 |
國家糧食和物資儲備局吉林局 | 133.4 | 133.4 |
國家糧食和物資儲備局江蘇局 | 127.7 | 138 |
國家糧食和物資儲備局江西局 | 128.8 | 130.4 |
國家糧食和物資儲備局內(nèi)蒙古局 | 110.7 | 121.1 |
國家糧食和物資儲備局寧夏局 | 110.1 | 120 |
國家糧食和物資儲備局青海局 | 105.1 | 109 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 125.6 | 131.3 |
國家糧食和物資儲備局四川局 | 131.9 | 131.9 |
國家糧食和物資儲備局浙江局 | 126.8 | 134 |
國家林業(yè)和草原局 | 106.9 | 131.7 |
國家民族事務(wù)委員會 | 127.7 | 140.3 |
國家能源局 | 110.9 | 134.2 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 114.1 | 133.3 |
國家能源局貴州監(jiān)管辦公室 | 112.9 | 112.9 |
國家能源局湖南監(jiān)管辦公室 | 118.4 | 118.4 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 113.7 | 118 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 118.6 | 128.6 |
國家能源局四川監(jiān)管辦公室 | 114.9 | 114.9 |
國家能源局西北監(jiān)管局 | 116.7 | 116.7 |
國家市場監(jiān)督管理總局 | 123 | 139.2 |
國家稅務(wù)總局 | 106 | 127.8 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 97.3 | 137.8 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 107.2 | 144.2 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 99.2 | 135.8 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 95.4 | 138.7 |
國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 91 | 137.9 |
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 97.1 | 139.7 |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 93 | 132.5 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 92.1 | 132.5 |
國家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 95.8 | 127.8 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 91 | 135.6 |
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 92.1 | 137.9 |
國家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 90.3 | 133.5 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 97.1 | 143.9 |
國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 94 | 138.3 |
國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 92.3 | 133.9 |
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 95 | 141.5 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 95.7 | 137.3 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 95.7 | 137.8 |
國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 95.1 | 132.4 |
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 104.4 | 144.2 |
國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 99.4 | 131.4 |
國家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 113 | 142.9 |
國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 92.5 | 127.9 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 128.3 | 142 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 92.6 | 142.3 |
國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 91.2 | 136.9 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 102.6 | 136.3 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 106 | 142.9 |
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 116.9 | 146.3 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 91.5 | 141.9 |
國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 110.8 | 142 |
國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 93.3 | 118.2 |
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 90.4 | 126.1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 91.4 | 138.7 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 93.7 | 148.7 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 105.7 | 143.9 |
國家稅務(wù)總局駐西安特派員辦事處 | 115.3 | 130.4 |
國家體育總局 | 124.1 | 132.6 |
國家統(tǒng)計局 | 116.2 | 130.7 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 99.7 | 135.9 |
國家統(tǒng)計局北京調(diào)查總隊 | 117.4 | 132.1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 106.9 | 138.9 |
國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 103.9 | 124.2 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 90 | 141 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 90.1 | 116.4 |
國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 100.9 | 124.8 |
國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 | 108.7 | 118.8 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 113.1 | 135 |
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 107.6 | 130.3 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 100.2 | 131.5 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 119 | 139.1 |
國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 115.2 | 133.2 |
國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 100.8 | 129.3 |
國家統(tǒng)計局江蘇調(diào)查總隊 | 91.5 | 136.1 |
國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 105.3 | 137.3 |
國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 104.7 | 132.8 |
國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 102.2 | 121.7 |
國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 102.7 | 124.9 |
國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 105 | 124.1 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 103.3 | 134.6 |
國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 107.8 | 132.6 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 97.4 | 136.2 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 126.6 | 133.4 |
國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊 | 113.6 | 127.5 |
國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 103.6 | 128.4 |
國家統(tǒng)計局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團調(diào)查總隊 | 118.5 | 119.7 |
國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 101.7 | 122.4 |
國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 91.5 | 135.1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 107.9 | 136.5 |
國家外匯管理局 | 120.2 | 134.4 |
國家衛(wèi)生健康委員會 | 109.2 | 133.1 |
國家文物局 | 120.2 | 136.7 |
國家藥品監(jiān)督管理局 | 122.6 | 126 |
國家醫(yī)療保障局 | 119.3 | 128.9 |
國家移民管理局 | 55.46 | 62.46 |
國家移民管理局常備力量第一總隊 | 51.54 | 64.45 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 50.2 | 59.17 |
國家移民管理局廣州遣返中心 | 51.33 | 62.65 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 50.66 | 58.48 |
國家移民管理局長春遣返中心 | 49.67 | 60.75 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 106.2 | 131.1 |
國家中醫(yī)藥管理局 | 117.5 | 131.1 |
國家自然資源督察廣州局 | 116.4 | 123.5 |
國家自然資源督察沈陽局 | 105.4 | 105.4 |
國家自然資源督察武漢局 | 119.9 | 119.9 |
國家自然資源督察西安局 | 120 | 120 |
國務(wù)院辦公廳 | 120.8 | 133.5 |
國務(wù)院發(fā)展研究中心 | 119 | 137 |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 121.9 | 127.4 |
哈爾濱海關(guān) | 100.1 | 134.6 |
哈爾濱鐵路公安局 | 46.09 | 59.68 |
海口海關(guān) | 103 | 131.7 |
??诤jP(guān)緝私局 | 56.36 | 62.25 |
海南測繪地理信息局 | 112.9 | 112.9 |
海南海事局 | 95 | 135.9 |
海南省消防救援總隊 | 96.6 | 122.3 |
海南省郵政管理局 | 118.8 | 131.3 |
杭州海關(guān) | 102.8 | 137 |
杭州海關(guān)緝私局 | 58.84 | 66.75 |
合肥海關(guān) | 111.2 | 133.9 |
河北海事局 | 97.5 | 138.7 |
? 2022國考職位表在哪里看_2022國家公務(wù)員職位表如何查詢?07-02
? 2022國考職位表什么時候公布07-02
? 國考報名條件_國考報名條件學(xué)歷要求07-02
? 2022國考報考條件_2022國考報考要求06-30
? 2022國考報名時間安排06-30
| 看好課
| 備考技巧
? 公務(wù)員-數(shù)資備考技巧:巧解不定方程
? 公務(wù)員-數(shù)資備考技巧:平均數(shù)的增長率
? 公務(wù)員-常識備考技巧:中國共產(chǎn)黨的創(chuàng)立和投身大革命的洪流
? 公務(wù)員-言語備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的成語辨析7組
? 公務(wù)員-面試熱點:如何解決智能時代的老人困境?
? 公務(wù)員-面試熱點:輕微交通違法行為可免罰
? 公務(wù)員-數(shù)資備考技巧:你掉進去時間陷阱了么
? 公務(wù)員-數(shù)資備考技巧:詳解年均增長量問題
? 公務(wù)員-數(shù)資備考技巧:多集合反向構(gòu)造的正反思路
? 公務(wù)員-面試熱點:小白驛站 為白血病人搭起愛的港灣
? 公務(wù)員-言語備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的成語辨析7組
? 公務(wù)員-常識備考技巧:民法典常識
? 公務(wù)員-面試熱點:減肥集訓(xùn)營出人命
? 公務(wù)員-數(shù)資備考技巧:巧解效率制約型工程問題
? 公務(wù)員-言語備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的成語辨析7組